Skip to main content

Best Ball Average Draft Position (ADP)

2024 Rankings: Consensus of 4 Sources

What is Best Ball?
Best Ball formats are draft-only fantasy football leagues where you don't need to worry about setting lineups or making waiver decisions. Each week, your best scoring lineup is automatically selected after the games have been played. Weekly points are added up and the team with the most points at the end of the season wins.

Rank Player Team POS BB10RTSportsUnderdogDraftersAVG
1 Christian McCaffrey SF RB11 1 1 1 1.0
2 CeeDee Lamb DAL WR12 2 2 2 2.0
3 Tyreek Hill MIA WR23 3 3 3 3.0
4 Ja'Marr Chase CIN WR36 7 4 4 5.3
5 Justin Jefferson MIN WR44 6 6 5 5.3
6 Breece Hall NYJ RB25 4 7 8 6.0
7 Bijan Robinson ATL RB38 5 5 7 6.3
8 Amon-Ra St. Brown DET WR57 8 8 6 7.3
9 Puka Nacua LAR WR69 9 9 9 9.0
10 A.J. Brown PHI WR710 10 10 10 10.0
11 Garrett Wilson NYJ WR812 14 11 11 12.0
12 Jahmyr Gibbs DET RB414 12 12 12 12.5
13 Saquon Barkley PHI RB515 11 14 18 14.5
14 Jonathan Taylor IND RB611 15 17 15 14.5
15 Kyren Williams LAR RB713 13 13 21 15.0
16 Davante Adams LV WR916 18 19 17 17.5
17 Marvin Harrison Jr. ARI WR1022 30 15 13 20.0
18 Chris Olave NO WR1117 25 24 16 20.5
19 De'Von Achane MIA RB821 21 18 23 20.8
20 Drake London ATL WR1225 31 16 14 21.5
21 Josh Allen BUF QB118 16 31 33 24.5
22 Nico Collins HOU WR1323 36 22 20 25.3
23 Deebo Samuel Sr. SF WR1427 29 21 25 25.5
24 Brandon Aiyuk SF WR1528 38 20 19 26.3
25 Stefon Diggs HOU WR1631 27 25 24 26.8
26 DJ Moore CHI WR1720 37 23 29 27.3
27 Sam LaPorta DET TE126 20 33 30 27.3
28 Michael Pittman Jr. IND WR1830 24 30 26 27.5
29 Josh Jacobs GB RB929 19 28 36 28.0
30 Travis Etienne Jr. JAC RB1019 17 38 42 29.0
31 Mike Evans TB WR1932 39 27 22 30.0
32 Derrick Henry BAL RB1134 23 32 38 31.8
33 Jalen Hurts PHI QB235 22 37 40 33.5
34 Jaylen Waddle MIA WR2036 44 29 27 34.0
35 Cooper Kupp LAR WR2124 51 36 32 35.8
36 Travis Kelce KC TE242 26 40 35 35.8
37 DeVonta Smith PHI WR2241 42 35 31 37.3
38 DK Metcalf SEA WR2338 45 34 34 37.8
39 Malik Nabers NYG WR2444 58 26 28 39.0
40 Lamar Jackson BAL QB339 34 42 45 40.0
41 Rachaad White TB RB1233 28 48 58 41.8
42 Patrick Mahomes II KC QB440 33 52 50 43.8
43 Isiah Pacheco KC RB1337 35 55 49 44.0
44 James Cook BUF RB1451 32 45 56 46.0
45 Trey McBride ARI TE350 46 49 41 46.5
46 Keenan Allen CHI WR2543 61 41 44 47.3
47 C.J. Stroud HOU QB545 41 50 53 47.3
48 Zay Flowers BAL WR2654 64 47 37 50.5
49 Tank Dell HOU WR2747 78 39 39 50.8
50 Tee Higgins CIN WR2852 66 43 43 51.0
51 Amari Cooper CLE WR2949 59 53 51 53.0
52 Mark Andrews BAL TE459 48 54 52 53.3
53 Joe Mixon HOU RB1558 43 57 60 54.5
54 Kenneth Walker III SEA RB1646 40 64 70 55.0
55 Dalton Kincaid BUF TE569 52 58 47 56.5
56 Anthony Richardson IND QB656 54 61 61 58.0
57 George Pickens PIT WR3063 71 51 48 58.3
58 Rashee Rice KC WR3153 74 46 62 58.8
59 Alvin Kamara NO RB1755 47 67 68 59.3
60 Christian Kirk JAC WR3266 80 56 46 62.0
61 Jayden Reed GB WR3357 84 59 57 64.3
62 Aaron Jones MIN RB1867 49 71 73 65.0
63 Kyle Pitts ATL TE674 70 63 55 65.5
64 Rome Odunze CHI WR3464 88 44 67 65.8
65 Terry McLaurin WAS WR3571 82 62 54 67.3
66 Calvin Ridley TEN WR3661 81 65 64 67.8
67 Joe Burrow CIN QB760 53 73 86 68.0
68 George Kittle SF TE783 63 68 66 70.0
69 Jordan Love GB QB862 50 84 88 71.0
70 Marquise Brown KC WR3776 85 60 63 71.0
71 Evan Engram JAC TE882 65 75 65 71.8
72 Dak Prescott DAL QB965 56 81 87 72.3
73 David Montgomery DET RB1973 62 72 83 72.5
74 Najee Harris PIT RB2048 67 88 91 73.5
75 Rhamondre Stevenson NE RB2178 55 82 79 73.5
76 Kyler Murray ARI QB1072 69 85 75 75.3
77 James Conner ARI RB2279 57 76 95 76.8
78 Chris Godwin TB WR3875 90 74 69 77.0
79 Jordan Addison MIN WR3970 104 69 76 79.8
80 D'Andre Swift CHI RB2387 60 89 85 80.3
81 Diontae Johnson CAR WR4084 99 70 71 81.0
82 DeAndre Hopkins TEN WR4185 93 78 78 83.5
83 Raheem Mostert MIA RB2486 72 80 97 83.8
84 Tony Pollard TEN RB2580 76 86 93 83.8
85 Javonte Williams DEN RB2668 75 96 101 85.0
86 Brock Bowers LV TE997 77 77 98 87.3
87 Zamir White LV RB2788 79 101 81 87.3
88 Brian Thomas Jr. JAC WR42101 112 66 74 88.3
89 Jaylen Warren PIT RB2896 86 90 90 90.5
90 David Njoku CLE TE1094 89 91 89 90.8
91 Austin Ekeler WAS RB2977 73 102 113 91.3
92 Christian Watson GB WR4398 108 83 82 92.8
93 Brock Purdy SF QB1181 87 97 108 93.3
94 Jake Ferguson DAL TE11103 100 93 80 94.0
95 Jaxon Smith-Njigba SEA WR4490 124 79 84 94.3
96 Zack Moss CIN RB30108 68 110 96 95.5
97 Trey Benson ARI RB31107 96 98 106 101.8
98 Jonathon Brooks CAR RB32117 83 106 102 102.0
99 Xavier Worthy KC WR45129 128 94 59 102.5
100 Nick Chubb CLE RB3393 94 99 128 103.5
101 Caleb Williams CHI QB12106 106 104 99 103.8
102 Jared Goff DET QB1389 92 115 121 104.3
103 Justin Herbert LAC QB1491 91 117 127 106.5
104 Courtland Sutton DEN WR46102 111 103 110 106.5
105 Tua Tagovailoa MIA QB1592 103 111 123 107.3
106 Brian Robinson Jr. WAS RB34104 101 107 117 107.3
107 Trevor Lawrence JAC QB1699 97 122 114 108.0
108 Curtis Samuel BUF WR47127 120 95 92 108.5
109 Tyjae Spears TEN RB3595 102 116 122 108.8
110 Mike Williams NYJ WR48110 134 92 104 110.0
111 Dallas Goedert PHI TE12116 107 112 107 110.5
112 Devin Singletary NYG RB36121 95 119 109 111.0
113 Jameson Williams DET WR49120 131 100 94 111.3
114 Ladd McConkey LAC WR50143 122 113 72 112.5
115 Romeo Doubs GB WR51112 138 105 103 114.5
116 Tyler Lockett SEA WR52115 136 108 100 114.8
117 Jayden Daniels WAS QB17114 109 127 111 115.3
118 Chase Brown CIN RB37113 115 123 112 115.8
119 Kirk Cousins ATL QB18100 105 124 135 116.0
120 Jakobi Meyers LV WR53109 135 109 115 117.0
121 T.J. Hockenson MIN TE13128 98 126 126 119.5
122 Dalton Schultz HOU TE14126 117 121 118 120.5
123 Khalil Shakir BUF WR54125 133 120 105 120.8
124 Gus Edwards LAC RB38122 114 128 124 122.0
125 Blake Corum LAR RB39119 110 131 132 123.0
126 Adonai Mitchell IND WR55157 139 87 120 125.8
127 Matthew Stafford LAR QB19105 119 135 150 127.3
128 Gabe Davis JAC WR56137 132 118 125 128.0
129 Keon Coleman BUF WR57154 146 138 77 128.8
130 Josh Downs IND WR58118 151 114 133 129.0
131 Aaron Rodgers NYJ QB20111 113 140 157 130.3
132 Cole Kmet CHI TE15132 116 133 140 130.3
133 Jerome Ford CLE RB40133 121 142 129 131.3
134 Zach Charbonnet SEA RB41131 123 136 136 131.5
135 Jerry Jeudy CLE WR59135 141 129 130 133.8
136 Jaylen Wright MIA RB42139 118 137 145 134.8
137 Chuba Hubbard CAR RB43124 127 130 161 135.5
138 Rashid Shaheed NO WR60134 163 132 119 137.0
139 Pat Freiermuth PIT TE16138 129 144 142 138.3
140 Baker Mayfield TB QB21123 125 146 163 139.3
141 Joshua Palmer LAC WR61155 155 134 116 140.0
142 Deshaun Watson CLE QB22130 126 154 166 144.0
143 Brandin Cooks DAL WR62151 159 141 131 145.5
144 Troy Franklin DEN WR63153 157 125 148 145.8
145 Jahan Dotson WAS WR64140 167 139 137 145.8
146 Quentin Johnston LAC WR65141 154 145 146 146.5
147 Luke Musgrave GB TE17148 144 148 153 148.3
148 Michael Wilson ARI WR66156 140 149 152 149.3
149 Kendre Miller NO RB44146 147 159 147 149.8
150 MarShawn Lloyd GB RB45163 143 147 155 152.0
151 Antonio Gibson NE RB46149 145 166 154 153.5
152 Ty Chandler MIN RB47168 148 153 149 154.5
153 Dontayvion Wicks GB WR67150 190 143 141 156.0
154 Adam Thielen CAR WR68142 164 161 160 156.8
155 Xavier Legette CAR WR69171 175 150 139 158.8
156 Geno Smith SEA QB23136 150 172 182 160.0
157 Will Levis TEN QB24145 149 164 183 160.3
158 Tyler Allgeier ATL RB48160 156 163 165 161.0
159 Ricky Pearsall SF WR70178 174 151 143 161.5
160 Ezekiel Elliott DAL RB49174 137 205 134 162.5
161 Rico Dowdle DAL RB50184 162 169 138 163.3
162 Darnell Mooney ATL WR71166 189 157 144 164.0
163 Derek Carr NO QB25144 142 181 191 164.5
164 J.K. Dobbins LAC RB51186 130 177 170 165.8
165 Drake Maye NE QB26177 152 152 190 167.8
166 Hunter Henry NE TE18182 166 168 159 168.8
167 Jaleel McLaughlin DEN RB52164 170 158 184 169.0
168 Roschon Johnson CHI RB53158 158 175 187 169.5
169 Marvin Mims Jr. DEN WR72159 205 155 169 172.0
170 Justin Fields PIT QB27147 168 167 207 172.3
171 Braelon Allen NYJ RB54152 153 160 230 173.8
172 Khalil Herbert CHI RB55161 184 180 174 174.8
173 Michael Mayer LV TE19162 161 156 223 175.5
174 Cade Otton TB TE20169 195 162 176 175.5
175 Roman Wilson PIT WR73192 193 165 156 176.5
176 Bucky Irving TB RB56188 173 189 172 180.5
177 J.J. McCarthy MIN QB28180 160 190 194 181.0
178 Isaiah Likely BAL TE21191 185 174 179 182.3
179 Jonnu Smith MIA TE22200 181 178 173 183.0
180 Chigoziem Okonkwo TEN TE23167 172 195 200 183.5
181 Juwan Johnson NO TE24202 182 184 168 184.0
182 Ray Davis BUF RB57208 186 193 151 184.5
183 Bryce Young CAR QB29173 176 188 201 184.5
184 DeMario Douglas NE WR74176 210 170 185 185.3
185 Wan'Dale Robinson NYG WR75187 208 173 175 185.8
186 Keaton Mitchell BAL RB58181 192 183 192 187.0
187 Daniel Jones NYG QB30185 171 208 202 191.5
188 Russell Wilson PIT QB31170 169 206 222 191.8
189 Audric Estime DEN RB59207 178 185 199 192.3
190 Ja'Lynn Polk NE WR76204 237 171 158 192.5
191 Tyler Conklin NYJ TE25190 199 194 188 192.8
192 Elijah Mitchell SF RB60196 200 179 197 193.0
193 Malachi Corley NYJ WR77220 219 182 162 195.8
194 Kimani Vidal LAC RB61211 177 233 167 197.0
195 Taysom Hill NO TE26172 165 279 177 198.3
196 Rashod Bateman BAL WR78193 236 187 178 198.5
197 AJ Dillon GB RB62201 180 212 227 205.0
198 Will Shipley PHI RB63225 198 199 203 206.3
199 Jermaine Burton CIN WR79243 235 186 164 207.0
200 Ja'Tavion Sanders CAR TE27231 187 213 211 210.5
201 Tyler Boyd WR80199 222 192 231 211.0
202 Demarcus Robinson LAR WR81235 211 210 189 211.3
203 Ben Sinnott WAS TE28229 218 231 171 212.3
204 Darren Waller NYG TE29214 179 230 229 213.0
205 Miles Sanders CAR RB64227 188 196 242 213.3
206 Mike Gesicki CIN TE30228 209 201 217 213.8
207 Bo Nix DEN QB32215 197 234 210 214.0
208 Alexander Mattison LV RB65213 201 209 236 214.8
209 Tucker Kraft GB TE31212 221 207 219 214.8
210 Javon Baker NE WR82255 238 191 180 216.0
211 Noah Fant SEA TE32244 234 197 193 217.0
212 Devontez Walker BAL WR83242 239 198 196 218.8
213 Elijah Moore CLE WR84218 227 202 228 218.8
214 Zay Jones WR85224 228 176 250 219.5
215 Dameon Pierce HOU RB66246 217 211 206 220.0
216 D'Onta Foreman CLE RB67237 206 225 213 220.3
217 Jalin Hyatt NYG WR86249 220 200 216 221.3
218 Gardner Minshew II LV QB33217 207 241 232 224.3
219 Tank Bigsby JAC RB68247 216 221 221 226.3
220 Malik Washington MIA WR87271 243 203 195 228.0
221 Zach Ertz WAS TE33248 213 214 237 228.0
222 Brenden Rice LAC WR88262 194 235 233 231.0
223 Sam Darnold MIN QB34240 204 244 241 232.3
224 Rondale Moore ATL WR89254 252 218 205 232.3
225 Treylon Burks TEN WR90238 256 223 214 232.8
226 A.T. Perry NO WR91222 260 236 218 234.0
227 Luke McCaffrey WAS WR92269 251 239 181 235.0
228 Kendrick Bourne NE WR93256 242 232 212 235.5
229 Kenneth Gainwell PHI RB69241 226 226 254 236.8
230 Darius Slayton NYG WR94265 231 228 226 237.5
231 Jonathan Mingo CAR WR95234 244 224 251 238.3
232 Michael Penix Jr. ATL QB35230 203 220   217.7
233 Tyrone Tracy Jr. NYG RB70277 196   186 219.7
234 Samaje Perine DEN RB71300 183 264 224 242.8
235 Israel Abanikanda NYJ RB72289 230 217 238 243.5
236 Clyde Edwards-Helaire KC RB73253 225 250 252 245.0
237 Isaac Guerendo SF RB74252 214   208 224.7
238 Josh Reynolds DEN WR96258 263 229 234 246.0
239 Dawson Knox BUF TE34280 248 222 240 247.5
240 Greg Dulcich DEN TE35281 224 242 246 248.3
241 Dylan Laube LV RB75298 262 219 215 248.5
242 Trey Palmer TB WR97251   216 220 229.0
243 Kadarius Toney KC WR98275 223 248 256 250.5
244 K.J. Osborn NE WR99268 246 237 255 251.5
245 Andrei Iosivas CIN WR100261 247 243 265 254.0
246 Greg Dortch ARI WR101282   227 198 235.7
247 Odell Beckham Jr. MIA WR102257 241   209 235.7
248 Theo Johnson NYG TE36  191 256 263 236.7
249 Dalvin Cook BAL RB76221 202 290   237.7
250 Jalen McMillan TB WR103    204 204 204.0
251 Davis Allen LAR TE37273 265 253 258 262.3
252 Colby Parkinson LAR TE38296 254 259 247 264.0
253 Aidan O'Connell LV QB36250 212 293   251.7
254 Sam Howell SEA QB37245 250 265   253.3
255 Michael Thomas WR104264 257 273 276 267.5
256 Noah Brown HOU WR105  261 255 245 253.7
257 Evan Hull IND RB77286   261 225 257.3
258 Jalen Tolbert DAL WR106308 272 267 235 270.5
259 Gerald Everett CHI TE39290 215 269   258.0
260 Hayden Hurst LAC TE40291 264 268 271 273.5
261 Baltimore Ravens DST DST1165       165.0
262 Tre Tucker LV WR107297 258 271 272 274.5
263 DJ Chark Jr. LAC WR108283 268   239 263.3
264 Johnny Wilson PHI WR109    215 266 240.5
265 Dallas Cowboys DST DST2175       175.0
266 Mack Hollins BUF WR110284   249 264 265.7
267 Alec Pierce IND WR111307 245 246   266.0
268 San Francisco 49ers DST DST3179       179.0
269 New York Jets DST DST4183       183.0
270 Isaiah Davis NYJ RB78295 270 238   267.7
271 Jawhar Jordan HOU RB79  240 378 257 291.7
272 Michael Carter ARI RB80287 269 252   269.3
273 Cleveland Browns DST DST5189       189.0
274 Rasheen Ali BAL RB81294   262 253 269.7
275 Justice Hill BAL RB82304   247 262 271.0
276 Kansas City Chiefs DST DST6194       194.0
277 Erick All CIN TE41  255 326 249 276.7
278 Pittsburgh Steelers DST DST7195       195.0
279 Kareem Hunt CLE RB83276 229 316   273.7
280 Buffalo Bills DST DST8197       197.0
281 Miami Dolphins DST DST9198       198.0
282 Jelani Woods IND TE42    240 268 254.0
283 Daniel Bellinger NYG TE43  273 272 273 272.7
284 Jacob Cowing SF WR112    251 259 255.0
285 Houston Texans DST DST10203       203.0
286 Indianapolis Colts DST DST11205       205.0
287 Donald Parham Jr. LAC TE44    254 261 257.5
288 Philadelphia Eagles DST DST12206       206.0
289 Ainias Smith PHI WR113    270 248 259.0
290 Las Vegas Raiders DST DST13209       209.0
291 Chicago Bears DST DST14210       210.0
292 Tutu Atwell LAR WR114285   277 269 277.0
293 Green Bay Packers DST DST15216       216.0
294 Kalif Raymond DET WR115    257 270 263.5
295 Bo Melton GB WR116    284 244 264.0
296 Tampa Bay Buccaneers DST DST16219       219.0
297 Jacoby Brissett NE QB38232   298   265.0
298 New Orleans Saints DST DST17223       223.0
299 Jamaal Williams NO RB84  249 286   267.5
300 Joe Flacco IND QB39293 253 299   281.7
301 Detroit Lions DST DST18226       226.0
302 Calvin Austin III PIT WR117    266 275 270.5
303 Tyler Higbee LAR TE45  232 319   275.5
304 New England Patriots DST DST19233       233.0
305 Chase Edmonds TB RB85  233 347   290.0
306 Jacksonville Jaguars DST DST20236       236.0
307 Minnesota Vikings DST DST21239       239.0
308 Ryan Flournoy DAL WR118      243 243.0
309 Jauan Jennings SF WR119    245   245.0
310 Chris Rodriguez Jr. WAS RB86301 259 327   295.7
311 Cade Stover HOU TE46  271 294   282.5
312 Frank Gore Jr. BUF RB87    258   258.0
313 Brevin Jordan HOU TE47259   342   300.5
314 Cincinnati Bengals DST DST22260       260.0
315 Allen Lazard NYJ WR120    260   260.0
316 Jerick McKinnon RB88    313 260 286.5
317 Michael Gallup LV WR121305 266     285.5
318 Denver Broncos DST DST23263       263.0
319 Jamari Thrash CLE WR122    263   263.0
320 Deuce Vaughn DAL RB89    300 274 287.0
321 Seattle Seahawks DST DST24266       266.0
322 New York Giants DST DST25267       267.0
323 Chase Claypool BUF WR123    330 267 298.5
324 Emari Demercado ARI RB90  267 355   311.0
325 Jameis Winston CLE QB40270   338   304.0
326 Atlanta Falcons DST DST26272       272.0
327 Eric Gray NYG RB91306   344 277 309.0
328 Los Angeles Chargers DST DST27274       274.0
329 Ronnie Rivers LAR RB92    274   274.0
330 DeVante Parker PHI WR124    275   275.0
331 Zach Wilson DEN QB41    276   276.0
332 Los Angeles Rams DST DST28278       278.0
333 Dillon Johnson TEN RB93    278   278.0
334 Drew Lock NYG QB42279   400   339.5
335 Cordarrelle Patterson PIT RB94    280   280.0
336 Ty Johnson BUF RB95    281   281.0
337 Blake Watson DEN RB96    282   282.0
338 Cody Schrader SF RB97    283   283.0
339 Will Dissly LAC TE48302   291   296.5
340 Nelson Agholor BAL WR125    285   285.0
341 Jeff Wilson Jr. MIA RB98    287   287.0
342 Donovan Peoples-Jones DET WR126    288   288.0
343 Trey Lance DAL QB43288       288.0
344 Jaheim Bell NE TE49    289   289.0
345 Carolina Panthers DST DST29292       292.0
346 Mecole Hardman Jr. KC WR127    292   292.0
347 Irv Smith Jr. KC TE50    295   295.0
348 Tom Brady QB44    296   296.0
349 Tim Patrick DEN WR128    297   297.0
350 Jake Browning CIN QB45299   345   322.0
351 Justin Watson KC WR129    301   301.0
352 Noah Gray KC TE51303   308   305.5
353 Tommy Tremble CAR TE52    302   302.0
354 Royce Freeman DAL RB99    303   303.0
355 John Metchie III HOU WR130    304   304.0
356 Skyy Moore KC WR131    305   305.0
357 Tahj Washington MIA WR132    306   306.0
358 Parker Washington JAC WR133    307   307.0
359 Tennessee Titans DST DST30309       309.0
360 Chris Brooks MIA RB100    309   309.0
361 Xavier Gipson NYJ WR134    310   310.0
362 D'Ernest Johnson JAC RB101    311   311.0
363 Justin Shorter BUF WR135    312   312.0
364 Kenny Pickett PHI QB46    314   314.0
365 Jake Bobo SEA WR136    315   315.0
366 Emanuel Wilson GB RB102    317   317.0
367 Lil'Jordan Humphrey DEN WR137    318   318.0
368 JuJu Smith-Schuster NE WR138    320   320.0
369 Dyami Brown WAS WR139    321   321.0
370 Sean Tucker TB RB103    322   322.0
371 Isaiah Williams DET WR140    323   323.0
372 Jase McClellan ATL RB104    324   324.0
373 Bub Means NO WR141    325   325.0
374 Cedric Tillman CLE WR142    328   328.0
375 Zach Evans LAR RB105    329   329.0
376 Nick Westbrook-Ikhine TEN WR143    331   331.0
377 Jordan Mason SF RB106    332   332.0
378 Charlie Jones CIN WR144    333   333.0
379 Tanner Hudson CIN TE53    334   334.0
380 Van Jefferson PIT WR145    335   335.0
381 KaVontae Turpin DAL WR146    336   336.0
382 Joshua Dobbs SF QB47    337   337.0
383 Luke Schoonmaker DAL TE54    339   339.0
384 Cole Turner WAS TE55    340   340.0
385 Quez Watkins PIT WR147    341   341.0
386 David Bell CLE WR148    343   343.0
387 Anthony Gould IND WR149    346   346.0
388 Kylen Granson IND TE56    348   348.0
389 Kyle Juszczyk SF RB107    349   349.0
390 Tyler Scott CHI WR150    350   350.0
391 Brenton Strange JAC TE57    351   351.0
392 Derius Davis LAC WR151    352   352.0
393 Spencer Rattler NO QB48    353   353.0
394 Jordan Travis NYJ QB49    354   354.0
395 Olamide Zaccheaus WAS WR152    356   356.0
396 Kyle Philips TEN WR153    357   357.0
397 Daijun Edwards PIT RB108    358   358.0
398 Kendall Milton PHI RB109    359   359.0
399 Nyheim Hines CLE RB110    360   360.0
400 Cedrick Wilson Jr. NO WR154    361   361.0
401 Austin Hooper NE TE58    362   362.0
402 Justyn Ross KC WR155    363   363.0
403 Trenton Irwin CIN WR156    364   364.0
404 Parris Campbell PHI WR157    365   365.0
405 River Cracraft MIA WR158    366   366.0
406 Davis Mills HOU QB50    367   367.0
407 Michael Wiley WAS RB111    368   368.0
408 Emani Bailey KC RB112    369   369.0
409 Jimmy Garoppolo LAR QB51    370   370.0
410 Dallin Holker NO TE59    371   371.0
411 Cam Akers MIN RB113    372   372.0
412 Isaiah Hodgins NYG WR159    373   373.0
413 Darnell Washington PIT TE60    374   374.0
414 Josh Oliver MIN TE61    375   375.0
415 Carson Steele KC RB114    376   376.0
416 Tyquan Thornton NE WR160    377   377.0
417 Laviska Shenault Jr. SEA WR161    379   379.0
418 Jamison Crowder WAS WR162    380   380.0
419 Brandon Powell MIN WR163    381   381.0
420 Isaiah Spiller LAC RB115    382   382.0
421 Jarrett Stidham DEN QB52    383   383.0
422 Tanner McLachlan CIN TE62    384   384.0
423 Brock Wright DET TE63    385   385.0
424 Mason Rudolph TEN QB53    386   386.0
425 Drew Sample CIN TE64    387   387.0
426 Jeremy Ruckert NYJ TE65    388   388.0
427 KJ Hamler BUF WR164    389   389.0
428 Johnny Mundt MIN TE66    390   390.0
429 Cornelius Johnson LAC WR165    391   391.0
430 Teagan Quitoriano HOU TE67    392   392.0
431 Tyrod Taylor NYJ QB54    393   393.0
432 Rashaad Penny CAR RB116    394   394.0
433 Deonte Harty BAL WR166    395   395.0
434 Ronnie Bell SF WR167    396   396.0
435 Devin Duvernay JAC WR168    397   397.0
436 Jha'Quan Jackson TEN WR169    398   398.0
437 Malik Cunningham BAL QB55    399   399.0
438 Jordan Akins CLE TE68    401   401.0
439 Deneric Prince KC RB117    402   402.0
440 Jared Wiley KC TE69    403   403.0
441 Zonovan Knight DET RB118    404   404.0
442 Joe Milton III NE QB56    405   405.0
443 Hassan Haskins TEN RB119    406   406.0
444 Payne Durham TB TE70    407   407.0

ADP Sources: RTSports, BB10, Underdog Fantasy, Drafters