Skip to main content

Best Ball Average Draft Position (ADP)

2024 Rankings: Consensus of 4 Sources

What is Best Ball?
Best Ball formats are draft-only fantasy football leagues where you don't need to worry about setting lineups or making waiver decisions. Each week, your best scoring lineup is automatically selected after the games have been played. Weekly points are added up and the team with the most points at the end of the season wins.

Rank Player Team POS BB10RTSportsUnderdogDraftersAVG
1 Christian McCaffrey SF RB11 1 1 1 1.0
2 CeeDee Lamb DAL WR12 2 2 2 2.0
3 Tyreek Hill MIA WR23 3 3 3 3.0
4 Ja'Marr Chase CIN WR36 5 4 4 4.8
5 Justin Jefferson MIN WR44 6 6 6 5.5
6 Breece Hall NYJ RB25 4 7 7 5.8
7 Bijan Robinson ATL RB38 7 5 5 6.3
8 Amon-Ra St. Brown DET WR57 8 8 8 7.8
9 Puka Nacua LAR WR69 9 9 9 9.0
10 A.J. Brown PHI WR711 11 10 10 10.5
11 Garrett Wilson NYJ WR812 14 11 11 12.0
12 Jahmyr Gibbs DET RB415 10 12 12 12.3
13 Kyren Williams LAR RB513 12 13 13 12.8
14 Jonathan Taylor IND RB610 15 17 15 14.3
15 Saquon Barkley PHI RB714 13 14 18 14.8
16 Davante Adams LV WR916 20 19 16 17.8
17 De'Von Achane MIA RB822 19 18 21 20.0
18 Chris Olave NO WR1018 26 24 20 22.0
19 Drake London ATL WR1128 37 16 14 23.8
20 Josh Allen BUF QB120 17 31 27 23.8
21 DJ Moore CHI WR1217 32 23 25 24.3
22 Nico Collins HOU WR1323 33 22 19 24.3
23 Deebo Samuel Sr. SF WR1427 29 21 24 25.3
24 Stefon Diggs HOU WR1530 24 25 23 25.5
25 Brandon Aiyuk SF WR1626 35 20 22 25.8
26 Josh Jacobs GB RB931 18 28 30 26.8
27 Sam LaPorta DET TE125 21 33 32 27.8
28 Travis Etienne Jr. JAC RB1021 16 38 41 29.0
29 Michael Pittman Jr. IND WR1729 28 30 29 29.0
30 Mike Evans TB WR1834 34 27 26 30.3
31 Derrick Henry BAL RB1136 22 32 34 31.0
32 Jaylen Waddle MIA WR1933 42 29 28 33.0
33 Jalen Hurts PHI QB235 23 37 39 33.5
34 Cooper Kupp LAR WR2019 50 36 35 35.0
35 Travis Kelce KC TE241 27 40 40 37.0
36 Malik Nabers NYG WR2145 53 26 31 38.8
37 DK Metcalf SEA WR2239 44 34 38 38.8
38 DeVonta Smith PHI WR2338 45 35 37 38.8
39 Rachaad White TB RB1232 25 48 53 39.5
40 Lamar Jackson BAL QB343 36 42 44 41.3
41 Rashee Rice KC WR2437 61 46 36 45.0
42 James Cook BUF RB1350 30 45 56 45.3
43 Isiah Pacheco KC RB1440 31 55 55 45.3
44 Keenan Allen CHI WR2542 58 41 42 45.8
45 Tank Dell HOU WR2647 69 39 33 47.0
46 Trey McBride ARI TE349 48 49 43 47.3
47 Patrick Mahomes II KC QB444 38 52 59 48.3
48 C.J. Stroud HOU QB548 46 50 57 50.3
49 Tee Higgins CIN WR2752 67 43 46 52.0
50 Mark Andrews BAL TE458 47 54 49 52.0
51 Amari Cooper CLE WR2851 56 53 52 53.0
52 Zay Flowers BAL WR2953 68 47 45 53.3
53 Joe Mixon HOU RB1559 41 57 60 54.3
54 Kenneth Walker III SEA RB1655 40 64 67 56.5
55 George Pickens PIT WR3063 71 51 47 58.0
56 Alvin Kamara NO RB1757 43 67 70 59.3
57 Rome Odunze CHI WR3164 79 44 51 59.5
58 Anthony Richardson IND QB654 59 61 64 59.5
59 Dalton Kincaid BUF TE567 60 58 54 59.8
60 Christian Kirk JAC WR3265 81 56 48 62.5
61 Jayden Reed GB WR3356 82 59 58 63.8
62 Kyle Pitts ATL TE670 74 63 50 64.3
63 Aaron Jones MIN RB1869 49 71 73 65.5
64 Calvin Ridley TEN WR3461 80 65 63 67.3
65 Joe Burrow CIN QB760 54 73 87 68.5
66 Terry McLaurin WAS WR3571 83 62 61 69.3
67 Marquise Brown KC WR3674 84 60 62 70.0
68 Jordan Love GB QB868 51 84 79 70.5
69 James Conner ARI RB1978 52 76 76 70.5
70 Dak Prescott DAL QB966 57 81 81 71.3
71 Evan Engram JAC TE777 65 75 68 71.3
72 David Montgomery DET RB2073 64 72 78 71.8
73 George Kittle SF TE883 70 68 72 73.3
74 Rhamondre Stevenson NE RB2179 55 82 80 74.0
75 Najee Harris PIT RB2246 72 88 92 74.5
76 Chris Godwin TB WR3775 93 74 66 77.0
77 Kyler Murray ARI QB1076 75 85 75 77.8
78 Brock Bowers LV TE997 62 77 77 78.3
79 Jordan Addison MIN WR3872 104 69 71 79.0
80 Diontae Johnson CAR WR3984 103 70 65 80.5
81 D'Andre Swift CHI RB2390 63 89 86 82.0
82 Javonte Williams DEN RB2462 77 96 96 82.8
83 Raheem Mostert MIA RB2585 73 80 94 83.0
84 Tony Pollard TEN RB2680 78 86 90 83.5
85 DeAndre Hopkins TEN WR4086 98 78 74 84.0
86 David Njoku CLE TE1094 86 91 84 88.8
87 Austin Ekeler WAS RB2781 76 102 101 90.0
88 Christian Watson GB WR4189 107 83 82 90.3
89 Brock Purdy SF QB1182 92 97 99 92.5
90 Zamir White LV RB2888 85 101 97 92.8
91 Jaxon Smith-Njigba SEA WR4287 123 79 83 93.0
92 Jake Ferguson DAL TE11101 96 93 85 93.8
93 Jaylen Warren PIT RB29104 89 90 100 95.8
94 Zack Moss CIN RB30111 66 110 104 97.8
95 Trey Benson ARI RB31109 90 98 109 101.5
96 Nick Chubb CLE RB3299 94 99 119 102.8
97 Mike Williams NYJ WR43105 128 92 89 103.5
98 Jared Goff DET QB1295 91 115 115 104.0
99 Courtland Sutton DEN WR4498 115 103 105 105.3
100 Tua Tagovailoa MIA QB1391 102 111 120 106.0
101 Kirk Cousins ATL QB14100 100 124 103 106.8
102 Brian Robinson Jr. WAS RB33102 101 107 117 106.8
103 Justin Herbert LAC QB1593 88 117 131 107.3
104 Tyjae Spears TEN RB3492 99 116 126 108.3
105 Caleb Williams CHI QB16110 108 104 111 108.3
106 Romeo Doubs GB WR45106 135 105 88 108.5
107 Trevor Lawrence JAC QB1796 97 122 122 109.3
108 Curtis Samuel BUF WR46123 126 95 95 109.8
109 Jameson Williams DET WR47115 127 100 98 110.0
110 Dallas Goedert PHI TE12119 106 112 107 111.0
111 Devin Singletary NYG RB35120 95 119 112 111.5
112 Jonathon Brooks CAR RB36131 87 106 128 113.0
113 Jakobi Meyers LV WR48107 133 109 110 114.8
114 Tyler Lockett SEA WR49118 134 108 102 115.5
115 Xavier Worthy KC WR50136 142 94 93 116.3
116 Adonai Mitchell IND WR51158 130 87 91 116.5
117 Dalton Schultz HOU TE13127 118 121 106 118.0
118 Chase Brown CIN RB37113 113 123 123 118.0
119 Khalil Shakir BUF WR52112 136 120 113 120.3
120 Gus Edwards LAC RB38116 119 128 118 120.3
121 Jayden Daniels WAS QB18122 114 127 127 122.5
122 Chuba Hubbard CAR RB39117 116 130 129 123.0
123 T.J. Hockenson MIN TE14135 105 126 130 124.0
124 Josh Downs IND WR53121 150 114 114 124.8
125 Gabe Davis JAC WR54134 131 118 116 124.8
126 Blake Corum LAR RB40124 109 131 136 125.0
127 Matthew Stafford LAR QB19108 117 135 144 126.0
128 Ladd McConkey LAC WR55153 132 113 108 126.5
129 Cole Kmet CHI TE15128 121 133 134 129.0
130 Aaron Rodgers NYJ QB20114 111 140 152 129.3
131 Zach Charbonnet SEA RB41130 124 136 132 130.5
132 Jerry Jeudy CLE WR56129 141 129 124 130.8
133 Jerome Ford CLE RB42132 120 142 133 131.8
134 Jaylen Wright RB43145 112 137 137 132.8
135 Baker Mayfield TB QB21126 122 146 151 136.3
136 Troy Franklin WR57154 146 125 121 136.5
137 Rashid Shaheed NO WR58133 163 132 125 138.3
138 Deshaun Watson CLE QB22125 125 154 153 139.3
139 Pat Freiermuth PIT TE16141 129 144 145 139.8
140 Quentin Johnston LAC WR59137 153 145 135 142.5
141 Joshua Palmer LAC WR60152 157 134 139 145.5
142 Luke Musgrave GB TE17149 145 148 142 146.0
143 Brandin Cooks DAL WR61142 165 141 140 147.0
144 Jahan Dotson WAS WR62140 169 139 141 147.3
145 Michael Wilson ARI WR63159 152 149 138 149.5
146 Kendre Miller NO RB44143 139 159 161 150.5
147 MarShawn Lloyd GB RB45166 138 147 160 152.8
148 Michael Mayer LV TE18155 149 156 157 154.3
149 Antonio Gibson NE RB46156 144 166 154 155.0
150 Keon Coleman BUF WR64165 172 138 146 155.3
151 Will Levis TEN QB23144 148 164 165 155.3
152 Braelon Allen RB47146 147 160 168 155.3
153 Adam Thielen CAR WR65138 164 161 159 155.5
154 Jaleel McLaughlin DEN RB48161 159 158 148 156.5
155 Drake Maye NE QB24167 156 152 155 157.5
156 Dontayvion Wicks GB WR66150 190 143 150 158.3
157 Tyler Allgeier ATL RB49162 155 163 156 159.0
158 Geno Smith SEA QB25139 154 172 176 160.3
159 Marvin Mims Jr. DEN WR67151 188 155 149 160.8
160 Ty Chandler MIN RB50181 151 153 158 160.8
161 Derek Carr NO QB26148 140 181 175 161.0
162 Darnell Mooney ATL WR68163 182 157 143 161.3
163 Xavier Legette CAR WR69175 173 150 147 161.3
164 Roschon Johnson CHI RB51157 158 175 172 165.5
165 Ricky Pearsall SF WR70182 177 151 164 168.5
166 Justin Fields PIT QB27147 160 167 201 168.8
167 Hunter Henry NE TE19180 166 168 166 170.0
168 Cade Otton TB TE20171 186 162 170 172.3
169 Rico Dowdle DAL RB52190 162 169 169 172.5
170 J.K. Dobbins LAC RB53192 137 177 192 174.5
171 Khalil Herbert CHI RB54160 184 180 174 174.5
172 DeMario Douglas NE WR71169 196 170 171 176.5
173 Isaiah Likely BAL TE21185 174 174 181 178.5
174 Wan'Dale Robinson NYG WR72174 205 173 167 179.8
175 Bryce Young CAR QB28179 170 188 187 181.0
176 Jonnu Smith MIA TE22198 187 178 162 181.3
177 Roman Wilson PIT WR73206 194 165 163 182.0
178 Ezekiel Elliott NE RB55200 143 205 182 182.5
179 Keaton Mitchell BAL RB56172 193 183 185 183.3
180 Bucky Irving RB57184 168 189 200 185.3
181 Chigoziem Okonkwo TEN TE23170 181 195 197 185.8
182 Elijah Mitchell SF RB58186 202 179 177 186.0
183 Russell Wilson PIT QB29164 167 206 214 187.8
184 J.J. McCarthy MIN QB30193 179 190 189 187.8
185 Juwan Johnson NO TE24203 180 184 186 188.3
186 Audric Estime RB59204 185 185 190 191.0
187 Daniel Jones NYG QB31207 171 208 194 195.0
188 Zay Jones JAC WR74209 227 176 173 196.3
189 Miles Sanders CAR RB60216 183 196 191 196.5
190 AJ Dillon GB RB61189 178 212 208 196.8
191 Taysom Hill NO TE25173 161 281 178 198.3
192 Tyler Conklin NYJ TE26194 210 194 204 200.5
193 Ray Davis RB62238 189 193 183 200.8
194 Rashod Bateman BAL WR75208 230 187 180 201.3
195 Tyler Boyd CIN WR76197 216 192 202 201.8
196 Will Shipley RB63220 191 199 199 202.3
197 Tucker Kraft GB TE27201 201 207 215 206.0
198 Malachi Corley NYJ WR77254 223 182 179 209.5
199 Jalin Hyatt NYG WR78231 203 200 207 210.3
200 Demarcus Robinson LAR WR79226 222 210 188 211.5
201 Mike Gesicki CIN TE28219 212 201 216 212.0
202 Darren Waller NYG TE29202 175 230 245 213.0
203 Noah Fant SEA TE30218 243 197 195 213.3
204 Ja'Lynn Polk NE WR80251 248 171 184 213.5
205 D'Onta Foreman CLE RB64228 192 225 212 214.3
206 Alexander Mattison LV RB65215 200 209 235 214.8
207 Ja'Tavion Sanders TE31264 176 213 213 216.5
208 Elijah Moore CLE WR81212 226 202 229 217.3
209 Devontez Walker WR82229 259 198 196 220.5
210 Zach Ertz WAS TE32234 215 214 219 220.5
211 Israel Abanikanda NYJ RB66246 214 217 210 221.8
212 Kenneth Gainwell PHI RB67239 209 226 218 223.0
213 Kendrick Bourne NE WR83235 239 232 193 224.8
214 Tank Bigsby JAC RB68249 207 221 223 225.0
215 Dameon Pierce HOU RB69230 229 211 233 225.8
216 Javon Baker WR84253 254 191 217 228.8
217 Jermaine Burton CIN WR85284 235 186 211 229.0
218 Bo Nix DEN QB32233 197 234 254 229.5
219 Malik Washington WR86267 246 203 205 230.3
220 Trey Palmer TB WR87242 265 216 206 232.3
221 Gardner Minshew II LV QB33232 211 241 247 232.8
222 Treylon Burks TEN WR88236 252 223 221 233.0
223 Rondale Moore ATL WR89252 263 218 203 234.0
224 Sam Darnold MIN QB34243 204 244 256 236.8
225 A.T. Perry NO WR90221 267 236 228 238.0
226 Noah Brown HOU WR91272 234 255 198 239.8
227 Josh Reynolds DEN WR92240 264 229 226 239.8
228 Darius Slayton NYG WR93241 233 228 264 241.5
229 Jonathan Mingo CAR WR94225 250 224 270 242.3
230 Clyde Edwards-Helaire KC RB70268 213 250 242 243.3
231 Andrei Iosivas CIN WR95256 245 243 236 245.0
232 K.J. Osborn NE WR96255 244 237 248 246.0
233 Sam Howell SEA QB35250 206 266 266 247.0
234 Dawson Knox BUF TE33270 240 222 261 248.3
235 Samaje Perine DEN RB71298 198 265 234 248.8
236 Michael Thomas NO WR97269 217 274 238 249.5
237 Kimani Vidal RB72277 232 233 259 250.3
238 Gerald Everett CHI TE34257 221 270 255 250.8
239 Ben Sinnott WAS TE35276 255 231 244 251.5
240 Dalvin Cook BAL RB73187 220 292   233.0
241 Dylan Laube RB74309 257 219 230 253.8
242 Odell Beckham Jr. WR98296 218 276 231 255.3
243 Isaac Guerendo RB75288 219   209 238.7
244 Alec Pierce IND WR99291 241 246 249 256.8
245 Greg Dortch ARI WR100273   227 220 240.0
246 Greg Dulcich DEN TE36285 242 242 262 257.8
247 Justice Hill BAL RB76281 271 247 237 259.0
248 Isaiah Davis RB77278 272 238 257 261.3
249 Colby Parkinson LAR TE37307 258 260 222 261.8
250 Jalen McMillan TB WR101    204 224 214.0
251 Michael Carter ARI RB78262 266 252 271 262.8
252 Brenden Rice WR102  251 235 258 248.0
253 Aidan O'Connell LV QB36300 199 295 267 265.3
254 Jacoby Brissett NE QB37247 208 300   251.7
255 Jauan Jennings SF WR103263   245 252 253.3
256 Davis Allen LAR TE38259 260 253   257.3
257 Chris Rodriguez Jr. WAS RB79282 268 330 227 276.8
258 Luke McCaffrey WAS WR104  228 239   233.5
259 Tre Tucker LV WR105301 270 272 250 273.3
260 Mack Hollins BUF WR106286   249 251 262.0
261 Jalen Tolbert DAL WR107295 274 268 260 274.3
262 Evan Hull IND RB80261   262 265 262.7
263 Baltimore Ravens DST DST1168       168.0
264 Jelani Woods IND TE39    240 241 240.5
265 Johnny Wilson WR108    215 268 241.5
266 Dallas Cowboys DST DST2176       176.0
267 San Francisco 49ers DST DST3177       177.0
268 New York Jets DST DST4178       178.0
269 Cleveland Browns DST DST5183       183.0
270 Kansas City Chiefs DST DST6188       188.0
271 Pittsburgh Steelers DST DST7191       191.0
272 Miami Dolphins DST DST8195       195.0
273 Buffalo Bills DST DST9196       196.0
274 Theo Johnson TE40    256 253 254.5
275 Kareem Hunt CLE RB81271 238 319   276.0
276 Houston Texans DST DST10199       199.0
277 Daniel Bellinger NYG TE41    273 239 256.0
278 Kadarius Toney KC WR109304 273 248   275.0
279 Ronnie Rivers LAR RB82    275 240 257.5
280 Indianapolis Colts DST DST11205       205.0
281 Joe Flacco IND QB38280 249 301   276.7
282 Philadelphia Eagles DST DST12210       210.0
283 Tyler Higbee LAR TE42297 224 322   281.0
284 Chicago Bears DST DST13211       211.0
285 Tutu Atwell LAR WR110    279 243 261.0
286 Las Vegas Raiders DST DST14213       213.0
287 Green Bay Packers DST DST15214       214.0
288 Tampa Bay Buccaneers DST DST16217       217.0
289 Calvin Austin III PIT WR111    267 263 265.0
290 Bo Melton GB WR112    286 246 266.0
291 New Orleans Saints DST DST17222       222.0
292 Detroit Lions DST DST18223       223.0
293 New England Patriots DST DST19224       224.0
294 Jerick McKinnon KC RB83  225 316   270.5
295 Frank Gore Jr. RB84    416 225 320.5
296 Donald Parham Jr. LAC TE43283   254   268.5
297 Jacksonville Jaguars DST DST20227       227.0
298 Hayden Hurst LAC TE44  269 269   269.0
299 Jamaal Williams NO RB85  253 288   270.5
300 Emari Demercado ARI RB86294 247 360   300.3
301 Chase Edmonds TB RB87  231 352   291.5
302 Emanuel Wilson GB RB88    320 232 276.0
303 Jameis Winston CLE QB39289 256 343   296.0
304 Tyrone Tracy Jr. RB89  236     236.0
305 Cody Schrader RB90  262 285   273.5
306 Jawhar Jordan RB91  237 383   310.0
307 Minnesota Vikings DST DST21244       244.0
308 Atlanta Falcons DST DST22245       245.0
309 Cade Stover TE45  261 296   278.5
310 Cincinnati Bengals DST DST23248       248.0
311 Jacob Cowing WR113    251   251.0
312 DeVante Parker PHI WR114287   277   282.0
313 Kalif Raymond DET WR115    257   257.0
314 Denver Broncos DST DST24258       258.0
315 DJ Chark Jr. WR116313   258   285.5
316 Los Angeles Chargers DST DST25260       260.0
317 Allen Lazard NYJ WR117    261   261.0
318 Rasheen Ali RB92    263   263.0
319 Jamari Thrash WR118    264   264.0
320 Seattle Seahawks DST DST26265       265.0
321 New York Giants DST DST27266       266.0
322 Brock Wright DET TE46    392 269 330.5
323 Ainias Smith WR119    271   271.0
324 Jeff Wilson Jr. MIA RB93293   289   291.0
325 Kenny Pickett PHI QB40274   317   295.5
326 Tennessee Titans DST DST28275       275.0
327 Zach Wilson DEN QB41    278   278.0
328 Blake Watson RB94305   284   294.5
329 Brevin Jordan HOU TE47279   347   313.0
330 Dillon Johnson RB95    280   280.0
331 Cordarrelle Patterson PIT RB96    282   282.0
332 Ty Johnson BUF RB97    283   283.0
333 Nelson Agholor BAL WR120    287   287.0
334 Los Angeles Rams DST DST29290       290.0
335 Donovan Peoples-Jones DET WR121    290   290.0
336 Jaheim Bell TE48    291   291.0
337 Trey Lance DAL QB42292       292.0
338 Will Dissly LAC TE49    293   293.0
339 Mecole Hardman Jr. KC WR122    294   294.0
340 Irv Smith Jr. KC TE50    297   297.0
341 Tom Brady QB43    298   298.0
342 Tim Patrick DEN WR123    299   299.0
343 Jake Browning CIN QB44299   350   324.5
344 Deuce Vaughn DAL RB98    302   302.0
345 Noah Gray KC TE51302   311   306.5
346 Michael Gallup WR124    303   303.0
347 D'Ernest Johnson JAC RB99303   314   308.5
348 Justin Watson KC WR125    304   304.0
349 Tommy Tremble CAR TE52    305   305.0
350 Washington Commanders DST DST30306       306.0
351 Royce Freeman DAL RB100    306   306.0
352 John Metchie III HOU WR126    307   307.0
353 Skyy Moore KC WR127    308   308.0
354 Logan Thomas TE53308   401   354.5
355 Tahj Washington WR128    309   309.0
356 Carolina Panthers DST DST31310       310.0
357 Parker Washington JAC WR129    310   310.0
358 Chris Brooks MIA RB101    312   312.0
359 Xavier Gipson NYJ WR130    313   313.0
360 Justin Shorter BUF WR131    315   315.0
361 Jake Bobo SEA WR132    318   318.0
362 Lil'Jordan Humphrey DEN WR133    321   321.0
363 JuJu Smith-Schuster NE WR134    323   323.0
364 Dyami Brown WAS WR135    324   324.0
365 Sean Tucker TB RB102    325   325.0
366 Joshua Dobbs SF QB45311   342   326.5
367 Jase McClellan RB103    327   327.0
368 Bub Means WR136    328   328.0
369 Erick All TE54    329   329.0
370 Cedric Tillman CLE WR137    331   331.0
371 Zach Evans LAR RB104    332   332.0
372 Hunter Renfrow WR138    333   333.0
373 Chase Claypool MIA WR139    334   334.0
374 Nick Westbrook-Ikhine TEN WR140    335   335.0
375 Jordan Mason SF RB105    336   336.0
376 Charlie Jones CIN WR141    337   337.0
377 Tanner Hudson CIN TE55    338   338.0
378 Pete Guerriero RB106    339   339.0
379 Van Jefferson PIT WR142    340   340.0
380 Parris Campbell PHI WR143312   370   341.0
381 KaVontae Turpin DAL WR144    341   341.0
382 Luke Schoonmaker DAL TE56    344   344.0
383 Cole Turner WAS TE57    345   345.0
384 Quez Watkins PIT WR145    346   346.0
385 David Bell CLE WR146    348   348.0
386 Eric Gray NYG RB107    349   349.0
387 Anthony Gould WR147    351   351.0
388 Kylen Granson IND TE58    353   353.0
389 Kyle Juszczyk SF RB108    354   354.0
390 Tyler Scott CHI WR148    355   355.0
391 Brenton Strange JAC TE59    356   356.0
392 Derius Davis LAC WR149    357   357.0
393 Spencer Rattler QB46    358   358.0
394 Jordan Travis QB47    359   359.0
395 Olamide Zaccheaus WAS WR150    361   361.0
396 Kyle Philips TEN WR151    362   362.0
397 Daijun Edwards RB109    363   363.0
398 Kendall Milton RB110    364   364.0
399 Nyheim Hines CLE RB111    365   365.0
400 Cedrick Wilson Jr. NO WR152    366   366.0
401 Austin Hooper NE TE60    367   367.0
402 Justyn Ross KC WR153    368   368.0
403 Trenton Irwin CIN WR154    369   369.0
404 River Cracraft MIA WR155    371   371.0
405 Davis Mills HOU QB48    372   372.0
406 Michael Wiley RB112    373   373.0
407 Emani Bailey RB113    374   374.0
408 Jimmy Garoppolo LAR QB49    375   375.0
409 Dallin Holker TE61    376   376.0
410 Cam Akers MIN RB114    377   377.0
411 Isaiah Hodgins NYG WR156    378   378.0
412 Darnell Washington PIT TE62    379   379.0
413 Josh Oliver MIN TE63    380   380.0
414 Carson Steele RB115    381   381.0
415 Tyquan Thornton NE WR157    382   382.0
416 Laviska Shenault Jr. SEA WR158    384   384.0
417 Jamison Crowder WAS WR159    385   385.0
418 Brandon Powell MIN WR160    386   386.0
419 Isaiah Spiller LAC RB116    387   387.0
420 Rob Gronkowski TE64    388   388.0
421 Darrell Henderson Jr. RB117    389   389.0
422 Jarrett Stidham DEN QB50    390   390.0
423 Tanner McLachlan TE65    391   391.0
424 Mason Rudolph TEN QB51    393   393.0
425 Drew Sample CIN TE66    394   394.0
426 Jeremy Ruckert NYJ TE67    395   395.0
427 KJ Hamler BUF WR161    396   396.0
428 Johnny Mundt MIN TE68    397   397.0
429 Cornelius Johnson WR162    398   398.0
430 Teagan Quitoriano HOU TE69    399   399.0
431 Tyrod Taylor NYJ QB52    400   400.0
432 De'Corian Clark WR163    402   402.0
433 Rashaad Penny PHI RB118    403   403.0
434 Deonte Harty BAL WR164    404   404.0
435 Ronnie Bell SF WR165    405   405.0
436 Devin Duvernay JAC WR166    406   406.0
437 Jha'Quan Jackson WR167    407   407.0
438 Malik Cunningham BAL QB53    408   408.0
439 Drew Lock NYG QB54    409   409.0
440 Jordan Akins CLE TE70    410   410.0
441 Deneric Prince KC RB119    411   411.0
442 Jared Wiley TE71    412   412.0
443 Zonovan Knight DET RB120    413   413.0
444 Branden Mack WR168    414   414.0
445 Joe Milton III QB55    415   415.0
446 Hassan Haskins TEN RB121    417   417.0
447 Payne Durham TB TE72    418   418.0

ADP Sources: RTSports, BB10, Underdog Fantasy, Drafters