Skip to main content

Best Ball Average Draft Position (ADP)

2024 Rankings: Consensus of 4 Sources

What is Best Ball?
Best Ball formats are draft-only fantasy football leagues where you don't need to worry about setting lineups or making waiver decisions. Each week, your best scoring lineup is automatically selected after the games have been played. Weekly points are added up and the team with the most points at the end of the season wins.

RB Overall Player Team BB10RTSportsUnderdogDraftersAVG
1 1 Christian McCaffrey SF 1 1 1 1 1.0
2 6 Breece Hall NYJ 2 2 3 3 2.5
3 7 Bijan Robinson ATL 3 3 2 2 2.5
4 12 Jahmyr Gibbs DET 7 5 4 4 5.0
5 14 Saquon Barkley PHI 6 4 6 6 5.5
6 13 Jonathan Taylor IND 4 7 7 5 5.8
7 15 Kyren Williams LAR 5 6 5 7 5.8
8 17 De'Von Achane MIA 9 10 8 8 8.8
9 27 Josh Jacobs GB 10 9 9 9 9.3
10 30 Travis Etienne Jr. JAC 8 8 11 11 9.5
11 32 Derrick Henry BAL 12 11 10 10 10.8
12 41 Rachaad White TB 11 12 13 13 12.3
13 42 Isiah Pacheco KC 13 14 14 12 13.3
14 43 James Cook BUF 16 13 12 14 13.8
15 55 Kenneth Walker III SEA 15 15 16 16 15.5
16 54 Joe Mixon HOU 18 16 15 15 16.0
17 59 Alvin Kamara NO 17 17 17 17 17.0
18 64 Aaron Jones MIN 20 18 18 18 18.5
19 71 David Montgomery DET 21 22 19 19 20.3
20 73 James Conner ARI 22 19 20 23 21.0
21 76 Rhamondre Stevenson NE 23 20 22 20 21.3
22 74 Najee Harris PIT 14 24 24 24 21.5
23 80 D'Andre Swift CHI 27 21 25 22 23.8
24 83 Raheem Mostert MIA 26 25 21 27 24.8
25 85 Tony Pollard TEN 25 28 23 25 25.3
26 86 Javonte Williams DEN 19 27 27 29 25.5
27 87 Zamir White LV 28 29 30 21 27.0
28 91 Austin Ekeler WAS 24 26 31 33 28.5
29 92 Jaylen Warren PIT 31 31 26 26 28.5
30 96 Zack Moss CIN 34 23 34 28 29.8
31 97 Trey Benson ARI 33 32 28 30 30.8
32 99 Nick Chubb CLE 30 33 29 38 32.5
33 102 Jonathon Brooks CAR 40 30 32 32 33.5
34 108 Tyjae Spears TEN 29 35 35 37 34.0
35 104 Brian Robinson Jr. WAS 32 36 33 36 34.3
36 111 Devin Singletary NYG 39 34 36 31 35.0
37 117 Chase Brown CIN 35 39 37 34 36.3
38 124 Gus Edwards LAC 38 40 38 35 37.8
39 126 Blake Corum LAR 36 37 40 41 38.5
40 132 Chuba Hubbard CAR 37 42 39 46 41.0
41 133 Jerome Ford CLE 42 41 43 39 41.3
42 134 Zach Charbonnet SEA 41 43 41 40 41.3
43 136 Jaylen Wright MIA 45 38 42 43 42.0
44 149 Kendre Miller NO 44 47 47 48 46.5
45 150 Antonio Gibson NE 46 48 50 47 47.8
46 151 MarShawn Lloyd GB 51 46 44 51 48.0
47 153 Ty Chandler MIN 53 49 45 45 48.0
48 160 Jaleel McLaughlin DEN 47 54 46 52 49.8
49 159 Tyler Allgeier ATL 50 51 49 50 50.0
50 163 Braelon Allen NYJ 43 50 48 62 50.8
51 165 Rico Dowdle DAL 58 53 51 42 51.0
52 168 J.K. Dobbins LAC 54 44 53 54 51.3
53 169 Roschon Johnson CHI 48 52 52 56 52.0
54 172 Ezekiel Elliott DAL 59 45 62 44 52.5
55 174 Khalil Herbert CHI 49 60 55 53 54.3
56 180 Bucky Irving TB 55 55 58 55 55.8
57 183 Keaton Mitchell BAL 52 61 56 58 56.8
58 189 Ray Davis BUF 67 58 59 49 58.3
59 190 Audric Estime DEN 60 57 57 60 58.5
60 187 Elijah Mitchell SF 57 65 54 59 58.8
61 196 AJ Dillon GB 56 56 65 68 61.3
62 197 Will Shipley PHI 64 62 61 61 62.0
63 199 Miles Sanders CAR 62 59 60 71 63.0
64 209 D'Onta Foreman CLE 65 63 69 64 65.3
65 211 Alexander Mattison LV 63 67 63 73 66.5
66 214 Kimani Vidal LAC 70 72 71 57 67.5
67 222 Tank Bigsby JAC 69 73 68 69 69.8
68 219 Dameon Pierce HOU 66 77 64 74 70.3
69 234 Isaac Guerendo SF 71 66   63 66.7
70 231 Kenneth Gainwell PHI 68 69 70 81 72.0
71 235 Clyde Edwards-Helaire KC 73 71 74 75 73.3
72 238 Samaje Perine DEN 84 64 79 67 73.5
73 236 Israel Abanikanda NYJ 72 74 66 82 73.5
74 239 Dylan Laube LV 83 82 67 66 74.5
75 248 Tyrone Tracy Jr. NYG 81 68   65 71.3
76 246 Dalvin Cook BAL 61 70 88   73.0
77 258 Evan Hull IND 75   77 70 74.0
78 254 Justice Hill BAL 79 87 73 79 79.5
79 266 Michael Carter ARI 74 85 75   78.0
80 268 Isaiah Davis NYJ 77 86 72   78.3
81 263 Jerick McKinnon   76 93 72 80.3
82 280 Kareem Hunt CLE 76 75 94   81.7
83 274 Chris Rodriguez Jr. WAS 78 84 98 77 84.3
84 277 Jawhar Jordan HOU   79 111 76 88.7
85 292 Rasheen Ali BAL     78 78 78.0
86 269 Jamaal Williams NO   80 86 80 82.0
87 304 Emari Demercado ARI 80 81 103   88.0
88 316 Frank Gore Jr. BUF     76   76.0
89 310 Chase Edmonds TB   78 102   90.0
90 329 Ronnie Rivers LAR     80   80.0
91 303 Cody Schrader SF   83 85   84.0
92 333 Dillon Johnson TEN     81   81.0
93 326 Jeff Wilson Jr. MIA 82   87   84.5
94 335 Cordarrelle Patterson PIT     82   82.0
95 330 Blake Watson DEN 86   84   85.0
96 337 Ty Johnson BUF     83   83.0
97 338 Emani Bailey KC     108 83 95.5
98 339 Eric Gray NYG     101 84 92.5
99 354 D'Ernest Johnson JAC 85   92   88.5
100 351 Deuce Vaughn DAL     89   89.0
101 355 Royce Freeman DAL     90   90.0
102 361 Chris Brooks MIA     91   91.0
103 368 Emanuel Wilson GB     95   95.0
104 373 Sean Tucker TB     96   96.0
105 375 Jase McClellan ATL     97   97.0
106 377 Zach Evans LAR     99   99.0
107 380 Jordan Mason SF     100   100.0
108 400 Daijun Edwards PIT     104   104.0
109 401 Kendall Milton PHI     105   105.0
110 402 Nyheim Hines CLE     106   106.0
111 409 Michael Wiley WAS     107   107.0
112 412 Cam Akers MIN     109   109.0
113 416 Carson Steele KC     110   110.0
114 421 Isaiah Spiller LAC     112   112.0
115 433 Rashaad Penny PHI     113   113.0
116 441 Deneric Prince KC     114   114.0
117 443 Zonovan Knight DET     115   115.0
118 445 Hassan Haskins TEN     116   116.0

ADP Sources: RTSports, BB10, Underdog Fantasy, Drafters