Skip to main content

Pat Fitzmaurice - FantasyPros

2024 RB Rankings - May 1, 2024

Rank PlayerTeam Bye ECR™ vs. ECR ADP vs. ADP
1 Christian McCaffrey SF91 0 1.0 0
2 Bijan Robinson ATL123 +1 3.0 +1
3 Breece Hall NYJ122 -1 2.0 -1
4 Jonathan Taylor IND144 0 4.0 0
5 Jahmyr Gibbs DET56 +1 5.0 0
6 Saquon Barkley PHI55 -1 6.0 0
7 Kyren Williams LAR67 0 7.0 0
8 Rachaad White TB1114 +6 12.0 +4
9 Kenneth Walker III SEA1013 +4 15.0 +6
10 Travis Etienne Jr. JAC129 -1 8.0 -2
11 Joe Mixon HOU1415 +4 16.0 +5
12 Josh Jacobs GB1010 -2 9.0 -3
13 De'Von Achane MIA612 -1 10.0 -3
14 James Cook BUF1216 +2 13.0 -1
15 Derrick Henry BAL148 -7 11.0 -4
16 Isiah Pacheco KC611 -5 14.0 -2
17 Alvin Kamara NO1220 +3 17.0 0
18 Aaron Jones MIN618 0 18.0 0
19 Rhamondre Stevenson NE1422 +3 20.0 +1
20 David Montgomery DET517 -3 21.0 +1
21 James Conner ARI1119 -2 24.0 +3
22 D'Andre Swift CHI725 +3 23.0 +1
23 Tony Pollard TEN526 +3 27.0 +4
24 Nick Chubb CLE1027 +3 31.0 +7
25 Javonte Williams DEN1429 +4 22.0 -3
26 Najee Harris PIT923 -3 19.0 -7
27 Zamir White LV1021 -6 26.0 -1
28 Raheem Mostert MIA624 -4 29.0 +1
29 Devin Singletary NYG1131 +2 36.0 +7
30 Jaylen Warren PIT933 +3 30.0 0
31 Brian Robinson Jr. WAS1428 -3 35.0 +4
32 Chase Brown CIN1237 +5 37.0 +5
33 Trey Benson ARI1136 +3 34.0 +1
34 Ezekiel Elliott DAL738 +4 40.0 +6
35 Zack Moss CIN1230 -5 28.0 -7
36 Jonathon Brooks CAR1140 +4 32.0 -4
37 Gus Edwards LAC532 -5 39.0 +2
38 Tyjae Spears TEN535 -3 33.0 -5
39 Jerome Ford CLE1039 0 41.0 +2
40 Zach Charbonnet SEA1041 +1 42.0 +2
41 Blake Corum LAR643 +2 38.0 -3
42 Rico Dowdle DAL747 +5 52.0 +10
43 Austin Ekeler WAS1434 -9 25.0 -18
44 Kimani Vidal LAC573 +29 53.0 +9
45 Chuba Hubbard CAR1142 -3 43.0 -2
46 Miles Sanders CAR1159 +13 64.0 +18
47 Ray Davis BUF1261 +14 56.0 +9
48 Jaleel McLaughlin DEN1452 +4 58.0 +10
49 Kendre Miller NO1250 +1 46.0 -3
50 Jaylen Wright MIA660 +10 44.0 -6
51 Antonio Gibson NE1446 -5 48.0 -3
52 Tyrone Tracy Jr. NYG1175 +23 61.0 +9
53 Elijah Mitchell SF954 +1 63.0 +10
54 Roschon Johnson CHI749 -5 51.0 -3
55 Khalil Herbert CHI745 -10 57.0 +2
56 Tyler Allgeier ATL1248 -8 50.0 -6
57 Ty Chandler MIN644 -13 49.0 -8
58 AJ Dillon GB1057 -1 62.0 +4
59 MarShawn Lloyd GB1053 -6 47.0 -12
60 Audric Estime DEN1463 +3 59.0 -1
61 Alexander Mattison LV1058 -3 65.0 +4
62 Dameon Pierce HOU1455 -7 71.0 +9
63 Dylan Laube LV1095 +32 76.0 +13
64 J.K. Dobbins LAC551 -13 45.0 -19
65 Kenneth Gainwell PHI565 0 68.0 +3
66 Tank Bigsby JAC1270 +4 72.0 +6
67 Will Shipley PHI571 +4 67.0 0
68 Bucky Irving TB1164 -4 55.0 -13
69 Clyde Edwards-Helaire KC669 0 74.0 +5
70 Keaton Mitchell BAL1456 -14 60.0 -10
71 Justice Hill BAL1468 -3 80.0 +9
72 Trey Sermon IND1486 +14  
73 Jamaal Williams NO1267 -6 75.0 +2
74 Jeff Wilson Jr. MIA674 0  
75 Braelon Allen NYJ1266 -9 54.0 -21
76 Isaac Guerendo SF989 +13 73.0 -3
77 Rasheen Ali BAL14104 +27 78.0 +1
78 Samaje Perine DEN1472 -6 70.0 -8
79 D'Onta Foreman CLE1062 -17 69.0 -10
80 D'Ernest Johnson JAC1284 +4  
81 Deuce Vaughn DAL778 -3  
82 Craig Reynolds DET5105 +23  
83 Evan Hull IND1483 0 83.0 0
84 Malik Davis DAL7124 +40  
85 Michael Carter ARI1180 -5 81.0 -4
86 Chase Edmonds TB1188 +2  
87 Emari Demercado ARI1191 +4  
88 Jawhar Jordan HOU14125 +37  
89 Ronnie Rivers LAR692 +3  
90 Pierre Strong Jr. CLE1085 -5  
91 Kareem Hunt   77 -14 77.0 -14
92 Jerick McKinnon   81 -11 84.0 -8
93 Israel Abanikanda NYJ1279 -14 82.0 -11
94 Trayveon Williams CIN12117 +23  
95 Chris Rodriguez Jr. WAS1482 -13  
96 Frank Gore Jr. BUF12111 +15  
97 Cordarrelle Patterson PIT993 -4  
98 Michael Wiley WAS14N/A    
99 Salvon Ahmed MIA699 0  
100 Cam Akers MIN694 -6  
101 Keaontay Ingram KC6103 +2  
102 Chris Brooks MIA6123 +21  
103 Ty Johnson BUF12110 +7  
104 Jase McClellan ATL12109 +5  
105 Kevin Harris NE14106 +1  
106 Isaiah Davis NYJ12107 +1  
107 Kenny McIntosh SEA10112 +5  
108 Keilan Robinson JAC12139 +31  
109 Jordan Mason SF976 -33  
110 Daijun Edwards PIT9128 +18  
111 Dillon Johnson TEN5134 +23  
112 Kendall Milton PHI5116 +4  
113 Blake Watson DEN14130 +17  
114 Sean Tucker TB11108 -6  
115 Zach Evans LAR6113 -2  
116 Isaiah Spiller LAC590 -26  
117 Myles Gaskin MIN6149 +32  
118 Julius Chestnut TEN5147 +29  
119 Kene Nwangwu MIN6148 +29  
120 Deneric Prince KC6145 +25  
121 Chris Evans CIN12140 +19  
122 DeeJay Dallas ARI11118 -4  
123 Raheem Blackshear CAR11132 +9  
124 Eric Gray NYG1198 -26 79.0 -45
125 Ke'Shawn Vaughn   142 +17  
126 Gary Brightwell NYG11141 +15  
127 James Robinson NO12138 +11  
128 DeWayne McBride MIN6154 +26  
129 Cody Schrader SF9131 +2  
130 Zonovan Knight DET5152 +22  
131 Emanuel Wilson GB10121 -10  
132 Boston Scott LAR6114 -18  
133 Dalvin Cook   87 -46 66.0 -67
134 Rashaad Penny CAR1197 -37  
135 Deon Jackson NYG11133 -2  
136 La'Mical Perine   157 +21  
137 Dare Ogunbowale   150 +13  
138 Ameer Abdullah LV10122 -16  
139 Hassan Haskins TEN5146 +7  
140 JaMycal Hasty NE14136 -4  
141 Matt Breida   100 -41  
142 Tyrion Davis-Price PHI5153 +11  
143 Joshua Kelley   96 -47  
144 Nyheim Hines CLE10129 -15  
145 Mike Boone CAR11144 -1  
146 Miyan Williams   N/A    
147 Royce Freeman DAL7102 -45  
148 Jeremy McNichols WAS14N/A    
149 Xazavian Valladay NYJ12N/A