Skip to main content

Average Draft Position (ADP)

2024 Rankings: Consensus of 2 Sources

What is fantasy football ADP?
ADP represents the Average Draft Position for players in fantasy football drafts. It serves as a useful draft prep tool for understanding how players are valued. Our ADP Composite consists of consensus draft values across the most popular league hosts.
* Data based on real early season drafts may be from a small sample size.

ESPN ADP can be found under PPR scoring. Yahoo ADP can be found under Half PPR scoring.

Rank Player Team (Bye) POS AVG
1 Christian McCaffrey SF (9) RB11.0
2 CeeDee Lamb DAL (7) WR12.0
3 Tyreek Hill MIA (6) WR23.0
4 Ja'Marr Chase CIN (12) WR34.0
5 Justin Jefferson MIN (6) WR45.5
6 Bijan Robinson ATL (12) RB26.0
7 Amon-Ra St. Brown DET (5) WR57.0
8 Breece Hall NYJ (12) RB37.5
9 Puka Nacua LAR (6) WR69.0
10 A.J. Brown PHI (5) WR710.0
11 Garrett Wilson NYJ (12) WR811.0
12 Jahmyr Gibbs DET (5) RB412.0
13 Marvin Harrison Jr. ARI (11) WR914.0
14 Drake London ATL (12) WR1015.0
15 Saquon Barkley PHI (5) RB516.0
16 Jonathan Taylor IND (14) RB616.0
17 Kyren Williams LAR (6) RB717.0
18 Davante Adams LV (10) WR1118.0
19 Brandon Aiyuk SF (9) WR1219.5
20 Chris Olave NO (12) WR1320.0
21 De'Von Achane MIA (6) RB820.5
22 Nico Collins HOU (14) WR1421.0
23 Deebo Samuel Sr. SF (9) WR1523.0
24 Mike Evans TB (11) WR1624.5
25 Stefon Diggs HOU (14) WR1724.5
26 DJ Moore CHI (7) WR1826.0
27 Malik Nabers NYG (11) WR1927.0
28 Michael Pittman Jr. IND (14) WR2028.0
29 Jaylen Waddle MIA (6) WR2128.0
30 Sam LaPorta DET (5) TE131.5
31 Josh Jacobs GB (10) RB932.0
32 Josh Allen BUF (12) QB132.0
33 DeVonta Smith PHI (5) WR2233.0
34 Cooper Kupp LAR (6) WR2334.0
35 DK Metcalf SEA (10) WR2434.0
36 Derrick Henry BAL (14) RB1035.0
37 Travis Kelce KC (6) TE237.5
38 Jalen Hurts PHI (5) QB238.5
39 Tank Dell HOU (14) WR2539.0
40 Travis Etienne Jr. JAC (12) RB1140.0
41 Zay Flowers BAL (14) WR2642.0
42 Keenan Allen CHI (7) WR2742.5
43 Tee Higgins CIN (12) WR2843.0
44 Lamar Jackson BAL (14) QB343.5
45 Trey McBride ARI (11) TE345.0
46 George Pickens PIT (9) WR2949.5
47 James Cook BUF (12) RB1250.5
48 Christian Kirk JAC (12) WR3051.0
49 Patrick Mahomes II KC (6) QB451.0
50 C.J. Stroud HOU (14) QB551.5
51 Isiah Pacheco KC (6) RB1352.0
52 Amari Cooper CLE (10) WR3152.0
53 Dalton Kincaid BUF (12) TE452.5
54 Rachaad White TB (11) RB1453.0
55 Mark Andrews BAL (14) TE553.0
56 Rashee Rice KC (6) WR3254.0
57 Rome Odunze CHI (7) WR3355.5
58 Terry McLaurin WAS (14) WR3458.0
59 Jayden Reed GB (10) WR3558.0
60 Joe Mixon HOU (14) RB1558.5
61 Kyle Pitts ATL (12) TE659.0
62 Anthony Richardson IND (14) QB661.0
63 Hollywood Brown KC (6) WR3661.5
64 Calvin Ridley TEN (5) WR3764.5
65 Kenneth Walker III SEA (10) RB1667.0
66 George Kittle SF (9) TE767.0
67 Alvin Kamara NO (12) RB1767.5
68 Evan Engram JAC (12) TE870.0
69 Brian Thomas Jr. JAC (12) WR3870.0
70 Diontae Johnson CAR (11) WR3970.5
71 Chris Godwin TB (11) WR4071.5
72 Aaron Jones MIN (6) RB1872.0
73 Jordan Addison MIN (6) WR4172.5
74 Xavier Worthy KC (6) WR4276.5
75 David Montgomery DET (5) RB1977.5
76 DeAndre Hopkins TEN (5) WR4378.0
77 Joe Burrow CIN (12) QB779.5
78 Kyler Murray ARI (11) QB880.0
79 Rhamondre Stevenson NE (14) RB2080.5
80 Jaxon Smith-Njigba SEA (10) WR4481.5
81 Christian Watson GB (10) WR4582.5
82 Dak Prescott DAL (7) QB984.0
83 James Conner ARI (11) RB2185.5
84 Jordan Love GB (10) QB1086.0
85 Jake Ferguson DAL (7) TE986.5
86 D'Andre Swift CHI (7) RB2287.0
87 Brock Bowers LV (10) TE1087.5
88 Raheem Mostert MIA (6) RB2388.5
89 Tony Pollard TEN (5) RB2489.5
90 Najee Harris PIT (9) RB2589.5
91 David Njoku CLE (10) TE1190.0
92 Jaylen Warren PIT (9) RB2690.0
93 Zamir White LV (10) RB2791.0
94 Ladd McConkey LAC (5) WR4692.5
95 Curtis Samuel BUF (12) WR4793.5
96 Jameson Williams DET (5) WR4897.0
97 Mike Williams NYJ (12) WR4998.0
98 Javonte Williams DEN (14) RB2898.5
99 Caleb Williams CHI (7) QB11101.5
100 Trey Benson ARI (11) RB29102.0
101 Brock Purdy SF (9) QB12102.5
102 Zack Moss CIN (12) RB30103.0
103 Adonai Mitchell IND (14) WR50103.5
104 Tyler Lockett SEA (10) WR51104.0
105 Jonathon Brooks CAR (11) RB31104.0
106 Romeo Doubs GB (10) WR52104.0
107 Courtland Sutton DEN (14) WR53106.5
108 Keon Coleman BUF (12) WR54107.5
109 Austin Ekeler WAS (14) RB32107.5
110 Dallas Goedert PHI (5) TE12109.5
111 Brian Robinson Jr. WAS (14) RB33112.0
112 Jakobi Meyers LV (10) WR55112.0
113 Khalil Shakir BUF (12) WR56112.5
114 Nick Chubb CLE (10) RB34113.5
115 Devin Singletary NYG (11) RB35114.0
116 Tua Tagovailoa MIA (6) QB13117.0
117 Chase Brown CIN (12) RB36117.5
118 Trevor Lawrence JAC (12) QB14118.0
119 Jared Goff DET (5) QB15118.0
120 Jayden Daniels WAS (14) QB16119.0
121 Tyjae Spears TEN (5) RB37119.0
122 Dalton Schultz HOU (14) TE13119.5
123 Gabe Davis JAC (12) WR57121.5
124 Justin Herbert LAC (5) QB17122.0
125 Josh Downs IND (14) WR58123.5
126 Joshua Palmer LAC (5) WR59125.0
127 Rashid Shaheed NO (12) WR60125.5
128 Gus Edwards LAC (5) RB38126.0
129 T.J. Hockenson MIN (6) TE14126.0
130 Kirk Cousins ATL (12) QB18129.5
131 Jerry Jeudy CLE (10) WR61129.5
132 Blake Corum LAR (6) RB39131.5
133 Jerome Ford CLE (10) RB40135.5
134 Brandin Cooks DAL (7) WR62136.0
135 Zach Charbonnet SEA (10) RB41136.0
136 Troy Franklin DEN (14) WR63136.5
137 Cole Kmet CHI (7) TE15136.5
138 Jahan Dotson WAS (14) WR64138.0
139 Jaylen Wright MIA (6) RB42141.0
140 Dontayvion Wicks GB (10) WR65142.0
141 Matthew Stafford LAR (6) QB19142.5
142 Pat Freiermuth PIT (9) TE16143.0
143 Xavier Legette CAR (11) WR66144.5
144 Chuba Hubbard CAR (11) RB43145.5
145 Quentin Johnston LAC (5) WR67145.5
146 Ricky Pearsall SF (9) WR68147.0
147 Aaron Rodgers NYJ (12) QB20148.5
148 Darnell Mooney ATL (12) WR69150.5
149 Luke Musgrave GB (10) TE17150.5
150 Michael Wilson ARI (11) WR70150.5
151 MarShawn Lloyd GB (10) RB44151.0
152 Ty Chandler MIN (6) RB45151.0
153 Kendre Miller NO (12) RB46153.0
154 Rico Dowdle DAL (7) RB47153.5
155 Baker Mayfield TB (11) QB21154.5
156 Deshaun Watson CLE (10) QB22160.0
157 Antonio Gibson NE (14) RB48160.0
158 Roman Wilson PIT (9) WR71160.5
159 Adam Thielen CAR (11) WR72160.5
160 Marvin Mims Jr. DEN (14) WR73162.0
161 Hunter Henry NE (14) TE18163.5
162 Tyler Allgeier ATL (12) RB49164.0
163 Ja'Lynn Polk NE (14) WR74164.5
164 Cade Otton TB (11) TE19169.0
165 Ezekiel Elliott DAL (7) RB50169.5
166 Drake Maye NE (14) QB23171.0
167 Jaleel McLaughlin DEN (14) RB51171.0
168 Ray Davis BUF (12) RB52172.0
169 Malachi Corley NYJ (12) WR75172.0
170 Will Levis TEN (5) QB24173.5
171 J.K. Dobbins LAC (5) RB53173.5
172 Wan'Dale Robinson NYG (11) WR76174.0
173 Jermaine Burton CIN (12) WR77175.0
174 Jonnu Smith MIA (6) TE20175.5
175 Juwan Johnson NO (12) TE21176.0
176 Isaiah Likely BAL (14) TE22176.5
177 Geno Smith SEA (10) QB25177.0
178 Khalil Herbert CHI (7) RB54177.0
179 DeMario Douglas NE (14) WR78177.5
180 Bucky Irving TB (11) RB55180.5
181 Roschon Johnson CHI (7) RB56181.0
182 Rashod Bateman BAL (14) WR79182.5
183 Javon Baker NE (14) WR80185.5
184 Derek Carr NO (12) QB26186.0
185 Justin Fields PIT (9) QB27187.0
186 Keaton Mitchell BAL (14) RB57187.5
187 Elijah Mitchell SF (9) RB58188.0
188 Michael Mayer LV (10) TE23189.5
189 Tyler Conklin NYJ (12) TE24191.0
190 Audric Estime DEN (14) RB59192.0
191 J.J. McCarthy MIN (6) QB28192.0
192 Bryce Young CAR (11) QB29194.5
193 Braelon Allen NYJ (12) RB60195.0
194 Noah Fant SEA (10) TE25195.0
195 Devontez Walker BAL (14) WR81197.0
196 Chigoziem Okonkwo TEN (5) TE26197.5
197 Malik Washington MIA (6) WR82199.0
198 Demarcus Robinson LAR (6) WR83199.5
199 Kimani Vidal LAC (5) RB61200.0
200 Ben Sinnott WAS (14) TE27201.0
201 Will Shipley PHI (5) RB62201.0
202 Jalen McMillan TB (11) WR84204.0
203 Daniel Jones NYG (11) QB30205.0
204 Jalin Hyatt NYG (11) WR85208.0
205 Dameon Pierce HOU (14) RB63208.5
206 Mike Gesicki CIN (12) TE28209.0
207 Luke McCaffrey WAS (14) WR86210.0
208 Tyler Boyd WR87211.5
209 Rondale Moore ATL (12) WR88211.5
210 Ja'Tavion Sanders CAR (11) TE29212.0
211 Greg Dortch ARI (11) WR89212.5
212 Zay Jones ARI (11) WR90213.0
213 Tucker Kraft GB (10) TE30213.0
214 Russell Wilson PIT (9) QB31214.0
215 Elijah Moore CLE (10) WR91215.0
216 Dylan Laube LV (10) RB64217.0
217 Trey Palmer TB (11) WR92218.0
218 Treylon Burks TEN (5) WR93218.5
219 Miles Sanders CAR (11) RB65219.0
220 D'Onta Foreman CLE (10) RB66219.0
221 AJ Dillon GB (10) RB67219.5
222 Tank Bigsby JAC (12) RB68221.0
223 Bo Nix DEN (14) QB32222.0
224 Kendrick Bourne NE (14) WR94222.0
225 Alexander Mattison LV (10) RB69222.5
226 Zach Ertz WAS (14) TE31225.5
227 A.T. Perry NO (12) WR95227.0
228 Darius Slayton NYG (11) WR96227.0
229 Israel Abanikanda NYJ (12) RB70227.5
230 Taysom Hill NO (12) TE32228.0
231 Darren Waller NYG (11) TE33229.5
232 Dawson Knox BUF (12) TE34231.0
233 Josh Reynolds DEN (14) WR97231.5
234 Tyrone Tracy Jr. NYG (11) RB71186.0
235 Brenden Rice LAC (5) WR98234.0
236 Gardner Minshew II LV (10) QB33236.5
237 Jonathan Mingo CAR (11) WR99237.5
238 Kenneth Gainwell PHI (5) RB72240.0
239 Johnny Wilson PHI (5) WR100240.5
240 Sam Darnold MIN (6) QB34242.5
241 Isaac Guerendo SF (9) RB73208.0
242 Evan Hull IND (14) RB74243.0
243 Odell Beckham Jr. MIA (6) WR101209.0
244 Samaje Perine DEN (14) RB75244.0
245 Greg Dulcich DEN (14) TE35244.0
246 K.J. Osborn NE (14) WR102246.0
247 Michael Penix Jr. ATL (12) QB35220.0
248 Noah Brown HOU (14) WR103250.0
249 Jalen Tolbert DAL (7) WR104251.0
250 Clyde Edwards-Helaire KC (6) RB76251.0
251 Kadarius Toney KC (6) WR105252.0
252 Colby Parkinson LAR (6) TE36253.0
253 Jelani Woods IND (14) TE37254.0
254 Andrei Iosivas CIN (12) WR106254.0
255 Justice Hill BAL (14) RB77254.5
256 Jacob Cowing SF (9) WR107255.0
257 Davis Allen LAR (6) TE38255.5
258 Mack Hollins BUF (12) WR108256.5
259 Rasheen Ali BAL (14) RB78257.5
260 Donald Parham Jr. LAC (5) TE39257.5
261 Isaiah Davis NYJ (12) RB79238.0
262 DJ Chark Jr. LAC (5) WR109239.0
263 Ainias Smith PHI (5) WR110259.5
264 Theo Johnson NYG (11) TE40259.5
265 Ryan Flournoy DAL (7) WR111243.0
266 Bo Melton GB (10) WR112264.0
267 Jauan Jennings SF (9) WR113245.0
268 Alec Pierce IND (14) WR114246.0
269 Kalif Raymond DET (5) WR115263.5
270 Erick All Jr. CIN (12) TE41287.5
271 Michael Carter ARI (11) RB80252.0
272 Jawhar Jordan HOU (14) RB81318.0
273 Frank Gore Jr. BUF (12) RB82258.0
274 Allen Lazard NYJ (12) WR116260.0
275 Jerick McKinnon RB83286.5
276 Hayden Hurst LAC (5) TE42269.5
277 Jamari Thrash CLE (10) WR117263.0
278 Calvin Austin III PIT (9) WR118270.5
279 Tre Tucker LV (10) WR119270.5
280 Sam Howell SEA (10) QB36265.0
281 Daniel Bellinger NYG (11) TE43272.5
282 Chase Claypool BUF (12) WR120300.0
283 Tutu Atwell LAR (6) WR121273.0
284 Gerald Everett CHI (7) TE44270.0
285 Michael Thomas WR122274.5
286 Ronnie Rivers LAR (6) RB84274.0
287 Deuce Vaughn DAL (7) RB85287.0
288 DeVante Parker PHI (5) WR123275.0
289 Zach Wilson DEN (14) QB37276.0
290 Eric Gray NYG (11) RB86308.0
291 Dillon Johnson TEN (5) RB87278.0
292 Ty Johnson BUF (12) RB88280.0
293 Cordarrelle Patterson PIT (9) RB89281.0
294 Blake Watson DEN (14) RB90282.0
295 Cody Schrader SF (9) RB91283.0
296 Nelson Agholor BAL (14) WR124285.0
297 Jamaal Williams NO (12) RB92286.0
298 Donovan Peoples-Jones DET (5) WR125287.0
299 Jeff Wilson Jr. MIA (6) RB93288.0
300 Jaheim Bell NE (14) TE45289.0
301 Will Dissly LAC (5) TE46290.0
302 Dalvin Cook RB94291.0
303 Mecole Hardman Jr. WR126292.0
304 Aidan O'Connell LV (10) QB38293.0
305 Cade Stover HOU (14) TE47294.0
306 Irv Smith Jr. KC (6) TE48295.0
307 Tom Brady QB39296.0
308 Tim Patrick DEN (14) WR127297.0
309 Jacoby Brissett NE (14) QB40298.0
310 Joe Flacco IND (14) QB41299.0
311 Justin Watson KC (6) WR128301.0
312 Tommy Tremble CAR (11) TE49302.0
313 Royce Freeman DAL (7) RB95303.0
314 Parker Washington JAC (12) WR129304.0
315 John Metchie III HOU (14) WR130305.0
316 Skyy Moore KC (6) WR131306.0
317 Tahj Washington MIA (6) WR132307.0
318 Noah Gray KC (6) TE50308.0
319 Xavier Gipson NYJ (12) WR133309.0
320 Chris Brooks MIA (6) RB96310.0
321 D'Ernest Johnson JAC (12) RB97311.0
322 Justin Shorter BUF (12) WR134312.0
323 Jake Bobo SEA (10) WR135314.0
324 Kenny Pickett PHI (5) QB42315.0
325 Emanuel Wilson GB (10) RB98316.0
326 Lil'Jordan Humphrey DEN (14) WR136317.0
327 Kareem Hunt RB99318.0
328 JuJu Smith-Schuster NE (14) WR137319.0
329 Dyami Brown WAS (14) WR138320.0
330 Tyler Higbee LAR (6) TE51321.0
331 Jase McClellan ATL (12) RB100322.0
332 Bub Means NO (12) WR139323.0
333 Sean Tucker TB (11) RB101324.0
334 Isaiah Williams DET (5) WR140325.0
335 Chris Rodriguez Jr. WAS (14) RB102327.0
336 Cedric Tillman CLE (10) WR141328.0
337 Zach Evans LAR (6) RB103329.0
338 Tanner Hudson CIN (12) TE52330.0
339 Nick Westbrook-Ikhine TEN (5) WR142331.0
340 Charlie Jones CIN (12) WR143332.0
341 Jordan Mason SF (9) RB104334.0
342 Van Jefferson PIT (9) WR144335.0
343 KaVontae Turpin DAL (7) WR145336.0
344 Jameis Winston CLE (10) QB43337.0
345 Joshua Dobbs SF (9) QB44338.0
346 Brevin Jordan HOU (14) TE53340.0
347 Chase Edmonds TB (11) RB105341.0
348 David Bell CLE (10) WR146342.0
349 Quez Watkins PIT (9) WR147343.0
350 Jake Browning CIN (12) QB45344.0
351 Anthony Gould IND (14) WR148345.0
352 Cole Turner WAS (14) TE54346.0
353 Luke Schoonmaker DAL (7) TE55347.0
354 Tyler Scott CHI (7) WR149348.0
355 Kylen Granson IND (14) TE56349.0
356 Derius Davis LAC (5) WR150350.0
357 Kyle Juszczyk SF (9) RB106351.0
358 Brenton Strange JAC (12) TE57352.0
359 Jordan Travis NYJ (12) QB46353.0
360 Spencer Rattler NO (12) QB47354.0
361 Emari Demercado ARI (11) RB107355.0
362 Olamide Zaccheaus WAS (14) WR151356.0
363 Kyle Philips TEN (5) WR152357.0
364 Nyheim Hines CLE (10) RB108358.0
365 Kendall Milton PHI (5) RB109359.0
366 Daijun Edwards PIT (9) RB110360.0
367 Cedrick Wilson Jr. NO (12) WR153361.0
368 Parris Campbell PHI (5) WR154362.0
369 Trenton Irwin CIN (12) WR155363.0
370 Austin Hooper NE (14) TE58364.0
371 Justyn Ross KC (6) WR156365.0
372 Davis Mills HOU (14) QB48366.0
373 River Cracraft MIA (6) WR157367.0
374 Emani Bailey KC (6) RB111368.0
375 Michael Wiley WAS (14) RB112369.0
376 Jarrett Stidham DEN (14) QB49370.0
377 KJ Hamler BUF (12) WR158371.0
378 Jeremy Ruckert NYJ (12) TE59372.0
379 Johnny Mundt MIN (6) TE60373.0
380 Isaiah Hodgins NYG (11) WR159374.0
381 Brandon Powell MIN (6) WR160375.0
382 Darnell Washington PIT (9) TE61376.0
383 Cornelius Johnson LAC (5) WR161377.0
384 Drew Sample CIN (12) TE62378.0
385 Tanner McLachlan CIN (12) TE63380.0
386 Josh Oliver MIN (6) TE64381.0
387 Tyquan Thornton NE (14) WR162382.0
388 Isaiah Spiller LAC (5) RB113383.0
389 Brock Wright DET (5) TE65384.0
390 Jimmy Garoppolo LAR (6) QB50385.0
391 Laviska Shenault Jr. SEA (10) WR163386.0
392 Tyrod Taylor NYJ (12) QB51387.0
393 Mason Rudolph TEN (5) QB52388.0
394 Teagan Quitoriano HOU (14) TE66389.0
395 Dallin Holker NO (12) TE67390.0
396 Carson Steele KC (6) RB114391.0
397 Cam Akers MIN (6) RB115392.0
398 Jamison Crowder WAS (14) WR164393.0
399 Drew Lock NYG (11) QB53394.0
400 Payne Durham TB (11) TE68395.0
401 Ronnie Bell SF (9) WR165396.0
402 Jared Wiley KC (6) TE69397.0
403 Jha'Quan Jackson TEN (5) WR166398.0
404 Deonte Harty BAL (14) WR167399.0
405 Jordan Akins CLE (10) TE70400.0
406 Rashaad Penny CAR (11) RB116401.0
407 Joe Milton III NE (14) QB54402.0
408 Devin Duvernay JAC (12) WR168403.0
409 Hassan Haskins TEN (5) RB117404.0
410 Deneric Prince KC (6) RB118405.0
411 Zonovan Knight DET (5) RB119406.0
412 Malik Cunningham BAL (14) QB55407.0

ADP Sources: Underdog Fantasy, Drafters