Skip to main content

Pierre Camus - Fantasy Endgame

Rest of Season - Overall (2023) Half Point PPR Rankings - Dec 2, 2023

Rank PlayerPosTeam Bye ECR™ vs. ECR ADP vs. ADP
1 Christian McCaffrey RB1SF91 0 2.0 +1
2 Austin Ekeler RB2WAS1430 +28 5.0 +3
3 Bijan Robinson RB3ATL117 +4 7.0 +4
4 Travis Etienne Jr. RB4JAC910 +6 25.0 +21
5 Josh Jacobs RB5GB640 +35 17.0 +12
6 Tyreek Hill WR1MIA102 -4 4.0 -2
7 Kyren Williams RB6LAR105 -2 125.0 +118
8 CeeDee Lamb WR2DAL73 -5 12.0 +4
9 D'Andre Swift RB7CHI1315 +6 62.0 +53
10 Rachaad White RB8TB511 +1 70.0 +60
11 Keenan Allen WR3CHI1339 +28 42.0 +31
12 A.J. Brown WR4PHI104 -8 11.0 -1
13 Travis Kelce TE1KC1019 +6 6.0 -7
14 Tony Pollard RB9TEN713 -1 13.0 -1
15 Stefon Diggs WR5HOU716 +1 10.0 -5
16 Amon-Ra St. Brown WR6DET98 -8 15.0 -1
17 Saquon Barkley RB10PHI1032 +15 9.0 -8
18 T.J. Hockenson TE2MIN13N/A   41.0 +23
19 David Montgomery RB11DET927 +8 73.0 +54
20 Justin Jefferson WR7MIN139 -11 1.0 -19
21 Jalen Hurts QB1PHI1038 +17 20.0 -1
22 Sam LaPorta TE3DET923 +1 152.0 +130
23 Derrick Henry RB12BAL1336 +13 16.0 -7
24 Mike Evans WR8TB514 -10 76.0 +52
25 Brandon Aiyuk WR9SF912 -13 49.0 +24
26 DJ Moore WR10CHI1326 0 52.0 +26
27 Alvin Kamara RB13NO1118 -9 68.0 +41
28 Isiah Pacheco RB14KC1049 +21 75.0 +47
29 Michael Pittman Jr. WR11IND1121 -8 72.0 +43
30 Chris Olave WR12NO1133 +3 24.0 -6
31 Rhamondre Stevenson RB15NE11203 +172 30.0 -1
32 Davante Adams WR13LV1337 +5 18.0 -14
33 DeVonta Smith WR14PHI1031 -2 26.0 -7
34 Jaylen Waddle WR15MIA1097 +63 22.0 -12
35 Cooper Kupp WR16LAR1029 -6 23.0 -12
36 Ja'Marr Chase WR17CIN745 +9 3.0 -33
37 Tank Dell WR18HOU7N/A   235.0 +198
38 Christian Kirk WR19JAC9N/A   79.0 +41
39 Nico Collins WR20HOU748 +9 139.0 +100
40 Raheem Mostert RB16MIA1020 -20 107.0 +67
41 Deebo Samuel Sr. WR21SF924 -17 37.0 -4
42 Jahmyr Gibbs RB17DET96 -36 32.0 -10
43 Christian Watson WR22GB6111 +68 60.0 +17
44 Breece Hall RB18NYJ722 -22 35.0 -9
45 DK Metcalf WR23SEA528 -17 34.0 -11
46 Brian Robinson Jr. RB19WAS1498 +52 90.0 +44
47 Zack Moss RB20CIN7148 +101 156.0 +109
48 Zay Flowers WR24BAL1354 +6 92.0 +44
49 Calvin Ridley WR25TEN752 +3 31.0 -18
50 Josh Allen QB2BUF1325 -25 19.0 -31
51 De'Von Achane RB21MIA1041 -10 126.0 +75
52 Kenneth Walker III RB22SEA546 -6 39.0 -13
53 George Kittle TE4SF958 +5 53.0 0
54 Dak Prescott QB3DAL751 -3 89.0 +35
55 Garrett Wilson WR26NYJ744 -11 21.0 -34
56 C.J. Stroud QB4HOU777 +21 189.0 +133
57 Jaylen Warren RB23PIT668 +11 130.0 +73
58 Hollywood Brown WR27KC10N/A   94.0 +36
59 Jonathan Taylor RB24IND1135 -24 44.0 -15
60 James Cook RB25BUF1334 -26 58.0 -2
61 Justin Herbert QB5LAC5N/A   45.0 -16
62 Puka Nacua WR28LAR1017 -45 127.0 +65
63 Trey McBride TE5ARI1447 -16 275.0 +212
64 Courtland Sutton WR29DEN981 +17 104.0 +40
65 Tyler Lockett WR30SEA571 +6 61.0 -4
66 James Conner RB26ARI1461 -5 56.0 -10
67 Drake London WR31ATL1167 0 67.0 0
68 Patrick Mahomes II QB6KC1056 -12 14.0 -54
69 Dalton Kincaid TE6BUF1384 +15 115.0 +46
70 Lamar Jackson QB7BAL1353 -17 38.0 -32
71 Keaton Mitchell RB27BAL13N/A    
72 Jake Ferguson TE7DAL787 +15 237.0 +165
73 Rashee Rice WR32KC1050 -23 181.0 +108
74 Adam Thielen WR33CAR783 +9 174.0 +100
75 Josh Downs WR34IND1192 +17 267.0 +192
76 Javonte Williams RB28DEN957 -19 59.0 -17
77 Tua Tagovailoa QB8MIA1082 +5 78.0 +1
78 Pat Freiermuth TE8PIT6133 +55 91.0 +13
79 DeAndre Hopkins WR35TEN759 -20 51.0 -28
80 Aaron Jones RB29MIN1362 -18 36.0 -44
81 Diontae Johnson WR36CAR764 -17 80.0 -1
82 Terry McLaurin WR37WAS1473 -9 57.0 -25
83 Joe Mixon RB30HOU742 -41 29.0 -54
84 Gus Edwards RB31LAC570 -14 154.0 +70
85 Jerome Ford RB32CLE563 -22 171.0 +86
86 Amari Cooper WR38CLE543 -43 43.0 -43
87 Justin Fields QB9PIT674 -13 48.0 -39
88 Jaxon Smith-Njigba WR39SEA580 -8 93.0 +5
89 Najee Harris RB33PIT678 -11 27.0 -62
90 Chris Godwin WR40TB569 -21 66.0 -24
91 Brock Purdy QB10SF966 -25 145.0 +54
92 Evan Engram TE9JAC979 -13 83.0 -9
93 Zach Charbonnet RB34SEA5100 +7 108.0 +15
94 Taysom Hill TE10NO1199 +5 188.0 +94
95 Jared Goff QB11DET991 -4 132.0 +37
96 George Pickens WR41PIT686 -10 77.0 -19
97 Brandin Cooks WR42DAL785 -12 105.0 +8
98 Roschon Johnson RB35CHI13124 +26 147.0 +49
99 Jayden Reed WR43GB690 -9 246.0 +147
100 Devin Singletary RB36NYG1365 -35 180.0 +80
101 Tee Higgins WR44CIN755 -46 33.0 -68
102 Elijah Moore WR45CLE5134 +32 112.0 +10
103 Trevor Lawrence QB12JAC9121 +18 50.0 -53
104 Chuba Hubbard RB37CAR760 -44 163.0 +59
105 Kyler Murray QB13ARI14117 +12 229.0 +124
106 Dallas Goedert TE11PHI1095 -11 63.0 -43
107 Jordan Addison WR46MIN1388 -19 84.0 -23
108 Cole Kmet TE12CHI13116 +8 143.0 +35
109 Gabe Davis WR47JAC996 -13 97.0 -12
110 Alexander Mattison RB38LV13131 +21 55.0 -55
111 Jahan Dotson WR48WAS14137 +26 82.0 -29
112 Kareem Hunt RB39  105 -7 173.0 +61
113 Curtis Samuel WR49BUF13122 +9 263.0 +150
114 Jordan Love QB14GB6102 -12 151.0 +37
115 Khalil Herbert RB40CHI1389 -26 88.0 -27
116 Sam Howell QB15SEA5225 +109 241.0 +125
117 Geno Smith QB16SEA5107 -10 118.0 +1
118 Russell Wilson QB17PIT6198 +80 209.0 +91
119 Tyler Allgeier RB41ATL11103 -16 119.0 0
120 Ty Chandler RB42MIN1372 -48 243.0 +123
121 David Njoku TE13CLE576 -45 101.0 -20
122 Jakobi Meyers WR50LV13109 -13 146.0 +24
123 AJ Dillon RB43GB6115 -8 86.0 -37
124 DeMario Douglas WR51NE11104 -20  
125 Matthew Stafford QB18LAR10101 -24 165.0 +40
126 Elijah Mitchell RB44SF9182 +56 133.0 +7
127 Dalton Schultz TE14HOU7106 -21 148.0 +21
128 Jameson Williams WR52DET9112 -16 157.0 +29
129 Odell Beckham Jr. WR53MIA10123 -6 122.0 -7
130 Rico Dowdle RB45DAL7127 -3  
131 Gardner Minshew II QB19LV13150 +19  
132 D'Onta Foreman RB46CLE5119 -13 200.0 +68
133 Kyle Pitts TE15ATL11120 -13 65.0 -68
134 Tyjae Spears RB47TEN794 -40 166.0 +32
135 Isaiah Likely TE16BAL13126 -9 277.0 +142
136 Logan Thomas TE17  147 +11  
137 Romeo Doubs WR54GB6110 -27 135.0 -2
138 Rashid Shaheed WR55NO1193 -45 206.0 +68
139 Juwan Johnson TE18NO11159 +20 190.0 +51
140 Dallas Cowboys DST1DAL7129 -11 87.0 -53
141 Joshua Palmer WR56LAC5160 +19  
142 Gerald Everett TE19CHI13138 -4 217.0 +75
143 Antonio Gibson RB48NE11114 -29 95.0 -48
144 Ezekiel Elliott RB49DAL775 -69 117.0 -27
145 San Francisco 49ers DST2SF9125 -20 81.0 -64
146 Kenneth Gainwell RB50PHI10132 -14 134.0 -12
147 Marvin Mims Jr. WR57DEN9169 +22 207.0 +60
148 Jerry Jeudy WR58CLE5113 -35 74.0 -74
149 Jeff Wilson Jr. RB51MIA10142 -7 245.0 +96
150 Baker Mayfield QB20TB5118 -32 290.0 +140
151 Noah Brown WR59HOU7108 -43  
152 Baltimore Ravens DST3BAL13141 -11 140.0 -12
153 Tyler Conklin TE20NYJ7217 +64 211.0 +58
154 Derek Carr QB21NO11179 +25 160.0 +6
155 Khalil Shakir WR60BUF13135 -20 298.0 +143
156 Dameon Pierce RB52HOU7140 -16 46.0 -110
157 Darnell Mooney WR61ATL11176 +19 161.0 +4
158 Aidan O'Connell QB22LV13261 +103  
159 Kansas City Chiefs DST4KC10174 +15 231.0 +72
160 Justin Watson WR62KC10175 +15  
161 Cade Otton TE21TB5128 -33 302.0 +141
162 Joshua Dobbs QB23SF9289 +127  
163 Tyler Higbee TE22LAR10193 +30 144.0 -19
164 New York Jets DST5NYJ7144 -20 111.0 -53
165 Buffalo Bills DST6BUF13145 -20 114.0 -51
166 Cleveland Browns DST7CLE5162 -4 191.0 +25
167 Bryce Young QB24CAR7207 +40 176.0 +9
168 Miles Sanders RB53CAR7180 +12 47.0 -121
169 Tutu Atwell WR63LAR10194 +25 212.0 +43
170 Latavius Murray RB54  188 +18  
171 Justin Tucker K1BAL13151 -20 103.0 -68
172 Kenny Pickett QB25PHI10276 +104 184.0 +12
173 Chigoziem Okonkwo TE23TEN7170 -3 175.0 +2
174 Treylon Burks WR64TEN7265 +91 116.0 -58
175 Michael Wilson WR65ARI14153 -22 283.0 +108
176 Pittsburgh Steelers DST8PIT6163 -13 196.0 +20
177 Samaje Perine RB55DEN9156 -21 110.0 -67
178 Desmond Ridder QB26ARI14N/A   292.0 +114
179 Harrison Butker K2KC10166 -13 149.0 -30
180 Michael Mayer TE24LV13201 +21 219.0 +39
181 D'Ernest Johnson RB56JAC9229 +48  
182 Joshua Kelley RB57  219 +37 179.0 -3
183 Brandon McManus K3WAS14211 +28 216.0 +33
184 Jalin Hyatt WR66NYG13209 +25 183.0 -1
185 Royce Freeman RB58DAL7250 +65  
186 Jamaal Williams RB59NO11173 -13 98.0 -88
187 Jerick McKinnon RB60  233 +46 131.0 -56
188 Jaleel McLaughlin RB61DEN9136 -52  
189 Tyler Boyd WR67TEN7139 -50 182.0 -7
190 Dalvin Cook RB62  236 +46 71.0 -119
191 Jonnu Smith TE25MIA10183 -8 278.0 +87
192 Tyler Bass K4BUF13155 -37 120.0 -72
193 Emari Demercado RB63ARI14171 -22  
194 Zay Jones WR68ARI14178 -16 153.0 -41
195 Justice Hill RB64BAL13146 -49 202.0 +7
196 Rashod Bateman WR69BAL13204 +8 137.0 -59
197 Will Levis QB27TEN7214 +17  
198 Quentin Johnston WR70LAC5143 -55 138.0 -60
199 Jordan Mason RB65SF9249 +50  
200 Philadelphia Eagles DST9PHI10157 -43 96.0 -104
201 New Orleans Saints DST10NO11161 -40 195.0 -6
202 Tommy DeVito QB28NYG13N/A    
203 Darius Slayton WR71NYG13154 -49  
204 Jake Elliott K5PHI10189 -15 158.0 -46
205 Jonathan Mingo WR72CAR7149 -56 220.0 +15
206 Robert Woods WR73HOU7213 +7 269.0 +63
207 Denver Broncos DST11DEN9167 -40 170.0 -37
208 Cedric Tillman WR74CLE5240 +32  
209 Hunter Henry TE26NE11168 -41 178.0 -31
210 Michael Gallup WR75LV13164 -46 185.0 -25
211 Miami Dolphins DST12MIA10177 -34 164.0 -47
212 Wan'Dale Robinson WR76NYG13165 -47 271.0 +59
213 Tampa Bay Buccaneers DST13TB5205 -8 268.0 +55
214 Kadarius Toney WR77KC10273 +59 123.0 -91
215 Brandon Aubrey K6DAL7192 -23 236.0 +21
216 Josh Reynolds WR78DEN9181 -35  
217 Kendre Miller RB66NO11262 +45 193.0 -24
218 Jason Myers K7SEA5227 +9 208.0 -10
219 Cincinnati Bengals DST14CIN7197 -22 242.0 +23
220 A.T. Perry WR79NO11257 +37  
221 Younghoe Koo K8ATL11202 -19 155.0 -66
222 DeVante Parker WR80  245 +23 260.0 +38
223 Greg Dortch WR81ARI14330 +107  
224 Jason Sanders K9MIA10186 -38 192.0 -32
225 New England Patriots DST15NE11200 -25 136.0 -89
226 K.J. Osborn WR82NE11130 -96 250.0 +24
227 Boston Scott RB67LAR10347 +120  
228 Jake Moody K10SF9184 -44 162.0 -66
229 Rondale Moore WR83ATL11254 +25 238.0 +9
230 Jacksonville Jaguars DST16JAC9190 -40 198.0 -32
231 Hunter Renfrow WR84  294 +63 251.0 +20
232 Brevin Jordan TE27HOU7N/A    
233 Matt Gay K11IND11196 -37 234.0 +1
234 Indianapolis Colts DST17IND11218 -16  
235 Ronnie Rivers RB68LAR10246 +11  
236 Donald Parham Jr. TE28LAC5303 +67  
237 Cordarrelle Patterson RB69PIT6281 +44 205.0 -32
238 Chase Brown RB70CIN7195 -43 240.0 +2
239 Daniel Carlson K12LV13191 -48 121.0 -118
240 Skyy Moore WR85KC10271 +31 129.0 -111
241 Jake Browning QB29CIN7185 -56  
242 DJ Chark Jr. WR86LAC5187 -55 239.0 -3
243 JuJu Smith-Schuster WR87NE11232 -11 124.0 -119
244 Allen Lazard WR88NYJ7295 +51 167.0 -77
245 Salvon Ahmed RB71MIA10283 +38  
246 Tucker Kraft TE29GB6158 -88  
247 Trey Palmer WR89TB5274 +27  
248 Los Angeles Chargers DST18LAC5228 -20  
249 Evan McPherson K13CIN7212 -37 150.0 -99
250 Green Bay Packers DST19GB6215 -35 230.0 -20
251 Greg Joseph K14GB6221 -30 261.0 +10
252 Dustin Hopkins K15CLE5230 -22  
253 Cameron Dicker K16LAC5216 -37 159.0 -94
254 Mac Jones QB30JAC9337 +83 201.0 -53
255 Adam Trautman TE30DEN9305 +50  
256 Michael Carter RB72ARI14301 +45 288.0 +32
257 Pierre Strong Jr. RB73CLE5285 +28 309.0 +52
258 Tanner Hudson TE31CIN7267 +9  
259 Zamir White RB74LV13152 -107 223.0 -36
260 Noah Fant TE32SEA5241 -19 305.0 +45
261 Dontayvion Wicks WR90GB6252 -9  
262 Nelson Agholor WR91BAL13323 +61  
263 Marquez Valdes-Scantling WR92BUF13260 -3 247.0 -16
264 Tank Bigsby RB75JAC9263 -1 142.0 -122
265 Kyle Philips WR93TEN7319 +54  
266 Seattle Seahawks DST20SEA5223 -43 214.0 -52
267 Tommy Tremble TE33CAR7N/A    
268 Kalif Raymond WR94DET9293 +25  
269 Alec Pierce WR95IND11248 -21 248.0 -21
270 Isaiah Hodgins WR96NYG13313 +43 258.0 -12
271 Nick Westbrook-Ikhine WR97TEN7339 +68  
272 DeeJay Dallas RB76ARI14N/A    
273 Mike Gesicki TE34CIN7247 -26 244.0 -29
274 Chase Edmonds RB77TB5239 -35  
275 Taylor Heinicke QB31ATL11266 -9  
276 Blake Grupe K17NO11224 -52  
277 Matt Breida RB78  291 +14  
278 Minnesota Vikings DST21MIN13235 -43 228.0 -50
279 Washington Commanders DST22WAS14220 -59 213.0 -66
280 Wil Lutz K18DEN9234 -46 254.0 -26
281 Noah Gray TE35KC10308 +27  
282 Zach Wilson QB32DEN9N/A    
283 Terrace Marshall Jr. WR98CAR7336 +53 311.0 +28
284 Van Jefferson WR99PIT6309 +25 197.0 -87
285 Riley Patterson K19JAC9238 -47 259.0 -26
286 Greg Zuerlein K20NYJ7253 -33 262.0 -24
287 Jalen Tolbert WR100DAL7287 0  
288 Dawson Knox TE36BUF13255 -33 187.0 -101
289 Nick Folk K21TEN7251 -38 226.0 -63
290 Jake Bobo WR101SEA5334 +44  
291 Kylen Granson TE37IND11264 -27  
292 Trenton Irwin WR102CIN7270 -22  
293 Mack Hollins WR103BUF13N/A    
294 Parris Campbell WR104PHI10335 +41 273.0 -21
295 Hayden Hurst TE38LAC5317 +22 199.0 -96
296 Chris Boswell K22PIT6258 -38 249.0 -47
297 Cairo Santos K23CHI13277 -20  
298 Los Angeles Rams DST23LAR10244 -54 266.0 -32
299 Darren Waller TE39NYG13172 -127 54.0 -245
300 Atlanta Falcons DST24ATL11222 -78  
301 Matt Prater K24ARI14242 -59 227.0 -74
302 Eddy Pineiro K25CAR7288 -14  
303 Detroit Lions DST25DET9231 -72 257.0 -46
304 Tennessee Titans DST26TEN7256 -48 253.0 -51
305 Dorian Thompson-Robinson QB33CLE5N/A    
306 Chicago Bears DST27CHI13237 -69 218.0 -88
307 Chase McLaughlin K26TB5318 +11  
308 Ka'imi Fairbairn K27HOU7278 -30  
309 Houston Texans DST28HOU7284 -25  
310 Joey Slye K28NE11338 +28  
311 Bailey Zappe QB34NE11302 -9