Skip to main content

Mauricio Gutierrez - Estadio Fantasy

2024 Overall Half Point PPR Rankings - May 18, 2024

Rank PlayerPosTeam Bye ECR™ vs. ECR ADP vs. ADP
1 Christian McCaffrey RB1SF91 0 1.0 0
2 CeeDee Lamb WR1DAL72 0 2.0 0
3 Tyreek Hill WR2MIA63 0 3.0 0
4 Justin Jefferson WR3MIN65 +1 5.0 +1
5 Ja'Marr Chase WR4CIN124 -1 4.0 -1
6 Amon-Ra St. Brown WR5DET57 +1 7.0 +1
7 Bijan Robinson RB2ATL128 +1 8.0 +1
8 Breece Hall RB3NYJ126 -2 6.0 -2
9 A.J. Brown WR6PHI59 0 10.0 +1
10 Puka Nacua WR7LAR611 +1 9.0 -1
11 Saquon Barkley RB4PHI514 +3 14.0 +3
12 Jahmyr Gibbs RB5DET513 +1 12.0 0
13 Garrett Wilson WR8NYJ1210 -3 11.0 -2
14 Jonathan Taylor RB6IND1412 -2 13.0 -1
15 Chris Olave WR9NO1219 +4 18.0 +3
16 Davante Adams WR10LV1017 +1 16.0 0
17 Marvin Harrison Jr. WR11ARI1116 -1 17.0 0
18 Brandon Aiyuk WR12SF915 -3 28.0 +10
19 Drake London WR13ATL1223 +4 21.0 +2
20 Travis Etienne Jr. RB7JAC1221 +1 25.0 +5
21 Deebo Samuel Sr. WR14SF925 +4 27.0 +6
22 Jalen Hurts QB1PHI527 +5 31.0 +9
23 DK Metcalf WR15SEA1039 +16 39.0 +16
24 Mike Evans WR16TB1122 -2 32.0 +8
25 Sam LaPorta TE1DET526 +1 22.0 -3
26 Isiah Pacheco RB8KC635 +9 42.0 +16
27 Josh Allen QB2BUF1220 -7 19.0 -8
28 Derrick Henry RB9BAL1424 -4 34.0 +6
29 Kyren Williams RB10LAR618 -11 15.0 -14
30 Rachaad White RB11TB1136 +6 41.0 +11
31 DJ Moore WR17CHI730 -1 30.0 -1
32 Nico Collins WR18HOU1434 +2 24.0 -8
33 Michael Pittman Jr. WR19IND1429 -4 23.0 -10
34 Lamar Jackson QB3BAL1433 -1 40.0 +6
35 Patrick Mahomes II QB4KC632 -3 38.0 +3
36 Jaylen Waddle WR20MIA637 +1 35.0 -1
37 James Cook RB12BUF1244 +7 44.0 +7
38 Travis Kelce TE2KC628 -10 33.0 -5
39 Stefon Diggs WR21HOU1440 +1 26.0 -13
40 DeVonta Smith WR22PHI541 +1 37.0 -3
41 Amari Cooper WR23CLE1045 +4 49.0 +8
42 De'Von Achane RB13MIA638 -4 20.0 -22
43 Joe Mixon RB14HOU1442 -1 51.0 +8
44 Trey McBride TE3ARI1152 +8 45.0 +1
45 C.J. Stroud QB5HOU1447 +2 46.0 +1
46 Malik Nabers WR24NYG1148 +2 43.0 -3
47 Cooper Kupp WR25LAR643 -4 36.0 -11
48 Terry McLaurin WR26WAS1463 +15 63.0 +15
49 Zay Flowers WR27BAL1453 +4 48.0 -1
50 Christian Kirk WR28JAC1256 +6 59.0 +9
51 Anthony Richardson QB6IND1450 -1 54.0 +3
52 Josh Jacobs RB15GB1031 -21 29.0 -23
53 Alvin Kamara RB16NO1251 -2 56.0 +3
54 Kenneth Walker III RB17SEA1046 -8 50.0 -4
55 David Montgomery RB18DET559 +4 74.0 +19
56 Joe Burrow QB7CIN1261 +5 62.0 +6
57 Tee Higgins WR29CIN1249 -8 52.0 -5
58 Keenan Allen WR30CHI755 -3 47.0 -11
59 Tank Dell WR31HOU1460 +1 57.0 -2
60 Mark Andrews TE4BAL1454 -6 53.0 -7
61 Aaron Jones RB19MIN658 -3 60.0 -1
62 George Pickens WR32PIT957 -5 58.0 -4
63 Zamir White RB20LV1065 +2 79.0 +16
64 Dak Prescott QB8DAL762 -2 67.0 +3
65 Kyler Murray QB9ARI1166 +1 72.0 +7
66 Ladd McConkey WR33LAC5108 +42 100.0 +34
67 Rhamondre Stevenson RB21NE1464 -3 70.0 +3
68 Jayden Reed WR34GB1072 +4 66.0 -2
69 Jordan Love QB10GB1073 +4 65.0 -4
70 Calvin Ridley WR35TEN570 0 68.0 -2
71 Jonathon Brooks RB22CAR11120 +49 96.0 +25
72 D'Andre Swift RB23CHI768 -4 76.0 +4
73 Rashee Rice WR36KC675 +2 64.0 -9
74 Dalton Kincaid TE5BUF1271 -3 55.0 -19
75 Hollywood Brown WR37KC677 +2 77.0 +2
76 Zack Moss RB24CIN1293 +17 88.0 +12
77 Diontae Johnson WR38CAR1185 +8 84.0 +7
78 George Kittle TE6SF976 -2 71.0 -7
79 DeAndre Hopkins WR39TEN583 +4 81.0 +2
80 James Conner RB25ARI1167 -13 78.0 -2
81 Raheem Mostert RB26MIA680 -1 87.0 +6
82 Devin Singletary RB27NYG1194 +12 107.0 +25
83 Brian Thomas Jr. WR40JAC12126 +43 98.0 +15
84 Javonte Williams RB28DEN1482 -2 83.0 -1
85 Brian Robinson Jr. RB29WAS1489 +4 108.0 +23
86 Tony Pollard RB30TEN574 -12 85.0 -1
87 Kyle Pitts TE7ATL1279 -8 61.0 -26
88 Brock Purdy QB11SF981 -7 90.0 +2
89 Jayden Daniels QB12WAS14117 +28 111.0 +22
90 Evan Engram TE8JAC1288 -2 73.0 -17
91 Jameson Williams WR41DET5112 +21 115.0 +24
92 Najee Harris RB31PIT969 -23 69.0 -23
93 Austin Ekeler RB32WAS1498 +5 86.0 -7
94 Jake Ferguson TE9DAL799 +5 92.0 -2
95 Chris Godwin WR42TB1178 -17 75.0 -20
96 Jordan Addison WR43MIN684 -12 82.0 -14
97 Tyler Lockett WR44SEA10107 +10 121.0 +24
98 Christian Watson WR45GB10101 +3 94.0 -4
99 Dallas Goedert TE10PHI5106 +7 113.0 +14
100 Jaylen Warren RB33PIT987 -13 91.0 -9
101 Brock Bowers TE11LV10114 +13 95.0 -6
102 Keon Coleman WR46BUF12118 +16 114.0 +12
103 Kirk Cousins QB13ATL12110 +7 116.0 +13
104 Jared Goff QB14DET5102 -2 101.0 -3
105 Jaxon Smith-Njigba WR47SEA1096 -9 99.0 -6
106 David Njoku TE12CLE1091 -15 93.0 -13
107 Tyjae Spears RB34TEN597 -10 109.0 +2
108 Ezekiel Elliott RB35DAL7113 +5 131.0 +23
109 Dalton Schultz TE13HOU14124 +15 124.0 +15
110 Tua Tagovailoa QB15MIA692 -18 103.0 -7
111 Justin Herbert QB16LAC5103 -8 104.0 -7
112 Caleb Williams QB17CHI7100 -12 97.0 -15
113 Trevor Lawrence QB18JAC12109 -4 102.0 -11
114 Nick Chubb RB36CLE1086 -28 105.0 -9
115 Trey Benson RB37ARI11123 +8 106.0 -9
116 Rome Odunze WR48CHI790 -26 80.0 -36
117 Cole Kmet TE14CHI7127 +10 130.0 +13
118 Curtis Samuel WR49BUF12134 +16 117.0 -1
119 Antonio Gibson RB38NE14137 +18 151.0 +32
120 T.J. Hockenson TE15MIN6115 -5 112.0 -8
121 Chase Brown RB39CIN12111 -10 118.0 -3
122 Courtland Sutton WR50DEN1495 -27 110.0 -12
123 Jakobi Meyers WR51LV10116 -7 122.0 -1
124 Zach Charbonnet RB40SEA10122 -2 132.0 +8
125 Xavier Worthy WR52KC6104 -21 89.0 -36
126 Mike Williams WR53NYJ12119 -7 119.0 -7
127 Pat Freiermuth TE16PIT9132 +5 134.0 +7
128 Blake Corum RB41LAR6130 +2 126.0 -2
129 J.K. Dobbins RB42LAC5160 +31 153.0 +24
130 Rashid Shaheed WR54NO12141 +11 139.0 +9
131 Xavier Legette WR55CAR11166 +35 158.0 +27
132 Aaron Rodgers QB19NYJ12129 -3 129.0 -3
133 Adonai Mitchell WR56IND14152 +19 140.0 +7
134 Gus Edwards RB43LAC5105 -29 125.0 -9
135 Ja'Lynn Polk WR57NE14178 +43 189.0 +54
136 Jerome Ford RB44CLE10131 -5 128.0 -8
137 Adam Thielen WR58CAR11149 +12 154.0 +17
138 Romeo Doubs WR59GB10125 -13 120.0 -18
139 Luke Musgrave TE17GB10147 +8 147.0 +8
140 Tyler Allgeier RB45ATL12148 +8 160.0 +20
141 Josh Downs WR60IND14133 -8 136.0 -5
142 Jahan Dotson WR61WAS14140 -2 146.0 +4
143 Ty Chandler RB46MIN6142 -1 150.0 +7
144 Jalin Hyatt WR62NYG11215 +71 221.0 +77
145 Jerry Jeudy WR63CLE10136 -9 135.0 -10
146 Chuba Hubbard RB47CAR11128 -18 143.0 -3
147 Jaleel McLaughlin RB48DEN14163 +16 180.0 +33
148 Rico Dowdle RB49DAL7143 -5 155.0 +7
149 Geno Smith QB20SEA10151 +2 156.0 +7
150 Matthew Stafford QB21LAR6121 -29 127.0 -23
151 Baker Mayfield QB22TB11138 -13 138.0 -13
152 Gabe Davis WR64JAC12139 -13 133.0 -19
153 MarShawn Lloyd RB50GB10164 +11 149.0 -4
154 Kimani Vidal RB51LAC5234 +80 162.0 +8
155 Ray Davis RB52BUF12186 +31 170.0 +15
156 Khalil Shakir WR65BUF12154 -2 123.0 -33
157 Quentin Johnston WR66LAC5159 +2 152.0 -5
158 Baltimore Ravens DST1BAL14169 +11 236.0 +78
159 San Francisco 49ers DST2SF9174 +15 241.0 +82
160 Justin Tucker K1BAL14188 +28  
161 Dallas Cowboys DST3DAL7179 +18 239.0 +78
162 Roschon Johnson RB53CHI7153 -9 168.0 +6
163 Hunter Henry TE18NE14155 -8 164.0 +1
164 Ben Sinnott TE19WAS14244 +80 191.0 +27
165 Cade Otton TE20TB11158 -7 176.0 +11
166 Brandin Cooks WR67DAL7135 -31 144.0 -22
167 Malachi Corley WR68NYJ12213 +46 195.0 +28
168 Joshua Palmer WR69LAC5144 -24 137.0 -31
169 Dontayvion Wicks WR70GB10165 -4 163.0 -6
170 Michael Wilson WR71ARI11162 -8 148.0 -22
171 Elijah Moore WR72CLE10182 +11 228.0 +57
172 Kendre Miller RB54NO12150 -22 145.0 -27
173 Deshaun Watson QB23CLE10145 -28 142.0 -31
174 J.J. McCarthy QB24MIN6187 +13 167.0 -7
175 Russell Wilson QB25PIT9194 +19 183.0 +8
176 Jaylen Wright RB55MIA6180 +4 141.0 -35
177 Roman Wilson WR73PIT9195 +18 171.0 -6
178 Daniel Bellinger TE21NYG11334 +156 316.0 +138
179 Ricky Pearsall WR74SF9176 -3 165.0 -14
180 Bucky Irving RB56TB11209 +29 172.0 -8
181 Will Levis QB26TEN5156 -25 157.0 -24
182 Derek Carr QB27NO12172 -10 161.0 -21
183 Bryce Young QB28CAR11217 +34 182.0 -1
184 Cleveland Browns DST4CLE10184 0 247.0 +63
185 Brandon Aubrey K2DAL7193 +8  
186 Jake Moody K3SF9212 +26  
187 New York Jets DST5NYJ12185 -2 244.0 +57
188 Buffalo Bills DST6BUF12190 +2 251.0 +63
189 DeMario Douglas WR75NE14168 -21 196.0 +7
190 Rashod Bateman WR76BAL14177 -13 200.0 +10
191 Darren Waller TE22NYG11268 +77 202.0 +11
192 Tyrone Tracy Jr. RB57NYG11252 +60 193.0 +1
193 Darnell Mooney WR77ATL12173 -20 166.0 -27
194 Jason Sanders K4MIA6198 +4  
195 Miami Dolphins DST7MIA6191 -4 253.0 +58
196 New Orleans Saints DST8NO12204 +8 268.0 +72
197 Indianapolis Colts DST9IND14236 +39 263.0 +66
198 Tyler Bass K5BUF12207 +9  
199 Wan'Dale Robinson WR78NYG11170 -29 190.0 -9
200 Will Shipley RB58PHI5264 +64 206.0 +6
201 Tanner Hudson TE23CIN12374 +173  
202 Khalil Herbert RB59CHI7146 -56 175.0 -27
203 Drake Maye QB29NE14222 +19 177.0 -26
204 Alexander Mattison RB60LV10206 +2 209.0 +5
205 Elijah Mitchell RB61SF9189 -16 198.0 -7
206 Jermaine Burton WR79CIN12220 +14 199.0 -7
207 Tucker Kraft TE24GB10167 -40 219.0 +12
208 Marvin Mims Jr. WR80DEN14161 -47 178.0 -30
209 Treylon Burks WR81TEN5230 +21 231.0 +22
210 Jonathan Mingo WR82CAR11241 +31 256.0 +46
211 Pittsburgh Steelers DST10PIT9203 -8 249.0 +38
212 Kansas City Chiefs DST11KC6192 -20 250.0 +38
213 Houston Texans DST12HOU14226 +13 255.0 +42
214 Harrison Butker K6KC6200 -14  
215 Evan McPherson K7CIN12224 +9  
216 Philadelphia Eagles DST13PHI5197 -19 259.0 +43
217 Younghoe Koo K8ATL12214 -3  
218 Troy Franklin WR83DEN14183 -35 159.0 -59
219 Daniel Jones QB30NYG11175 -44 181.0 -38
220 DJ Chark Jr. WR84LAC5270 +50 242.0 +22
221 Darius Slayton WR85NYG11232 +11 235.0 +14
222 Juwan Johnson TE25NO12157 -65 179.0 -43
223 Kendrick Bourne WR86NE14238 +15 223.0 0
224 Clyde Edwards-Helaire RB62KC6253 +29 246.0 +22
225 Chigoziem Okonkwo TE26TEN5171 -54 174.0 -51
226 Taysom Hill TE27NO12205 -21 169.0 -57
227 Audric Estime RB63DEN14229 +2 192.0 -35
228 Isaac Guerendo RB64SF9299 +71 213.0 -15
229 Ka'imi Fairbairn K9HOU14219 -10  
230 Jacksonville Jaguars DST14JAC12263 +33 277.0 +47
231 Jake Elliott K10PHI5208 -23  
232 Denver Broncos DST15DEN14237 +5 291.0 +59
233 Greg Zuerlein K11NYJ12306 +73  
234 Minnesota Vikings DST16MIN6210 -24 279.0 +45
235 Noah Fant TE28SEA10218 -17 207.0 -28
236 Ja'Tavion Sanders TE29CAR11233 -3 204.0 -32
237 Bo Nix QB31DEN14266 +29 197.0 -40
238 Miles Sanders RB65CAR11199 -39 220.0 -18
239 Javon Baker WR87NE14265 +26 208.0 -31
240 Dameon Pierce RB66HOU14202 -38 218.0 -22
241 Rondale Moore WR88ATL12256 +15 233.0 -8
242 Odell Beckham Jr. WR89MIA6249 +7 226.0 -16
243 Jamaal Williams RB67NO12245 +2 258.0 +15
244 Kenneth Gainwell RB68PHI5216 -28 225.0 -19
245 Zach Ertz TE30WAS14305 +60 229.0 -16
246 Cameron Dicker K12LAC5231 -15  
247 Chicago Bears DST17CHI7221 -26 261.0 +14
248 Jason Myers K13SEA10239 -9  
249 Cincinnati Bengals DST18CIN12260 +11 297.0 +48
250 Matt Gay K14IND14235 -15  
251 Cairo Santos K15CHI7240 -11  
252 Devontez Walker WR90BAL14254 +2 210.0 -42
253 Gardner Minshew II QB32LV10285 +32 205.0 -48
254 Andrei Iosivas WR91CIN12271 +17 306.0 +52
255 Samaje Perine RB69DEN14259 +4 222.0 -33
256 AJ Dillon RB70GB10201 -55 201.0 -55
257 Keaton Mitchell RB71BAL14181 -76 188.0 -69
258 Braelon Allen RB72NYJ12242 -16 185.0 -73
259 Justice Hill RB73BAL14248 -11 302.0 +43
260 Jacoby Brissett QB33NE14340 +80 238.0 -22
261 Zay Jones WR92ARI11243 -18 224.0 -37
262 Tyler Boyd WR93  251 -11 212.0 -50
263 Tank Bigsby RB74JAC12250 -13 217.0 -46
264 Luke McCaffrey WR94WAS14317 +53 214.0 -50
265 Michael Thomas WR95  282 +17 294.0 +29
266 Alec Pierce WR96IND14267 +1 281.0 +15
267 Cedric Tillman WR97CLE10269 +2  
268 Michael Gallup WR98LV10279 +11  
269 K.J. Osborn WR99NE14261 -8 274.0 +5
270 Rasheen Ali RB75BAL14350 +80 289.0 +19
271 Isaiah Likely TE31BAL14196 -75 187.0 -84
272 Demarcus Robinson WR100LAR6225 -47 203.0 -69
273 Trey Palmer WR101TB11276 +3 260.0 -13
274 Blake Grupe K16NO12272 -2  
275 Dylan Laube RB76LV10304 +29 243.0 -32
276 Mike Gesicki TE32CIN12257 -19 216.0 -60
277 Tyler Conklin TE33NYJ12211 -66 186.0 -91
278 D'Onta Foreman RB77CLE10223 -55 211.0 -67
279 A.T. Perry WR102NO12255 -24 237.0 -42
280 DeVante Parker WR103PHI5283 +3  
281 Brenden Rice WR104LAC5293 +12 215.0 -66
282 Kareem Hunt RB78  287 +5 265.0 -17
283 Josh Reynolds WR105DEN14274 -9 278.0 -5
284 Las Vegas Raiders DST19LV10323 +39 264.0 -20
285 Jonnu Smith TE34MIA6295 +10 184.0 -101
286 Tyler Higbee TE35LAR6273 -13 282.0 -4
287 Noah Brown WR106HOU14291 +4 286.0 -1
288 Kadarius Toney WR107KC6292 +4 230.0 -58
289 Jalen McMillan WR108TB11275 -14 254.0 -35
290 Jacob Cowing WR109SF9312 +22 298.0 +8
291 Tyler Scott WR110CHI7307 +16  
292 Isaiah Davis RB79NYJ12399 +107  
293 Gerald Everett TE36CHI7247 -46 267.0 -26
294 Chris Boswell K17PIT9328 +34  
295 Israel Abanikanda RB80NYJ12284 -11 257.0 -38
296 Detroit Lions DST20DET5278 -18 273.0 -23
297 Green Bay Packers DST21GB10318 +21 266.0 -31
298 Chase McLaughlin K18TB11365 +67  
299 Emari Demercado RB81ARI11303 +4  
300 Robert Woods WR111HOU14302 +2  
301 Hunter Renfrow WR112  341 +40  
302 D'Ernest Johnson RB82JAC12298 -4  
303 Michael Badgley K19DET5349 +46  
304 Marquez Valdes-Scantling WR113BUF12357 +53  
305 Colby Parkinson TE37LAR6344 +39 269.0 -36
306 Daniel Carlson K20LV10258 -48  
307 Deuce Vaughn RB83DAL7288 -19 317.0 +10
308 Matt Prater K21ARI11359 +51  
309 Brandon McManus K22WAS14314 +5  
310 Tampa Bay Buccaneers DST22TB11331 +21 270.0 -40
311 New England Patriots DST23NE14280 -31 276.0 -35
312 Dustin Hopkins K23CLE10227 -85  
313 Trey Sermon RB84IND14308 -5  
314 Michael Carter RB85ARI11289 -25 296.0 -18
315 Jerick McKinnon RB86  290 -25 300.0 -15
316 Jeff Wilson Jr. RB87MIA6281 -35  
317 Dalvin Cook RB88  301 -16 234.0 -83
318 Seattle Seahawks DST24SEA10335 +17 307.0 -11
319 Pierre Strong Jr. RB89CLE10294 -25  
320 Jordan Mason RB90SF9297 -23  
321 Los Angeles Rams DST25LAR6332 +11 320.0 -1
322 Wil Lutz K24DEN14324 +2  
323 Joshua Kelley RB91  315 -8  
324 Evan Hull RB92IND14286 -38 272.0 -52
325 Chris Rodriguez Jr. RB93WAS14296 -29  
326 Graham Gano K25NYG11386 +60  
327 Chase Edmonds RB94TB11300 -27  
328 Isaiah Spiller RB95LAC5321 -7  
329 Justin Fields QB34PIT9246 -83 173.0 -156
330 Greg Joseph K26GB10337 +7  
331 Anders Carlson K27GB10389 +58  
332 New York Giants DST26NYG11380 +48 315.0 -17
333 Eddy Pineiro K28CAR11368 +35  
334 Carolina Panthers DST27CAR11345 +11 321.0 -13
335 Cam Akers RB96MIN6320 -15  
336 Ronnie Rivers RB97LAR6309 -27  
337 Rashaad Penny RB98CAR11316 -21  
338 Cordarrelle Patterson RB99PIT9310 -28  
339 Matt Breida RB100  327 -12  
340 Latavius Murray RB101  339 -1  
341 Salvon Ahmed RB102MIA6330 -11