Skip to main content

Derek Brown - FantasyPros

2024 Overall Half Point PPR Rankings - May 17, 2024

Rank PlayerPosTeam Bye ECR™ vs. ECR ADP vs. ADP
1 Christian McCaffrey RB1SF91 0 1.0 0
2 CeeDee Lamb WR1DAL72 0 2.0 0
3 Ja'Marr Chase WR2CIN124 +1 4.0 +1
4 Breece Hall RB2NYJ126 +2 6.0 +2
5 Bijan Robinson RB3ATL128 +3 8.0 +3
6 Tyreek Hill WR3MIA63 -3 3.0 -3
7 Justin Jefferson WR4MIN65 -2 5.0 -2
8 Amon-Ra St. Brown WR5DET57 -1 7.0 -1
9 Puka Nacua WR6LAR611 +2 9.0 0
10 Garrett Wilson WR7NYJ1210 0 11.0 +1
11 Saquon Barkley RB4PHI514 +3 14.0 +3
12 Jonathan Taylor RB5IND1412 0 13.0 +1
13 A.J. Brown WR8PHI59 -4 10.0 -3
14 Jahmyr Gibbs RB6DET513 -1 12.0 -2
15 Derrick Henry RB7BAL1424 +9 34.0 +19
16 Marvin Harrison Jr. WR9ARI1116 0 17.0 +1
17 Drake London WR10ATL1223 +6 21.0 +4
18 Travis Etienne Jr. RB8JAC1221 +3 25.0 +7
19 Joe Mixon RB9HOU1442 +23 51.0 +32
20 Brandon Aiyuk WR11SF915 -5 28.0 +8
21 Trey McBride TE1ARI1152 +31 45.0 +24
22 Chris Olave WR12NO1219 -3 18.0 -4
23 Kyren Williams RB10LAR618 -5 15.0 -8
24 Sam LaPorta TE2DET526 +2 22.0 -2
25 Michael Pittman Jr. WR13IND1429 +4 23.0 -2
26 De'Von Achane RB11MIA638 +12 20.0 -6
27 DK Metcalf WR14SEA1039 +12 39.0 +12
28 Davante Adams WR15LV1017 -11 16.0 -12
29 Mike Evans WR16TB1122 -7 32.0 +3
30 Dalton Kincaid TE3BUF1271 +41 55.0 +25
31 DeVonta Smith WR17PHI541 +10 37.0 +6
32 Malik Nabers WR18NYG1148 +16 43.0 +11
33 DJ Moore WR19CHI730 -3 30.0 -3
34 Nico Collins WR20HOU1434 0 24.0 -10
35 Travis Kelce TE4KC628 -7 33.0 -2
36 Mark Andrews TE5BAL1454 +18 53.0 +17
37 Jalen Hurts QB1PHI527 -10 31.0 -6
38 Josh Allen QB2BUF1220 -18 19.0 -19
39 Lamar Jackson QB3BAL1433 -6 40.0 +1
40 Kenneth Walker III RB12SEA1046 +6 50.0 +10
41 Isiah Pacheco RB13KC635 -6 42.0 +1
42 C.J. Stroud QB4HOU1447 +5 46.0 +4
43 Patrick Mahomes II QB5KC632 -11 38.0 -5
44 Anthony Richardson QB6IND1450 +6 54.0 +10
45 Rachaad White RB14TB1136 -9 41.0 -4
46 Zamir White RB15LV1065 +19 79.0 +33
47 Deebo Samuel Sr. WR21SF925 -22 27.0 -20
48 James Cook RB16BUF1244 -4 44.0 -4
49 Zay Flowers WR22BAL1453 +4 48.0 -1
50 Keenan Allen WR23CHI755 +5 47.0 -3
51 Alvin Kamara RB17NO1251 0 56.0 +5
52 Kyler Murray QB7ARI1166 +14 72.0 +20
53 Jaylen Waddle WR24MIA637 -16 35.0 -18
54 Stefon Diggs WR25HOU1440 -14 26.0 -28
55 Tee Higgins WR26CIN1249 -6 52.0 -3
56 Aaron Jones RB18MIN658 +2 60.0 +4
57 Kyle Pitts TE6ATL1279 +22 61.0 +4
58 Tank Dell WR27HOU1460 +2 57.0 -1
59 D'Andre Swift RB19CHI768 +9 76.0 +17
60 Rashee Rice WR28KC676 +16 64.0 +4
61 George Kittle TE7SF975 +14 71.0 +10
62 Joe Burrow QB8CIN1261 -1 62.0 0
63 Terry McLaurin WR29WAS1463 0 63.0 0
64 Devin Singletary RB20NYG1194 +30 107.0 +43
65 Josh Jacobs RB21GB1031 -34 29.0 -36
66 James Conner RB22ARI1167 +1 78.0 +12
67 Amari Cooper WR30CLE1045 -22 49.0 -18
68 David Montgomery RB23DET559 -9 74.0 +6
69 Christian Kirk WR31JAC1256 -13 59.0 -10
70 Cooper Kupp WR32LAR643 -27 36.0 -34
71 George Pickens WR33PIT957 -14 58.0 -13
72 Brian Robinson Jr. RB24WAS1489 +17 108.0 +36
73 Rhamondre Stevenson RB25NE1464 -9 70.0 -3
74 Jaxon Smith-Njigba WR34SEA1095 +21 99.0 +25
75 Raheem Mostert RB26MIA680 +5 87.0 +12
76 Diontae Johnson WR35CAR1185 +9 84.0 +8
77 Jordan Love QB9GB1073 -4 65.0 -12
78 Jordan Addison WR36MIN683 +5 82.0 +4
79 Tony Pollard RB27TEN574 -5 85.0 +6
80 Jaleel McLaughlin RB28DEN14163 +83 180.0 +100
81 DeAndre Hopkins WR37TEN584 +3 81.0 0
82 Chris Godwin WR38TB1178 -4 75.0 -7
83 Zack Moss RB29CIN1293 +10 88.0 +5
84 Jayden Daniels QB10WAS14116 +32 111.0 +27
85 Jaylen Warren RB30PIT987 +2 91.0 +6
86 Christian Watson WR39GB10101 +15 94.0 +8
87 Calvin Ridley WR40TEN570 -17 68.0 -19
88 Xavier Worthy WR41KC6103 +15 89.0 +1
89 Ladd McConkey WR42LAC5108 +19 100.0 +11
90 David Njoku TE8CLE1091 +1 93.0 +3
91 Najee Harris RB31PIT969 -22 69.0 -22
92 Rome Odunze WR43CHI790 -2 80.0 -12
93 Jayden Reed WR44GB1072 -21 66.0 -27
94 Brock Purdy QB11SF981 -13 90.0 -4
95 Jerome Ford RB32CLE10131 +36 128.0 +33
96 Javonte Williams RB33DEN1482 -14 83.0 -13
97 Dak Prescott QB12DAL762 -35 67.0 -30
98 Jonathon Brooks RB34CAR11120 +22 96.0 -2
99 Tyjae Spears RB35TEN597 -2 109.0 +10
100 MarShawn Lloyd RB36GB10164 +64 149.0 +49
101 Caleb Williams QB13CHI7100 -1 97.0 -4
102 Evan Engram TE9JAC1288 -14 73.0 -29
103 Courtland Sutton WR45DEN1496 -7 110.0 +7
104 Hollywood Brown WR46KC677 -27 77.0 -27
105 Tyler Lockett WR47SEA10107 +2 121.0 +16
106 Gabe Davis WR48JAC12139 +33 133.0 +27
107 Trey Benson RB37ARI11123 +16 106.0 -1
108 Rico Dowdle RB38DAL7143 +35 155.0 +47
109 Kimani Vidal RB39LAC5234 +125 162.0 +53
110 Austin Ekeler RB40WAS1498 -12 86.0 -24
111 Kirk Cousins QB14ATL12110 -1 116.0 +5
112 Jared Goff QB15DET5102 -10 101.0 -11
113 Jermaine Burton WR49CIN12220 +107 199.0 +86
114 Demarcus Robinson WR50LAR6225 +111 203.0 +89
115 Dallas Goedert TE10PHI5106 -9 113.0 -2
116 Jameson Williams WR51DET5112 -4 115.0 -1
117 Mike Williams WR52NYJ12119 +2 119.0 +2
118 Jakobi Meyers WR53LV10117 -1 122.0 +4
119 Nick Chubb RB41CLE1086 -33 105.0 -14
120 Zach Charbonnet RB42SEA10122 +2 132.0 +12
121 Chase Brown RB43CIN12111 -10 118.0 -3
122 Jake Ferguson TE11DAL799 -23 92.0 -30
123 Brock Bowers TE12LV10114 -9 95.0 -28
124 Antonio Gibson RB44NE14137 +13 151.0 +27
125 Blake Corum RB45LAR6130 +5 126.0 +1
126 Odell Beckham Jr. WR54MIA6249 +123 226.0 +100
127 Adam Thielen WR55CAR11149 +22 154.0 +27
128 Jerry Jeudy WR56CLE10136 +8 135.0 +7
129 Gus Edwards RB46LAC5105 -24 125.0 -4
130 Cole Kmet TE13CHI7127 -3 130.0 0
131 Joshua Palmer WR57LAC5144 +13 137.0 +6
132 Dalton Schultz TE14HOU14124 -8 124.0 -8
133 Romeo Doubs WR58GB10125 -8 120.0 -13
134 Trevor Lawrence QB16JAC12109 -25 102.0 -32
135 Kendre Miller RB47NO12150 +15 145.0 +10
136 Rashid Shaheed WR59NO12142 +6 139.0 +3
137 Elijah Mitchell RB48SF9189 +52 198.0 +61
138 Xavier Legette WR60CAR11166 +28 158.0 +20
139 Brian Thomas Jr. WR61JAC12126 -13 98.0 -41
140 Matthew Stafford QB17LAR6121 -19 127.0 -13
141 Aaron Rodgers QB18NYJ12129 -12 129.0 -12
142 Khalil Herbert RB49CHI7146 +4 175.0 +33
143 Justin Herbert QB19LAC5104 -39 104.0 -39
144 Jaylen Wright RB50MIA6180 +36 141.0 -3
145 Keon Coleman WR62BUF12118 -27 114.0 -31
146 Ricky Pearsall WR63SF9176 +30 165.0 +19
147 Ezekiel Elliott RB51DAL7113 -34 131.0 -16
148 J.K. Dobbins RB52LAC5159 +11 153.0 +5
149 Hunter Henry TE15NE14155 +6 164.0 +15
150 Jonnu Smith TE16MIA6295 +145 184.0 +34
151 T.J. Hockenson TE17MIN6115 -36 112.0 -39
152 Pat Freiermuth TE18PIT9132 -20 134.0 -18
153 Evan Hull RB53IND14286 +133 272.0 +119
154 Tua Tagovailoa QB20MIA692 -62 103.0 -51
155 Adonai Mitchell WR64IND14152 -3 140.0 -15
156 Geno Smith QB21SEA10151 -5 156.0 0
157 Ben Sinnott TE19WAS14244 +87 191.0 +34
158 Juwan Johnson TE20NO12157 -1 179.0 +21
159 Noah Fant TE21SEA10218 +59 207.0 +48
160 Tyrone Tracy Jr. RB54NYG11252 +92 193.0 +33
161 Ray Davis RB55BUF12186 +25 170.0 +9
162 Baker Mayfield QB22TB11138 -24 138.0 -24
163 Dallas Cowboys DST1DAL7179 +16 239.0 +76
164 San Francisco 49ers DST2SF9174 +10 241.0 +77
165 Baltimore Ravens DST3BAL14169 +4 236.0 +71
166 Justin Tucker K1BAL14188 +22  
167 DeMario Douglas WR65NE14168 +1 196.0 +29
168 Jahan Dotson WR66WAS14140 -28 146.0 -22
169 Tyler Bass K2BUF12207 +38  
170 Chuba Hubbard RB56CAR11128 -42 143.0 -27
171 J.J. McCarthy QB23MIN6187 +16 167.0 -4
172 New York Jets DST4NYJ12185 +13 244.0 +72
173 Dameon Pierce RB57HOU14202 +29 218.0 +45
174 Tucker Kraft TE22GB10167 -7 219.0 +45
175 Tyler Allgeier RB58ATL12148 -27 160.0 -15
176 Harrison Butker K3KC6200 +24  
177 Kendrick Bourne WR67NE14238 +61 223.0 +46
178 Rashod Bateman WR68BAL14177 -1 200.0 +22
179 Cleveland Browns DST5CLE10184 +5 247.0 +68
180 Marvin Mims Jr. WR69DEN14161 -19 178.0 -2
181 Keaton Mitchell RB59BAL14181 0 188.0 +7
182 Buffalo Bills DST6BUF12190 +8 251.0 +69
183 Evan McPherson K4CIN12224 +41  
184 Miami Dolphins DST7MIA6191 +7 253.0 +69
185 Will Levis QB24TEN5156 -29 157.0 -28
186 Josh Downs WR70IND14133 -53 136.0 -50
187 Jacoby Brissett QB25NE14340 +153 238.0 +51
188 Bucky Irving RB60TB11209 +21 172.0 -16
189 Ty Chandler RB61MIN6141 -48 150.0 -39
190 Pittsburgh Steelers DST8PIT9203 +13 249.0 +59
191 Chicago Bears DST9CHI7221 +30 261.0 +70
192 Deshaun Watson QB26CLE10145 -47 142.0 -50
193 Brandin Cooks WR71DAL7135 -58 144.0 -49
194 Daniel Carlson K5LV10258 +64  
195 Kansas City Chiefs DST10KC6192 -3 250.0 +55
196 Roman Wilson WR72PIT9195 -1 171.0 -25
197 Zach Ertz TE23WAS14305 +108 229.0 +32
198 Darnell Mooney WR73ATL12173 -25 166.0 -32
199 New Orleans Saints DST11NO12204 +5 268.0 +69
200 Denver Broncos DST12DEN14237 +37 291.0 +91
201 Quentin Johnston WR74LAC5160 -41 152.0 -49
202 Younghoe Koo K6ATL12214 +12  
203 Roschon Johnson RB62CHI7154 -49 168.0 -35
204 Jason Sanders K7MIA6198 -6  
205 Philadelphia Eagles DST13PHI5197 -8 259.0 +54
206 Jason Myers K8SEA10239 +33  
207 Jake Elliott K9PHI5208 +1  
208 New England Patriots DST14NE14280 +72 276.0 +68
209 Brandon McManus K10WAS14314 +105  
210 Carolina Panthers DST15CAR11345 +135 321.0 +111
211 Mike Gesicki TE24CIN12257 +46 216.0 +5
212 Greg Joseph K11GB10337 +125  
213 Los Angeles Rams DST16LAR6332 +119 320.0 +107
214 Jelani Woods TE25IND14277 +63 310.0 +96
215 D'Onta Foreman RB63CLE10223 +8 211.0 -4
216 Tank Bigsby RB64JAC12250 +34 217.0 +1
217 Greg Zuerlein K12NYJ12306 +89  
218 Russell Wilson QB27PIT9194 -24 183.0 -35
219 Jordan Mason RB65SF9297 +78  
220 Luke Musgrave TE26GB10147 -73 147.0 -73
221 Minnesota Vikings DST17MIN6210 -11 279.0 +58
222 Graham Gano K13NYG11386 +164  
223 Atlanta Falcons DST18ATL12347 +124 295.0 +72
224 Wil Lutz K14DEN14324 +100  
225 Cameron Dicker K15LAC5230 +5  
226 Jake Moody K16SF9212 -14  
227 Derek Carr QB28NO12172 -55 161.0 -66
228 Cade Otton TE27TB11158 -70 176.0 -52
229 Kenneth Gainwell RB66PHI5216 -13 225.0 -4
230 Jamaal Williams RB67NO12245 +15 258.0 +28
231 Daniel Bellinger TE28NYG11334 +103 316.0 +85
232 Will Shipley RB68PHI5264 +32 206.0 -26
233 Ja'Tavion Sanders TE29CAR11233 0 204.0 -29
234 Curtis Samuel WR75BUF12134 -100 117.0 -117
235 Cincinnati Bengals DST19CIN12260 +25 297.0 +62
236 Isaiah Likely TE30BAL14196 -40 187.0 -49
237 Erick All Jr. TE31CIN12361 +124 271.0 +34
238 Daniel Jones QB29NYG11175 -63 181.0 -57
239 Riley Patterson K17JAC12405 +166  
240 Houston Texans DST20HOU14226 -14 255.0 +15
241 Indianapolis Colts DST21IND14236 -5 263.0 +22
242 Matt Gay K18IND14235 -7  
243 Bryce Young QB30CAR11217 -26 182.0 -61
244 Chris Boswell K19PIT9328 +84  
245 Theo Johnson TE32NYG11326 +81 303.0 +58
246 Nick Folk K20TEN5416 +170  
247 Greg Dulcich TE33DEN14311 +64 248.0 +1
248 Tyler Conklin TE34NYJ12211 -37 186.0 -62
249 Dustin Hopkins K21CLE10227 -22  
250 Cairo Santos K22CHI7240 -10  
251 Green Bay Packers DST22GB10318 +67 266.0 +15
252 New York Giants DST23NYG11380 +128 315.0 +63
253 Matt Prater K23ARI11359 +106  
254 Seattle Seahawks DST24SEA10335 +81 307.0 +53
255 Bo Nix QB31DEN14266 +11 197.0 -58
256 Detroit Lions DST25DET5278 +22 273.0 +17
257 Ka'imi Fairbairn K24HOU14219 -38  
258 Brandon Aubrey K25DAL7193 -65  
259 Justin Fields QB32PIT9246 -13 173.0 -86
260 Drake Maye QB33NE14222 -38 177.0 -83
261 Eddy Pineiro K26CAR11368 +107  
262 Joey Slye K27NE14453 +191  
263 Los Angeles Chargers DST26LAC5377 +114 299.0 +36
264 Brett Maher K28  421 +157  
265 Jacksonville Jaguars DST27JAC12263 -2 277.0 +12
266 Gardner Minshew II QB34LV10285 +19 205.0 -61
267 Sam Darnold QB35MIN6322 +55 232.0 -35
268 Michael Penix Jr. QB36ATL12313 +45 240.0 -28
269 Sam Howell QB37SEA10351 +82 275.0 +6
270 Aidan O'Connell QB38LV10325 +55 245.0 -25