Skip to main content

Aaron Schill - FF Faceoff

Rest of Season - Overall (2023) Half Point PPR Rankings - Oct 3, 2023

Rank PlayerPosTeam Bye ECR™ vs. ECR ADP vs. ADP
1 Christian McCaffrey RB1SF91 0 2.0 +1
2 Tony Pollard RB2TEN713 +11 13.0 +11
3 Bijan Robinson RB3ATL117 +4 7.0 +4
4 Austin Ekeler RB4WAS1430 +26 5.0 +1
5 Travis Etienne Jr. RB5JAC910 +5 25.0 +20
6 Justin Jefferson WR1MIN139 +3 1.0 -5
7 Kenneth Walker III RB6SEA546 +39 39.0 +32
8 Tyreek Hill WR2MIA102 -6 4.0 -4
9 Josh Jacobs RB7GB640 +31 17.0 +8
10 Jonathan Taylor RB8IND1135 +25 44.0 +34
11 Stefon Diggs WR3HOU716 +5 10.0 -1
12 A.J. Brown WR4PHI104 -8 11.0 -1
13 Travis Kelce TE1KC1019 +6 6.0 -7
14 Saquon Barkley RB9PHI1032 +18 9.0 -5
15 Keenan Allen WR5CHI1339 +24 42.0 +27
16 Amon-Ra St. Brown WR6DET98 -8 15.0 -1
17 James Cook RB10BUF1334 +17 58.0 +41
18 Mark Andrews TE2BAL13N/A   28.0 +10
19 Rhamondre Stevenson RB11NE11203 +184 30.0 +11
20 Ja'Marr Chase WR7CIN745 +25 3.0 -17
21 Jalen Hurts QB1PHI1038 +17 20.0 -1
22 T.J. Hockenson TE3MIN13N/A   41.0 +19
23 Joe Mixon RB12HOU742 +19 29.0 +6
24 Davante Adams WR8LV1337 +13 18.0 -6
25 Puka Nacua WR9LAR1017 -8 127.0 +102
26 CeeDee Lamb WR10DAL73 -23 12.0 -14
27 D'Andre Swift RB13CHI1315 -12 62.0 +35
28 Alvin Kamara RB14NO1118 -10 68.0 +40
29 Chris Olave WR11NO1133 +4 24.0 -5
30 DeVonta Smith WR12PHI1031 +1 26.0 -4
31 Derrick Henry RB15BAL1336 +5 16.0 -15
32 Brandon Aiyuk WR13SF912 -20 49.0 +17
33 Jaylen Waddle WR14MIA1097 +64 22.0 -11
34 DK Metcalf WR15SEA528 -6 34.0 0
35 Calvin Ridley WR16TEN752 +17 31.0 -4
36 Deebo Samuel Sr. WR17SF924 -12 37.0 +1
37 Amari Cooper WR18CLE543 +6 43.0 +6
38 Michael Pittman Jr. WR19IND1121 -17 72.0 +34
39 DJ Moore WR20CHI1326 -13 52.0 +13
40 Aaron Jones RB16MIN1362 +22 36.0 -4
41 Nico Collins WR21HOU748 +7 139.0 +98
42 Kyren Williams RB17LAR105 -37 125.0 +83
43 Zay Flowers WR22BAL1354 +11 92.0 +49
44 De'Von Achane RB18MIA1041 -3 126.0 +82
45 Christian Watson WR23GB6111 +66 60.0 +15
46 Jahmyr Gibbs RB19DET96 -40 32.0 -14
47 Brian Robinson Jr. RB20WAS1498 +51 90.0 +43
48 Cooper Kupp WR24LAR1029 -19 23.0 -25
49 Chris Godwin WR25TB569 +20 66.0 +17
50 Josh Allen QB2BUF1325 -25 19.0 -31
51 David Montgomery RB21DET927 -24 73.0 +22
52 Isiah Pacheco RB22KC1049 -3 75.0 +23
53 Sam LaPorta TE4DET923 -30 152.0 +99
54 Patrick Mahomes II QB3KC1056 +2 14.0 -40
55 Mike Evans WR26TB514 -41 76.0 +21
56 Justin Herbert QB4LAC5N/A   45.0 -11
57 Breece Hall RB23NYJ722 -35 35.0 -22
58 Tyler Lockett WR27SEA571 +13 61.0 +3
59 Raheem Mostert RB24MIA1020 -39 107.0 +48
60 James Conner RB25ARI1461 +1 56.0 -4
61 Lamar Jackson QB5BAL1353 -8 38.0 -23
62 Garrett Wilson WR28NYJ744 -18 21.0 -41
63 George Kittle TE5SF958 -5 53.0 -10
64 Jerry Jeudy WR29CLE5113 +49 74.0 +10
65 Terry McLaurin WR30WAS1473 +8 57.0 -8
66 Miles Sanders RB26CAR7180 +114 47.0 -19
67 Christian Kirk WR31JAC9N/A   79.0 +12
68 Tua Tagovailoa QB6MIA1082 +14 78.0 +10
69 Darren Waller TE6NYG13172 +103 54.0 -15
70 Anthony Richardson QB7IND11N/A   100.0 +30
71 Dameon Pierce RB27HOU7140 +69 46.0 -25
72 Evan Engram TE7JAC979 +7 83.0 +11
73 Tee Higgins WR32CIN755 -18 33.0 -40
74 George Pickens WR33PIT686 +12 77.0 +3
75 Jordan Addison WR34MIN1388 +13 84.0 +9
76 Rachaad White RB28TB511 -65 70.0 -6
77 Kirk Cousins QB8ATL11N/A   99.0 +22
78 Dallas Goedert TE8PHI1095 +17 63.0 -15
79 Tank Dell WR35HOU7N/A   235.0 +156
80 Javonte Williams RB29DEN957 -23 59.0 -21
81 Drake London WR36ATL1167 -14 67.0 -14
82 DeAndre Hopkins WR37TEN759 -23 51.0 -31
83 Alexander Mattison RB30LV13131 +48 55.0 -28
84 Najee Harris RB31PIT678 -6 27.0 -57
85 Jerome Ford RB32CLE563 -22 171.0 +86
86 Gabe Davis WR38JAC996 +10 97.0 +11
87 Justin Fields QB9PIT674 -13 48.0 -39
88 Diontae Johnson WR39CAR764 -24 80.0 -8
89 Khalil Herbert RB33CHI1389 0 88.0 -1
90 Jaxon Smith-Njigba WR40SEA580 -10 93.0 +3
91 Trevor Lawrence QB10JAC9121 +30 50.0 -41
92 Luke Musgrave TE9GB6268 +176 168.0 +76
93 Jaylen Warren RB34PIT668 -25 130.0 +37
94 Hunter Henry TE10NE11168 +74 178.0 +84
95 Joe Burrow QB11CIN7N/A   40.0 -55
96 Courtland Sutton WR41DEN981 -15 104.0 +8
97 Michael Thomas WR42  210 +113 102.0 +5
98 Zack Moss RB35CIN7148 +50 156.0 +58
99 Jakobi Meyers WR43LV13109 +10 146.0 +47
100 Tyler Allgeier RB36ATL11103 +3 119.0 +19
101 Adam Thielen WR44CAR783 -18 174.0 +73
102 Tutu Atwell WR45LAR10194 +92 212.0 +110
103 Jared Goff QB12DET991 -12 132.0 +29
104 Tyjae Spears RB37TEN794 -10 166.0 +62
105 C.J. Stroud QB13HOU777 -28 189.0 +84
106 Tyler Higbee TE11LAR10193 +87 144.0 +38
107 Hollywood Brown WR46KC10N/A   94.0 -13
108 Dalton Kincaid TE12BUF1384 -24 115.0 +7
109 Romeo Doubs WR47GB6110 +1 135.0 +26
110 Zach Charbonnet RB38SEA5100 -10 108.0 -2
111 Jahan Dotson WR48WAS14137 +26 82.0 -29
112 Roschon Johnson RB39CHI13124 +12 147.0 +35
113 Quentin Johnston WR49LAC5143 +30 138.0 +25
114 Deshaun Watson QB14CLE5N/A   85.0 -29
115 Chuba Hubbard RB40CAR760 -55 163.0 +48
116 Geno Smith QB15SEA5107 -9 118.0 +2
117 Brock Purdy QB16SF966 -51 145.0 +28
118 Daniel Jones QB17NYG13N/A   109.0 -9
119 Gus Edwards RB41LAC570 -49 154.0 +35
120 Kenneth Gainwell RB42PHI10132 +12 134.0 +14
121 Kyle Pitts TE13ATL11120 -1 65.0 -56
122 Marvin Mims Jr. WR50DEN9169 +47 207.0 +85
123 Cam Akers RB43MIN13N/A   64.0 -59
124 Zay Jones WR51ARI14178 +54 153.0 +29
125 Russell Wilson QB18PIT6198 +73 209.0 +84
126 Rico Dowdle RB44DAL7127 +1  
127 Jake Ferguson TE14DAL787 -40 237.0 +110
128 Jameson Williams WR52DET9112 -16 157.0 +29
129 Elijah Moore WR53CLE5134 +5 112.0 -17
130 AJ Dillon RB45GB6115 -15 86.0 -44
131 Matthew Stafford QB19LAR10101 -30 165.0 +34
132 Justice Hill RB46BAL13146 +14 202.0 +70
133 Cole Kmet TE15CHI13116 -17 143.0 +10
134 Samaje Perine RB47DEN9156 +22 110.0 -24
135 Pat Freiermuth TE16PIT6133 -2 91.0 -44
136 David Njoku TE17CLE576 -60 101.0 -35
137 Rashid Shaheed WR54NO1193 -44 206.0 +69
138 Joshua Palmer WR55LAC5160 +22  
139 Logan Thomas TE18  147 +8  
140 Dallas Cowboys DST1DAL7129 -11 87.0 -53
141 Jayden Reed WR56GB690 -51 246.0 +105
142 Hayden Hurst TE19LAC5317 +175 199.0 +57
143 Ezekiel Elliott RB48DAL775 -68 117.0 -26
144 Jeff Wilson Jr. RB49MIA10142 -2 245.0 +101
145 San Francisco 49ers DST2SF9125 -20 81.0 -64
146 Joshua Kelley RB50  219 +73 179.0 +33
147 Brandin Cooks WR57DAL785 -62 105.0 -42
148 DJ Chark Jr. WR58LAC5187 +39 239.0 +91
149 Dalvin Cook RB51  236 +87 71.0 -78
150 Dak Prescott QB20DAL751 -99 89.0 -61
151 Rashee Rice WR59KC1050 -101 181.0 +30
152 Philadelphia Eagles DST3PHI10157 +5 96.0 -56
153 Zach Ertz TE20WAS14N/A   169.0 +16
154 Jordan Love QB21GB6102 -52 151.0 -3
155 Robert Woods WR60HOU7213 +58 269.0 +114
156 Elijah Mitchell RB52SF9182 +26 133.0 -23
157 Tyler Boyd WR61TEN7139 -18 182.0 +25
158 Derek Carr QB22NO11179 +21 160.0 +2
159 Buffalo Bills DST4BUF13145 -14 114.0 -45
160 Skyy Moore WR62KC10271 +111 129.0 -31
161 Taysom Hill TE21NO1199 -62 188.0 +27
162 Kyler Murray QB23ARI14117 -45 229.0 +67
163 Juwan Johnson TE22NO11159 -4 190.0 +27
164 Baltimore Ravens DST5BAL13141 -23 140.0 -24
165 Cleveland Browns DST6CLE5162 -3 191.0 +26
166 New York Jets DST7NYJ7144 -22 111.0 -55
167 Sam Howell QB24SEA5225 +58 241.0 +74
168 Tank Bigsby RB53JAC9263 +95 142.0 -26
169 Josh Downs WR63IND1192 -77 267.0 +98
170 Jerick McKinnon RB54  233 +63 131.0 -39
171 Justin Tucker K1BAL13151 -20 103.0 -68
172 Baker Mayfield QB25TB5118 -54 290.0 +118
173 Chigoziem Okonkwo TE23TEN7170 -3 175.0 +2
174 Treylon Burks WR64TEN7265 +91 116.0 -58
175 Kendrick Bourne WR65NE11N/A   204.0 +29
176 New Orleans Saints DST8NO11161 -15 195.0 +19
177 Jamaal Williams RB55NO11173 -4 98.0 -79
178 Jimmy Garoppolo QB26LAR10N/A   194.0 +16
179 Tyler Bass K2BUF13155 -24 120.0 -59
180 Cade Otton TE24TB5128 -52 302.0 +122
181 Jaleel McLaughlin RB56DEN9136 -45  
182 Kendre Miller RB57NO11262 +80 193.0 +11
183 Harrison Butker K3KC10166 -17 149.0 -34
184 Darius Slayton WR66NYG13154 -30  
185 Matt Breida RB58  291 +106  
186 Kareem Hunt RB59  105 -81 173.0 -13
187 Antonio Gibson RB60NE11114 -73 95.0 -92
188 Latavius Murray RB61  188 0  
189 Josh Reynolds WR67DEN9181 -8  
190 Pierre Strong Jr. RB62CLE5285 +95 309.0 +119
191 Dawson Knox TE25BUF13255 +64 187.0 -4
192 Jake Elliott K4PHI10189 -3 158.0 -34
193 Damien Harris RB63  300 +107 128.0 -65
194 Jonathan Mingo WR68CAR7149 -45 220.0 +26
195 Devin Singletary RB64NYG1365 -130 180.0 -15
196 Michael Wilson WR69ARI14153 -43 283.0 +87
197 Mac Jones QB27JAC9337 +140 201.0 +4
198 Odell Beckham Jr. WR70MIA10123 -75 122.0 -76
199 Zamir White RB65LV13152 -47 223.0 +24
200 Pittsburgh Steelers DST9PIT6163 -37 196.0 -4
201 New England Patriots DST10NE11200 -1 136.0 -65
202 Bryce Young QB28CAR7207 +5 176.0 -26
203 Kadarius Toney WR71KC10273 +70 123.0 -80
204 Jason Sanders K5MIA10186 -18 192.0 -12
205 Curtis Samuel WR72BUF13122 -83 263.0 +58
206 K.J. Osborn WR73NE11130 -76 250.0 +44
207 Kansas City Chiefs DST11KC10174 -33 231.0 +24
208 JuJu Smith-Schuster WR74NE11232 +24 124.0 -84
209 Gerald Everett TE26CHI13138 -71 217.0 +8
210 Michael Gallup WR75LV13164 -46 185.0 -25
211 Miami Dolphins DST12MIA10177 -34 164.0 -47
212 Darnell Mooney WR76ATL11176 -36 161.0 -51
213 Washington Commanders DST13WAS14220 +7 213.0 0
214 DeVante Parker WR77PHI10245 +31 260.0 +46
215 Jake Moody K6SF9184 -31 162.0 -53
216 Marquez Valdes-Scantling WR78BUF13260 +44 247.0 +31
217 Ronnie Rivers RB66LAR10246 +29  
218 Younghoe Koo K7ATL11202 -16 155.0 -63
219 Cincinnati Bengals DST14CIN7197 -22 242.0 +23
220 Isaiah Hodgins WR79NYG13313 +93 258.0 +38
221 Jason Myers K8SEA5227 +6 208.0 -13
222 Rashod Bateman WR80BAL13204 -18 137.0 -85
223 Allen Lazard WR81NYJ7295 +72 167.0 -56
224 Brandon Aubrey K9DAL7192 -32 236.0 +12
225 Green Bay Packers DST15GB6215 -10 230.0 +5
226 Jalin Hyatt WR82NYG13209 -17 183.0 -43
227 Clyde Edwards-Helaire RB67KC10199 -28 186.0 -41
228 Brandon McManus K10WAS14211 -17 216.0 -12
229 Wan'Dale Robinson WR83NYG13165 -64 271.0 +42
230 Jacksonville Jaguars DST16JAC9190 -40 198.0 -32
231 Van Jefferson WR84PIT6309 +78 197.0 -34
232 Dalton Schultz TE27HOU7106 -126 148.0 -84
233 Riley Patterson K11JAC9238 +5 259.0 +26
234 Tampa Bay Buccaneers DST17TB5205 -29 268.0 +34
235 Sean Tucker RB68TB5327 +92 215.0 -20
236 Noah Fant TE28SEA5241 +5 305.0 +69
237 Melvin Gordon III RB69  352 +115  
238 Ty Chandler RB70MIN1372 -166 243.0 +5
239 Evan McPherson K12CIN7212 -27 150.0 -89
240 Donovan Peoples-Jones WR85DET9304 +64 203.0 -37
241 Joshua Dobbs QB29SF9289 +48  
242 Rondale Moore WR86ATL11254 +12 238.0 -4
243 Alec Pierce WR87IND11248 +5 248.0 +5
244 Hunter Renfrow WR88  294 +50 251.0 +7
245 Deuce Vaughn RB71DAL7325 +80 172.0 -73
246 Mike Gesicki TE29CIN7247 +1 244.0 -2
247 Parris Campbell WR89PHI10335 +88 273.0 +26
248 Indianapolis Colts DST18IND11218 -30  
249 Cameron Dicker K13LAC5216 -33 159.0 -90
250 Denver Broncos DST19DEN9167 -83 170.0 -80
251 Daniel Carlson K14LV13191 -60 121.0 -130
252 Greg Joseph K15GB6221 -31 261.0 +9
253 Matt Gay K16IND11196 -57 234.0 -19
254 Kenny Pickett QB30PHI10276 +22 184.0 -70
255 Jonnu Smith TE30MIA10183 -72 278.0 +23
256 Keaontay Ingram RB72KC10299 +43 294.0 +38
257 Rashaad Penny RB73CAR7340 +83 113.0 -144
258 Isaiah Likely TE31BAL13126 -132 277.0 +19
259 Boston Scott RB74LAR10347 +88  
260 Durham Smythe TE32MIA10272 +12  
261 Allen Robinson II WR90NYG13N/A   210.0 -51
262 Terrace Marshall Jr. WR91CAR7336 +74 311.0 +49
263 Justin Watson WR92KC10175 -88  
264 Michael Carter RB75ARI14301 +37 288.0 +24
265 Calvin Austin III WR93PIT6332 +67  
266 Detroit Lions DST20DET9231 -35 257.0 -9
267 Trey McBride TE33ARI1447 -220 275.0 +8
268 Deonte Harty WR94BAL13341 +73  
269 Cedric Tillman WR95CLE5240 -29  
270 Justyn Ross WR96KC10350 +80 232.0 -38
271 Kalif Raymond WR97DET9293 +22  
272 Salvon Ahmed RB76MIA10283 +11  
273 Greg Dulcich TE34DEN9321 +48 177.0 -96
274 D'Onta Foreman RB77CLE5119 -155 200.0 -74
275 Desmond Ridder QB31ARI14N/A   292.0 +17
276 Dustin Hopkins K17CLE5230 -46  
277 Trayveon Williams RB78CIN7307 +30  
278 Seattle Seahawks DST21SEA5223 -55 214.0 -64
279 Los Angeles Chargers DST22LAC5228 -51  
280 Chase Brown RB79CIN7195 -85 240.0 -40
281 Graham Gano K18NYG13316 +35 221.0 -60
282 Donald Parham Jr. TE35LAC5303 +21  
283 Craig Reynolds RB80DET9275 -8  
284 Ryan Tannehill QB32  N/A   286.0 +2
285 Trey Palmer WR98TB5274 -11  
286 Nelson Agholor WR99BAL13323 +37  
287 Wil Lutz K19DEN9234 -53 254.0 -33
288 Chris Boswell K20PIT6258 -30 249.0 -39
289 Cordarrelle Patterson RB81PIT6281 -8 205.0 -84
290 Mecole Hardman Jr. WR100  328 +38  
291 Greg Zuerlein K21NYJ7253 -38 262.0 -29
292 Mack Hollins WR101BUF13N/A    
293 Kayshon Boutte WR102NE11346 +53  
294 Jordan Mason RB82SF9249 -45  
295 Braxton Berrios WR103MIA10331 +36  
296 Chase Claypool WR104BUF13N/A    
297 Nick Folk K22TEN7251 -46 226.0 -71
298 Richie James Jr. WR105  348 +50  
299 Blake Grupe K23NO11224 -75  
300 Tennessee Titans DST23TEN7256 -44 253.0 -47
301 DeMario Douglas WR106NE11104 -197  
302 John Metchie III WR107HOU7N/A   252.0 -50
303 Atlanta Falcons DST24ATL11222 -81  
304 Ka'imi Fairbairn K24HOU7278 -26  
305 Brett Maher K25  N/A   222.0 -83
306 Zonovan Knight RB83DET9N/A    
307 Nick Westbrook-Ikhine WR108TEN7339 +32  
308 Chris Rodriguez Jr. RB84WAS14N/A    
309 Tony Jones Jr. RB85ARI14345 +36  
310 Carolina Panthers DST25CAR7292 -18 270.0 -40
311 Trent Sherfield Sr. WR109MIN13N/A    
312 Emari Demercado RB86ARI14171 -141  
313 Randall Cobb WR110  N/A    
314 Los Angeles Rams DST26LAR10244 -70 266.0 -48
315 Zach Wilson QB33DEN9N/A    
316 Elijah Dotson RB87LAC5N/A    
317 Leonard Fournette RB88  226 -91 264.0 -53
318 Minnesota Vikings DST27MIN13235 -83 228.0 -90
319 Matt Prater K26ARI14242 -77 227.0 -92
320 Anders Carlson K27GB6297 -23  
321 Ke'Shawn Vaughn RB89  N/A    
322 Ameer Abdullah RB90LV13326 +4  
323 Arizona Cardinals DST28ARI14306 -17  
324 JaMycal Hasty RB91NE11N/A    
325 Eddy Pineiro K28CAR7288 -37  
326 Jameis Winston QB34CLE5N/A    
327 Chris Evans RB92CIN7N/A    
328 D'Ernest Johnson RB93JAC9229 -99  
329 Malik Willis QB35TEN7N/A    
330 Chase Edmonds RB94TB5239 -91  
331 Eric Gray RB95NYG13N/A    
332 DeeJay Dallas RB96ARI14N/A    
333 Gary Brightwell RB97NYG13N/A    
334 Isaiah Spiller RB98LAC5314 -20  
335 Tyrion Davis-Price RB99PHI10N/A    
336 Zach Evans RB100LAR10342 +6 272.0 -64