Skip to main content

Scott Engel - RotoBaller

2023 Fantasy Basketball - PF Rankings

Rank Player Team Position ECR™vs. ECR™
1 Jayson Tatum BOS SF,PF 1 0.0
2 Kevin Durant PHO SF,PF 2 0.0
3 Giannis Antetokounmpo MIL PF,C 3 0.0
4 Anthony Davis LAL PF,C 4 0.0
5 Domantas Sabonis SAC PF,C 5 0.0
6 Jaren Jackson Jr. MEM PF,C 6 0.0
7 Karl-Anthony Towns MIN C,PF 8 +1.0
8 Jimmy Butler MIA PF,SF 7 -1.0
9 Lauri Markkanen UTH PF,SF 11 +2.0
10 Pascal Siakam IND PF,C 12 +2.0
11 LeBron James LAL PF,SF 9 -2.0
12 Victor Wembanyama SAS C,PF 13 +1.0
13 Paul George LAC SF,PF,SG 10 -3.0
14 Evan Mobley CLE C,PF 14 0.0
15 Kristaps Porzingis BOS PF,C 15 0.0
16 Julius Randle NYK PF 17 +1.0
17 Brandon Ingram NOR PF,SF,SG 16 -1.0
18 Scottie Barnes TOR PF,SF,SG 20 +2.0
19 Zion Williamson NOR C,PF 19 0.0
20 Paolo Banchero ORL PF,SF 25 +5.0
21 Chet Holmgren OKC C,PF 18 -3.0
22 Kyle Kuzma WAS SF,PF 30 +8.0
23 Josh Giddey OKC PF,PG,SF,SG 22 -1.0
24 Jerami Grant POR PF,SF 26 +2.0
25 Cameron Johnson BKN SF,PF 23 -2.0
26 Franz Wagner ORL PF,SF,SG 24 -2.0
27 Daniel Gafford DAL C,PF 29 +2.0
28 Jalen Williams OKC PF,SF,SG 21 -7.0
29 Khris Middleton MIL PF,SF 27 -2.0
30 Tobias Harris PHI SF,PF 28 -2.0
31 Miles Bridges CHA SF,PF 38 +7.0
32 Keegan Murray SAC PF,SF 37 +5.0
33 Andrew Wiggins GSW PF,SF 31 -2.0
34 John Collins UTH C,PF 32 -2.0
35 Jabari Smith Jr. HOU C,PF 33 -2.0
36 Draymond Green GSW PF,C 34 -2.0
37 Deni Avdija WAS PF,SF 54 +17.0
38 Ben Simmons BKN PF,PG,SG 43 +5.0
39 Aaron Gordon DEN PF 42 +3.0
40 Zach Collins SAS PF,C 36 -4.0
41 Jaden McDaniels MIN PF,SF 39 -2.0
42 Obi Toppin IND PF 41 -1.0
43 Jarace Walker IND PF 56 +13.0
44 De'Andre Hunter ATL SF,PF 58 +14.0
45 Isaiah Stewart DET PF,C 45 0.0
46 Bobby Portis Jr. MIL PF,C 35 -11.0
47 Harrison Barnes SAC SF,PF 49 +2.0
48 Kevon Looney GSW PF,C 62 +14.0
49 Trey Murphy III NOR PF,SF,SG 76 +27.0
50 Grant Williams CHA C,PF 86 +36.0
51 Naz Reid MIN C,PF 60 +9.0
52 Tari Eason HOU PF,SF 50 -2.0
53 Bojan Bogdanovic NYK PF,SF,SG 51 -2.0
54 P.J. Washington Jr. DAL C,PF 46 -8.0
55 Saddiq Bey ATL PF,SF 44 -11.0
56 Herbert Jones NOR PF,SF 53 -3.0
57 Al Horford BOS PF,C 40 -17.0
58 Bogdan Bogdanovic ATL PF,SF,SG 48 -10.0
59 Kyle Anderson MIN SF,PF 47 -12.0
60 Richaun Holmes WAS PF,C 61 +1.0
61 Patrick Williams CHI PF,SF 52 -9.0
62 Christian Wood LAL PF,C 59 -3.0
63 Kelly Olynyk TOR PF,C 57 -6.0
64 Jarred Vanderbilt LAL PF 55 -9.0
65 Dorian Finney-Smith BKN C,PF,SF 63 -2.0
66 Kevin Love MIA PF,C 64 -2.0
67 Brandon Clarke MEM C,PF 72 +5.0
68 Chris Boucher TOR C,PF 65 -3.0
69 Marvin Bagley III WAS PF,C 69 0.0
70 Rui Hachimura LAL SF,PF 66 -4.0
71 Jonathan Kuminga GSW PF 68 -3.0
72 Robert Covington PHI PF,SF 79 +7.0
73 Jae'Sean Tate HOU SF,PF 77 +4.0
74 Kelly Oubre Jr. PHI PF,SF,SG 67 -7.0
75 Isaiah Jackson IND C,PF 71 -4.0
76 Aleksej Pokusevski CHA C,PF 82 +6.0
77 Terance Mann LAC PF,SF,SG 70 -7.0
78 Larry Nance Jr. NOR PF,C 74 -4.0
79 Jalen Smith IND PF,C 84 +5.0
80 Darius Bazley UTH C,PF,SF 88 +8.0
81 Jae Crowder MIL SF,PF 75 -6.0
82 Jonathan Isaac ORL SF,PF 91 +9.0
83 Precious Achiuwa NYK C,PF 80 -3.0
84 Nicolas Batum PHI PF,SF,SG 78 -6.0
85 Marcus Morris Sr. CLE PF,C,SF 83 -2.0
86 Chuma Okeke ORL PF,SF 92 +6.0
87 Julian Champagnie SAS PF,SF,SG 90 +3.0
88 Reggie Bullock Jr. HOU PF,SF,SG 95 +7.0
89 Xavier Tillman Sr. BOS PF,C 81 -8.0
90 Jaxson Hayes LAL C,PF 87 -3.0
91 Otto Porter Jr. FA PF,SF,SG 98 +7.0
92 Paul Reed PHI C,PF 85 -7.0
93 P.J. Tucker LAC PF,SF 93 0.0
94 Maxi Kleber DAL PF,C 89 -5.0
95 T.J. Warren MIN SF,PF 96 +1.0
96 Nassir Little PHO PF,SF 94 -2.0
97 Isaiah Roby FA C,PF 100 +3.0