Skip to main content

Fantasy Basketball Dynasty Rankings (2023-24)

Roto/Categories - Consensus of 5 Experts -

Rank Player Best Worst Avg Std Dev
1 Nikola Jokic (DEN - C) DTD 1 2 1.2 0.4
2 Luka Doncic (DAL - PG) DTD 1 5 2.8 1.5
3 Giannis Antetokounmpo (MIL - PF,C) DTD 2 8 4.6 2.0
4 Joel Embiid (PHI - C) DTD 3 11 5.0 3.1
5 Jayson Tatum (BOS - SF,PF) DTD 3 8 5.4 1.7
6 Shai Gilgeous-Alexander (OKC - PG,SG) 2 18 7.2 5.6
7 Tyrese Haliburton (IND - PG,SG) 6 12 8.2 2.4
8 LaMelo Ball (CHA - PG,SG) OUT 7 20 10.2 5.0
9 Anthony Edwards (MIN - SG,SF) 8 17 10.4 3.3
10 Trae Young (ATL - PG) 5 17 11.4 4.2
11 Stephen Curry (GSW - PG,SG) 7 32 15.8 9.5
12 Domantas Sabonis (SAC - PF,C) 10 23 16.2 4.7
13 Devin Booker (PHO - PG,SF,SG) 13 21 16.2 2.8
14 Donovan Mitchell (CLE - PG,SG) G-League 15 19 16.8 1.5
15 Anthony Davis (LAL - PF,C) DTD 12 29 18.4 5.9
16 Karl-Anthony Towns (MIN - C,PF) DTD 3 34 18.6 10.8
17 Jaren Jackson Jr. (MEM - PF,C) 11 41 22.2 11.1
18 Bam Adebayo (MIA - C) DTD 12 32 22.2 8.2
19 Damian Lillard (MIL - PG) 11 37 22.4 11.7
20 Evan Mobley (CLE - C,PF) 13 39 23.0 9.7
21 Cade Cunningham (DET - PG,SG) DTD 20 31 24.0 3.8
22 Darius Garland (CLE - PG) DTD 16 36 25.6 7.2
23 Zion Williamson (NOR - C,PF) OUT 14 56 32.0 15.0
24 Jaylen Brown (BOS - SG,SF) DTD 24 42 33.0 6.4
25 De'Aaron Fox (SAC - PG) 17 41 33.4 8.8
26 Mikal Bridges (BKN - PF,SF,SG) 19 62 34.4 16.2
27 Chet Holmgren (OKC - C,PF) 15 68 35.2 21.0
28 Jimmy Butler (MIA - PF,SF) OUT 23 45 36.0 7.7
29 Paolo Banchero (ORL - PF,SF) 24 62 37.0 14.0
30 Ja Morant (MEM - PG) OUT 6 95 37.6 34.6
31 Myles Turner (IND - C) 34 42 38.6 2.8
32 Pascal Siakam (IND - PF,C) 27 56 39.0 10.1
33 Kawhi Leonard (LAC - PF,SF,SG) DTD 22 77 40.0 20.0
34 Desmond Bane (MEM - SF,SG) 21 73 40.2 19.3
35 Kristaps Porzingis (BOS - PF,C) DTD 30 60 40.8 10.5
36 LeBron James (LAL - PF,SF) DTD 25 54 41.0 11.5
37 Zach LaVine (CHI - SG,SF) OUT 24 56 43.2 10.9
38 Jarrett Allen (CLE - C) 28 54 46.0 9.4
39 Deandre Ayton (POR - C) 34 55 46.0 6.8
40 DeMar DeRozan (CHI - PF,SF,SG) DTD 35 61 47.2 8.7
41 James Harden (LAC - PG,SG) DTD 14 140 47.8 46.6
42 Jalen Brunson (NYK - PG,SG) 25 114 48.4 33.1
43 Julius Randle (NYK - PF) OUT 44 59 51.2 5.2
44 Kyrie Irving (DAL - PG,SG) 14 141 52.2 46.6
45 Dejounte Murray (ATL - PG,SG) 16 142 52.2 45.5
46 Alperen Sengun (HOU - C) OUT 29 97 54.2 23.5
47 Lauri Markkanen (UTH - PF,SF) OUT 22 146 55.0 47.1
48 Nikola Vucevic (CHI - C) 46 65 56.4 7.5
49 Paul George (LAC - SF,PF,SG) 28 145 56.6 44.8
50 Tyrese Maxey (PHI - PG,SG) 23 76 56.8 18.2
51 Fred VanVleet (HOU - PG) 24 144 58.6 43.8
52 Scottie Barnes (TOR - PF,SF,SG) OUT 26 143 58.8 42.8
53 Franz Wagner (ORL - PF,SF,SG) DTD 37 82 60.4 15.2
54 Rudy Gobert (MIN - C) 41 82 63.0 14.4
55 Michael Porter Jr. (DEN - PF,SF) DTD 55 79 67.2 7.7
56 Khris Middleton (MIL - PF,SF) DTD 51 88 67.4 12.5
57 Brandon Ingram (NOR - PF,SF,SG) 46 147 68.0 39.6
58 Jamal Murray (DEN - PG,SG) DTD 39 146 68.2 39.6
59 Kevin Durant (PHO - SF,PF) 10 162 69.6 62.5
60 Robert Williams III (POR - C) OUT 53 89 71.6 14.6
61 Jerami Grant (POR - PF,SF) OUT 61 87 71.8 8.4
62 OG Anunoby (NYK - SF,SG) 43 149 72.0 39.4
63 Josh Giddey (OKC - PF,PG,SF,SG) 50 148 72.8 37.8
64 Jrue Holiday (BOS - PG,SG) DTD 40 151 73.2 39.7
65 Keegan Murray (SAC - PF,SF) DTD 52 111 74.4 24.0
66 John Collins (UTH - C,PF) 48 100 75.0 20.0
67 Nic Claxton (BKN - C,PF) 46 150 75.4 38.2
68 Jordan Poole (WAS - PG,SG) 44 150 76.6 41.3
69 Bradley Beal (PHO - PG,SG) 35 152 77.8 39.6
70 Andrew Wiggins (GSW - PF,SF) 58 96 77.8 14.6
71 Kyle Kuzma (WAS - SF,PF) DTD 62 103 78.2 15.1
72 Clint Capela (ATL - C) 64 115 79.4 18.4
73 Devin Vassell (SAS - SG,SF) OUT 38 148 80.6 37.6
74 Jusuf Nurkic (PHO - C) DTD 60 99 80.6 15.4
75 Anfernee Simons (POR - PG,SG) DTD 45 153 81.4 37.2
76 Draymond Green (GSW - PF,C) DTD 65 90 82.0 8.9
77 Jabari Smith Jr. (HOU - C,PF) 51 112 82.2 22.4
78 Jakob Poeltl (TOR - C) OUT 71 106 84.6 12.1
79 Tyler Herro (MIA - PG,SG) DTD 63 154 84.8 34.8
80 Jalen Duren (DET - C) 69 100 86.0 10.4
81 Tobias Harris (PHI - SF,PF) 70 102 86.6 10.2
82 Jalen Green (HOU - PG,SG) 60 155 87.4 34.4
83 Jonas Valanciunas (NOR - C) 63 107 87.6 18.2
84 Herbert Jones (NOR - PF,SF) 59 128 87.8 23.6
85 Wendell Carter Jr. (ORL - C) 66 108 87.8 17.0
86 D'Angelo Russell (LAL - PG,SG) 55 156 92.4 34.4
87 Chris Paul (GSW - PG) 69 158 100.0 31.6
88 Walker Kessler (UTH - C) 29 286 101.4 94.8
89 Cameron Johnson (BKN - SF,PF) DTD 65 149 101.8 30.7
90 Marcus Smart (MEM - PG,SG) OUT 78 159 102.2 29.6
91 P.J. Washington Jr. (DAL - C,PF) 73 120 103.2 15.9
92 Terry Rozier (MIA - PG,SG) OUT 67 160 105.0 38.3
93 Jaden Ivey (DET - PG,SG) 58 157 105.4 37.0
94 CJ McCollum (NOR - PG,SG) 72 161 106.0 32.9
95 Jalen Williams (OKC - PF,SF,SG) DTD 35 230 107.0 74.8
96 Onyeka Okongwu (ATL - C,PF) OUT 78 138 108.4 19.1
97 Christian Wood (LAL - PF,C) DTD 68 171 110.0 36.1
98 Aaron Gordon (DEN - PF) DTD 74 166 110.0 33.7
99 Saddiq Bey (ATL - PF,SF) OUT 72 150 110.8 27.5
100 Bennedict Mathurin (IND - SF,SG) OUT 75 163 110.8 29.5
101 Buddy Hield (PHI - SG,SF) 79 166 112.0 31.7
102 Ben Simmons (BKN - PF,PG,SG) OUT 39 170 113.2 46.0
103 Derrick White (BOS - PG,SG) 78 167 113.4 37.7
104 Collin Sexton (UTH - PG,SG) 76 165 114.0 29.7
105 Daniel Gafford (DAL - C,PF) 83 155 114.2 23.9
106 Keldon Johnson (SAS - PF,SF,SG) DTD 58 164 114.6 36.8
107 Gary Trent Jr. (TOR - PG,SG) DTD 85 168 116.0 27.8
108 Mitchell Robinson (NYK - C) 86 203 117.2 44.0
109 Jarred Vanderbilt (LAL - PF) OUT 74 154 117.6 27.1
110 Malcolm Brogdon (POR - PG,SG) OUT 75 169 117.6 30.9
111 Spencer Dinwiddie (LAL - PG,SG) 73 171 118.2 35.8
112 Gordon Hayward (OKC - SF) DTD 75 160 119.0 31.7
113 Mark Williams (CHA - C) OUT 83 169 119.0 30.6
114 Russell Westbrook III (LAC - PG) DTD 101 172 119.2 26.7
115 Harrison Barnes (SAC - SF,PF) 79 148 121.6 22.9
116 RJ Barrett (TOR - SG,SF) OUT 79 173 123.0 32.0
117 Bobby Portis Jr. (MIL - PF,C) DTD 90 177 125.4 28.4
118 Tari Eason (HOU - PF,SF) OUT 84 175 126.6 31.2
119 Josh Hart (NYK - SG,SF) 109 174 127.0 23.7
120 Ivica Zubac (LAC - C) DTD 88 180 128.2 30.7
121 Isaiah Stewart (DET - PF,C) OUT 81 147 128.4 24.8
122 Klay Thompson (GSW - SG,SF) DTD 80 198 128.8 48.8
123 Deni Avdija (WAS - PF,SF) DTD 85 163 130.6 26.4
124 Kevin Huerter (SAC - SG,SF) OUT 98 175 131.2 26.5
125 Brook Lopez (MIL - C) DTD 72 257 132.6 64.3
126 Jaden McDaniels (MIN - PF,SF) 101 227 137.2 46.3
127 Markelle Fultz (ORL - PG,SG) 85 179 137.4 34.9
128 Patrick Williams (CHI - PF,SF) OUT 98 214 139.2 40.4
129 Kyle Anderson (MIN - SF,PF) DTD 96 189 139.6 30.1
130 Immanuel Quickley (TOR - PG,SG) 97 177 139.6 28.9
131 Mike Conley (MIN - PG) 115 178 139.8 24.0
132 Bojan Bogdanovic (NYK - PF,SF,SG) 103 187 140.4 35.6
133 Kelly Oubre Jr. (PHI - PF,SF,SG) 92 184 141.4 32.4
134 De'Anthony Melton (PHI - PG,SG) DTD 109 182 141.8 28.3
135 De'Andre Hunter (ATL - SF,PF) 89 176 142.4 32.5
136 Al Horford (BOS - PF,C) DTD 100 217 143.0 39.7
137 James Wiseman (DET - C) 80 207 143.4 41.3
138 Norman Powell (LAC - SG,SF) DTD 126 181 143.8 19.3
139 Mo Bamba (PHI - C) 76 260 149.6 64.5
140 Cole Anthony (ORL - PG) 93 183 149.6 32.3
141 Obi Toppin (IND - PF) 114 218 152.6 36.8
142 Jordan Clarkson (UTH - PG,SG) OUT 110 204 153.6 35.7
143 Jalen Suggs (ORL - PG,SG) 80 210 155.0 60.1
144 Kevin Porter Jr. (FA - PG,SG) 81 235 155.8 53.7
145 Dorian Finney-Smith (BKN - C,PF,SF) 99 201 156.2 35.9
146 Ayo Dosunmu (CHI - PG,SF,SG) DTD 99 193 158.0 33.2
147 Kyle Lowry (PHI - PG) 137 189 158.0 18.0
148 Bruce Brown Jr. (TOR - PG,SF,SG) DTD 120 215 159.4 38.7
149 Isaiah Jackson (IND - C,PF) DTD 97 205 159.8 40.9
150 Bogdan Bogdanovic (ATL - PF,SF,SG) 143 190 159.8 16.9
151 Luguentz Dort (OKC - SG,SF) 147 194 161.0 17.3
152 Dillon Brooks (HOU - SG,SF) 144 193 161.2 17.6
153 Thomas Bryant (MIA - C) 86 254 161.4 55.9
154 Malik Monk (SAC - SF,SG) OUT 138 197 162.4 23.1
155 Miles Bridges (CHA - SF,PF) 54 258 130.5 76.9
156 Davion Mitchell (SAC - SG,PG) 113 220 163.2 38.6
157 Austin Reaves (LAL - PG,SF,SG) 78 185 132.8 45.6
158 Caris LeVert (CLE - SG,SF) 90 195 164.6 39.8
159 Zach Collins (SAS - PF,C) 104 242 165.0 47.4
160 Jonathan Kuminga (GSW - PF) 99 168 133.5 32.1
161 Tre Jones (SAS - PG) 94 200 134.8 39.9
162 Steven Adams (HOU - C) OUT 119 252 166.4 46.4
163 Jeremy Sochan (SAS - PF,PG) OUT 131 199 167.6 25.8
164 Brandon Clarke (MEM - C,PF) 91 259 168.0 56.3
165 Kevon Looney (GSW - PF,C) 122 209 168.0 30.2
166 Mason Plumlee (LAC - C) G-League 116 262 168.4 51.9
167 Jonathan Isaac (ORL - SF,PF) 102 221 170.8 48.2
168 Monte Morris (MIN - PG) 113 211 171.4 34.7
169 Rui Hachimura (LAL - SF,PF) 110 201 171.6 31.7
170 Trey Murphy III (NOR - PF,SF,SG) 116 205 171.6 34.4
171 Victor Wembanyama (SAS - C,PF) 30 211 92.0 84.2
172 Naz Reid (MIN - C,PF) 100 311 176.2 76.5
173 Grayson Allen (PHO - SG,SF) DTD 139 200 173.0 22.3
174 Bones Hyland (LAC - PG,SG) 150 202 173.2 19.3
175 Shaedon Sharpe (POR - SF,SG) OUT 91 191 145.8 39.4
176 Andre Drummond (CHI - C) DTD 103 230 175.4 45.6
177 Tyus Jones (WAS - PG) OUT 77 309 179.2 77.2
178 Dennis Schroder (BKN - PG) OUT 136 223 176.8 31.6
179 Grant Williams (CHA - C,PF) 120 333 185.8 75.8
180 Kelly Olynyk (TOR - PF,C) 126 253 178.4 42.4
181 Jae'Sean Tate (HOU - SF,PF) 95 196 151.3 37.7
182 Larry Nance Jr. (NOR - PF,C) 107 241 180.4 45.0
183 Kentavious Caldwell-Pope (DEN - SF,SG) DTD 135 220 180.6 30.8
184 Donte DiVincenzo (NYK - SF,SG) 135 210 181.8 26.5
185 Kevin Love (MIA - PF,C) DTD 127 205 182.4 28.4
186 Alex Caruso (CHI - PG,SG) DTD 162 206 182.8 15.4
187 Precious Achiuwa (NYK - C,PF) 118 222 183.6 37.9
188 Marvin Bagley III (WAS - PF,C) 125 230 184.6 34.6
189 Lonzo Ball (CHI - PG) OUT 44 234 159.3 73.4
190 Terance Mann (LAC - PF,SF,SG) 171 209 186.0 15.2
191 Chris Boucher (TOR - C,PF) OUT 123 233 188.4 39.2
192 Coby White (CHI - PG,SG) DTD 129 250 188.6 40.5
193 Robert Covington (PHI - PF,SF) OUT 106 222 166.5 49.1
194 Richaun Holmes (WAS - PF,C) DTD 115 229 167.0 49.5
195 Isaac Okoro (CLE - SG,SF) 156 217 192.0 26.8
196 Isaiah Hartenstein (NYK - C,PF) 117 245 192.2 44.8
197 Aleksej Pokusevski (CHA - C,PF) 109 239 171.5 55.6
198 Royce O'Neale (PHO - SF,SG) 137 226 197.0 32.3
199 Jalen Smith (IND - PF,C) DTD 111 216 174.0 40.1
200 Chris Duarte (SAC - SF,SG) 111 215 175.0 40.7
201 Gabe Vincent (LAL - PG,SG) 174 223 198.4 17.6
202 Josh Richardson (MIA - PG,SF,SG) OUT 156 255 198.8 34.8
203 Matisse Thybulle (POR - SG,SF) DTD 120 216 176.8 35.2
204 Quentin Grimes (DET - SF,SG) OUT 155 304 204.4 54.8
205 Bol Bol (PHO - PF,C) 121 298 206.4 64.8
206 Killian Hayes (FA - PG,SG) FA 161 214 184.3 22.5
207 Jaxson Hayes (LAL - C,PF) 112 217 148.7 48.4
208 AJ Griffin (ATL - SF,SG) OUT 136 222 185.8 31.2
209 Tim Hardaway Jr. (DAL - SG,SF) DTD 172 264 208.2 31.7
210 Justise Winslow (FA - PF,SF) G-League 113 231 163.7 49.6
211 Caleb Martin (MIA - SF,SG) 181 384 235.2 75.9
212 Goga Bitadze (ORL - C) 124 233 169.3 46.3
213 Dennis Smith Jr. (BKN - PG,SG) DTD 185 366 233.4 68.0
214 Josh Green (DAL - SG,SF) DTD 154 340 228.4 60.9
215 Talen Horton-Tucker (UTH - PG,SF,SG) 152 228 201.5 30.1
216 Scoot Henderson (POR - PG) 108 232 171.7 50.7
217 Torrey Craig (CHI - PF,SF) 130 365 235.0 80.4
218 Montrezl Harrell (PHI - C,PF) 131 255 203.0 50.0
219 Oshae Brissett (BOS - SF,PF) 128 240 175.0 47.5
220 Ochai Agbaji (TOR - PG,SF,SG) 173 226 204.3 19.4
221 Nassir Little (PHO - PF,SF) 129 241 176.7 47.2
222 Luke Kennard (MEM - PG,SG) DTD 209 231 223.2 7.9
223 Moses Moody (GSW - SF,SG) 188 230 206.5 16.6
224 Jalen McDaniels (TOR - PF,SF) 135 361 237.6 75.5
225 Max Strus (CLE - SG,SF) 192 242 226.6 18.3
226 Evan Fournier (DET - SG,SF) 178 227 212.3 20.2
227 Nerlens Noel (FA - C) FA 137 277 215.8 51.0
228 Marcus Morris Sr. (CLE - PF,C,SF) 139 312 236.2 60.6
229 Chuma Okeke (ORL - PF,SF) 133 267 194.3 55.3
230 Eric Gordon (PHO - SG,SF) 175 285 221.0 39.9
231 Chimezie Metu (DET - PF,C) 134 271 198.3 56.2
232 Ousmane Dieng (OKC - PF,SF) G-League 136 274 201.0 56.6
233 KJ Martin Jr. (PHI - SF) 192 274 224.0 31.2
234 Ausar Thompson (DET - PF,SF,SG) OUT 134 187 160.5 26.5
235 T.J. McConnell (IND - PG) 197 267 226.3 26.1
236 Trendon Watford (BKN - PF) 138 281 206.0 58.6
237 Lonnie Walker IV (BKN - SF,SG) 210 243 227.8 11.8
238 Paul Reed (PHI - C,PF) 149 194 171.5 22.5
239 Nicolas Batum (PHI - PF,SF,SG) 202 322 242.3 47.9
240 Seth Curry (CHA - PG,SG) 188 239 216.0 21.1
241 Cam Reddish (LAL - PF,SF,SG) OUT 139 226 182.5 43.5
242 Victor Oladipo (FA - PG,SG) FA 173 244 219.3 32.8
243 Amen Thompson (HOU - PG,SF,SG) DTD 165 203 184.0 19.0
244 Corey Kispert (WAS - SG,SF) 177 247 220.3 30.9
245 Johnny Davis (WAS - SF,SG) 167 249 221.0 38.2
246 John Konchar (MEM - SF,SG) DTD 203 236 221.7 13.8
247 Devonte' Graham (SAS - PG,SG) 184 250 222.7 28.1
248 Jalen Johnson (ATL - PF,SF) OUT 160 348 242.0 78.6
249 Cameron Payne (PHI - PG) 212 302 243.8 36.2
250 MarJon Beauchamp (MIL - SF,SG) G-League 206 251 224.7 19.2
251 Cam Thomas (BKN - SF,SG) 200 253 225.7 21.7
252 Nickeil Alexander-Walker (MIN - SF,SG) 186 254 226.0 29.0
253 Andrew Nembhard (IND - PG,SG) 202 243 226.7 17.7
254 Tre Mann (CHA - SG,PG) 154 238 196.0 42.0
255 Reggie Jackson (DEN - PG) DTD 202 258 228.3 23.0
256 Jevon Carter (CHI - PG,SG) 179 215 197.0 18.0
257 Drew Eubanks (PHO - PF,C) 209 257 229.0 20.4
258 Jose Alvarado (NOR - PG) 180 260 229.3 35.2
259 Kris Dunn (UTH - PG,SG) 181 374 258.0 83.5
260 Olivier-Maxence Prosper (DAL - PF,SF) DTD 182 220 201.0 19.0
261 Brandon Miller (CHA - SF,SG) 183 221 202.0 19.0
262 Will Barton (FA - SG,SF) FA 185 265 233.0 34.6
263 Xavier Tillman Sr. (BOS - PF,C) 219 276 248.5 24.0
264 Patrick Beverley (MIL - PG) DTD 211 303 252.5 32.9
265 Malik Beasley (MIL - SF,SG) 197 279 251.3 33.1
266 Christian Braun (DEN - SG) 195 228 211.5 16.5
267 Payton Pritchard (BOS - PG,SG) 199 305 245.3 44.3
268 Delon Wright (MIA - PG,SG) DTD 228 328 265.5 38.6
269 Dyson Daniels (NOR - PG,SG) 181 264 222.5 41.5
270 Pat Connaughton (MIL - SG,SF) 220 283 245.7 27.0
271 Gary Payton II (GSW - PG,SF,SG) DTD 196 275 247.0 36.1
272 Darius Bazley (UTH - C,PF,SF) 207 288 249.3 33.2
273 Jaden Hardy (DAL - PG,SG) 213 318 259.7 43.7
274 Jeremiah Robinson-Earl (NOR - C,PF) 229 236 232.5 3.5
275 Duncan Robinson (MIA - SF,SG) DTD 226 271 253.3 19.6
276 Aaron Nesmith (IND - PF,SF) 227 349 277.3 46.3
277 Dario Saric (GSW - PF,C) DTD 219 367 279.3 63.4
278 James Bouknight (FA - SG) FA 196 276 236.0 40.0
279 Joe Harris (FA - SG,SF) FA 214 260 237.0 23.0
280 T.J. Warren (MIN - SF,PF) 232 242 237.0 5.0
281 Josh Christopher (FA - SG) FA 197 280 238.5 41.5
282 Charles Bassey (SAS - C) OUT 234 287 257.3 22.1
283 Nick Richards (CHA - C) DTD 223 259 241.0 18.0
284 Jarace Walker (IND - PF) 225 261 243.0 18.0
285 Malachi Flynn (DET - PG) 236 273 260.3 17.2
286 Georges Niang (CLE - PF) 246 284 260.7 16.7
287 Day'Ron Sharpe (BKN - C) DTD 240 290 262.0 20.8
288 John Wall (FA - PG) FA 245 250 247.5 2.5
289 Hamidou Diallo (FA - SG,SF) FA 208 208 208.0 0.0
290 Santi Aldama (MEM - PF,C) 208 208 208.0 0.0
291 Keyonte George (UTH - PG,SG) 232 269 250.5 18.5
292 Alec Burks (NYK - PG,SF,SG) 210 332 271.0 61.0
293 Dwight Powell (DAL - C) 211 292 251.5 40.5
294 Jaden Springer (BOS - PG,SG) 233 357 286.7 52.0
295 Ziaire Williams (MEM - SF,SG) OUT 216 216 216.0 0.0
296 Patty Mills (MIA - PG,SG) 218 218 218.0 0.0
297 David Roddy (PHO - PF,SF) 237 273 255.0 18.0
298 Cody Martin (CHA - SG,SF) 219 219 219.0 0.0
299 Reggie Bullock Jr. (HOU - PF,SF,SG) 246 269 257.5 11.5
300 Duane Washington Jr. (NYK - PG,SG) TWO-WAY 224 224 224.0 0.0
301 Amir Coffey (LAC - SF,SG) 225 225 225.0 0.0
302 Cason Wallace (OKC - PG,SG) 240 278 259.0 19.0
303 Jordan Goodwin (MEM - PG,SG) 228 228 228.0 0.0
304 Shake Milton (NYK - PG,SG) 229 229 229.0 0.0
305 Kira Lewis Jr. (UTH - PG) 231 231 231.0 0.0
306 Kenrich Williams (OKC - SF,PF) 232 383 307.5 75.5
307 P.J. Tucker (LAC - PF,SF) 233 293 263.0 30.0
308 Taurean Prince (LAL - SF,PF) 235 337 286.0 51.0
309 TyTy Washington Jr. (MIL - PG) G-League 235 235 235.0 0.0
310 Yuta Watanabe (MEM - SF,PF) OUT 236 236 236.0 0.0
311 Udoka Azubuike (PHO - C) 238 290 264.0 26.0
312 Cedi Osman (SAS - PF,SF) 238 238 238.0 0.0
313 Maxi Kleber (DAL - PF,C) DTD 239 239 239.0 0.0
314 Dewayne Dedmon (PHI - C) 241 414 327.5 86.5
315 Omer Yurtseven (UTH - C) 243 243 243.0 0.0
316 Keita Bates-Diop (BKN - SF,PF) OUT 249 286 267.5 18.5
317 Eric Paschall (FA - PF,C) FA 244 244 244.0 0.0
318 Joshua Primo (FA - SG) FA 245 245 245.0 0.0
319 Aaron Wiggins (OKC - SG,SF) 246 246 246.0 0.0
320 Dean Wade (CLE - PF,SF) OUT 247 381 314.0 67.0
321 Garrison Mathews (ATL - SG,SF) 247 247 247.0 0.0
322 Isaiah Livers (FA - PF,SF) FA 248 248 248.0 0.0
323 Dalano Banton (POR - PG,SG) DTD 249 249 249.0 0.0
324 Otto Porter Jr. (FA - PF,SF,SG) RET 251 251 251.0 0.0
325 Thaddeus Young (PHO - C,PF) 255 342 295.3 35.8
326 Isaiah Roby (FA - C,PF) 254 254 254.0 0.0
327 Kendrick Nunn (FA - PG,SG) FA 256 256 256.0 0.0
328 Gradey Dick (TOR - SF,SG) DTD 257 291 274.0 17.0
329 Landry Shamet (WAS - PG,SG) OUT 258 258 258.0 0.0
330 Gary Harris (ORL - SG,SF) 259 259 259.0 0.0
331 Dalen Terry (CHI - PG,SF,SG) 261 261 261.0 0.0
332 Brandon Goodwin (FA - PG) FA 263 263 263.0 0.0
333 Eric Bledsoe (FA - PG,SG) FA 265 265 265.0 0.0
334 Kessler Edwards (SAC - SF,SG) 266 266 266.0 0.0
335 Daniel Theis (LAC - C,PF) DTD 268 268 268.0 0.0
336 Furkan Korkmaz (FA - SG,SF) FA 272 272 272.0 0.0
337 Frank Jackson (FA - PG,SG) FA 275 275 275.0 0.0
338 Blake Griffin (FA - PF,C) RET 278 278 278.0 0.0
339 Jeremy Lamb (FA - SG,SF) FA 279 279 279.0 0.0
340 Theo Maledon (FA - PG) FA 280 280 280.0 0.0
341 Derrick Rose (MEM - PG) OUT 281 281 281.0 0.0
342 Kemba Walker (FA - PG) FA 282 282 282.0 0.0
343 RJ Hampton Jr. (WAS - PG,SG) 283 283 283.0 0.0
344 Danilo Gallinari (MIL - SF,PF) 284 284 284.0 0.0
345 CJ Elleby (FA - SF,SG) FA 287 287 287.0 0.0
346 Vernon Carey Jr. (FA - C) FA 288 288 288.0 0.0
347 Jock Landale (HOU - C) 289 289 289.0 0.0
348 LaMarcus Aldridge (FA - PF,C) RET 291 291 291.0 0.0
349 Wendell Moore Jr. (MIN - SF,SG) G-League 294 294 294.0 0.0
350 Khem Birch (FA - C) 295 295 295.0 0.0
351 Terrence Ross (FA - SG,SF) RET 296 296 296.0 0.0
352 JaVale McGee (SAC - C) 297 297 297.0 0.0
353 Doug McDermott (IND - SF,PF) 299 299 299.0 0.0
354 Danny Green (FA - SG,SF) FA 300 300 300.0 0.0
355 Usman Garuba (GSW - C,PF) 301 301 301.0 0.0
356 Ricky Rubio (FA - PG,SG) RET 306 306 306.0 0.0
357 Naji Marshall (NOR - PF,SF,SG) 307 307 307.0 0.0
358 Jae Crowder (MIL - SF,PF) G-League 308 308 308.0 0.0
359 Saben Lee (PHO - PG) 310 310 310.0 0.0
360 Keon Johnson (PHO - PG,SG) 313 313 313.0 0.0
361 Davis Bertans (CHA - PF,C) 314 314 314.0 0.0
362 Enes Freedom (FA - C) FA 315 315 315.0 0.0
363 Luka Garza (MIN - C) 316 316 316.0 0.0
364 Trey Lyles (SAC - PF,C) 317 317 317.0 0.0
365 Miles McBride (NYK - PG) 319 319 319.0 0.0
366 Jared Butler (WAS - PG,SG) 320 320 320.0 0.0
367 JT Thor (CHA - PF) 321 321 321.0 0.0
368 Malaki Branham (SAS - PG,SF,SG) DTD 323 323 323.0 0.0
369 Serge Ibaka (FA - PF,C) FA 324 324 324.0 0.0
370 Jeff Green (HOU - C,PF) 325 325 325.0 0.0
371 Frank Ntilikina (FA - PG) FA 326 326 326.0 0.0
372 Goran Dragic (FA - PG) RET 327 327 327.0 0.0
373 Isaiah Todd (MEM - C,PF) 329 329 329.0 0.0
374 Moses Brown (POR - C) 330 330 330.0 0.0
375 Sharife Cooper (FA - PG) FA 331 331 331.0 0.0
376 Hassan Whiteside (FA - C) FA 334 334 334.0 0.0
377 Facundo Campazzo (FA - PG) FA 335 335 335.0 0.0
378 Javonte Green (CHI - SF,SG) 336 336 336.0 0.0
379 DeAndre' Bembry (FA - SF,PF) FA 338 338 338.0 0.0
380 Terence Davis II (FA - SG) FA 339 339 339.0 0.0
381 Jarrett Culver (FA - SF,SG) FA 341 341 341.0 0.0
382 Raul Neto (FA - PG) FA 343 343 343.0 0.0
383 Ty Jerome (CLE - PG,SG) OUT 344 344 344.0 0.0
384 Josh Jackson (FA - SG,SF) FA 345 345 345.0 0.0
385 Troy Brown Jr. (DET - PF,SF) 346 346 346.0 0.0
386 Josh Okogie (PHO - SG,SF) 347 347 347.0 0.0
387 Alize Johnson (FA - SF,PF) FA 350 350 350.0 0.0
388 Tony Bradley (FA - C) FA 351 351 351.0 0.0
389 Joe Ingles (ORL - PF,SF) 352 352 352.0 0.0
390 Cody Zeller (NOR - C) 353 353 353.0 0.0
391 Carmelo Anthony (FA - SF,PF) RET 354 354 354.0 0.0
392 Tomas Satoransky (FA - PG,SG) FA 355 355 355.0 0.0
393 Derrick Favors (FA - C,PF) FA 356 356 356.0 0.0
394 Peyton Watson (DEN - PF,SF,SG) 358 358 358.0 0.0
395 Romeo Langford (FA - SF,SG) FA 359 359 359.0 0.0
396 David Nwaba (FA - PF,SF,SG) FA 360 360 360.0 0.0
397 Elfrid Payton (FA - PG) FA 362 362 362.0 0.0
398 Kai Jones (LAC - C,PF) 363 363 363.0 0.0
399 KZ Okpala (FA - PF,SF) FA 364 364 364.0 0.0
400 Willy Hernangomez (FA - C) 368 368 368.0 0.0
401 DeMarcus Cousins (FA - PF,C) FA 369 369 369.0 0.0
402 Aaron Holiday (HOU - PG,SG) 370 370 370.0 0.0
